Dolar | 40,2713 | % -0.02 |
Euro | 47,0427 | % 0.1 |
Sterlin | 54,2531 | % 0.07 |
Bitcoin | 4787994,00 | % 1.09 |
Ethereum | 135261,00 | % 8.99 |
Çeyrek | 7.035,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.335,47 | % 0,09 |
BIST 100 | 10.121,52 | % -1,02 |
Litecoin | 3965.42 | % 2.74 |
B. Cash | 20225,00 | % 1.91 |
Yükleniyor...