Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4132411,00 | % -0.17 |
Ethereum | 99013,00 | % -0.56 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3348.14 | % 0.41 |
B. Cash | 16771.92,00 | % -1.89 |
Yükleniyor...