Dolar | 40,2298 | % 0.13 |
Euro | 46,7298 | % -0.34 |
Sterlin | 53,8911 | % -0.12 |
Bitcoin | 4687624,00 | % -2.95 |
Ethereum | 122635,00 | % 1.50 |
Çeyrek | 6.975,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.304,97 | % -0,31 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3841.86 | % 0.40 |
B. Cash | 19673.94,00 | % -2.72 |
Yükleniyor...