Dolar | 40,2613 | % 0.13 |
Euro | 46,7817 | % 0.15 |
Sterlin | 53,9503 | % 0.19 |
Bitcoin | 4745245,00 | % -1.74 |
Ethereum | 125183,00 | % 3.28 |
Çeyrek | 6.974,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.304,31 | % 0,18 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3873.41 | % 0.68 |
B. Cash | 19911.49,00 | % -2.01 |
Yükleniyor...