Dolar | 40,2332 | % 0.01 |
Euro | 46,9633 | % -0.4 |
Sterlin | 54,1643 | % -0.47 |
Bitcoin | 4815483,00 | % 0.67 |
Ethereum | 120277,00 | % -0.06 |
Çeyrek | 6.995,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.325,28 | % -0,21 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3816.36 | % -1.40 |
B. Cash | 20220,00 | % -1.20 |
Yükleniyor...