Dolar | 40,0500 | % 0.03 |
Euro | 47,0010 | % 0.01 |
Sterlin | 54,5151 | % 0.15 |
Bitcoin | 4356045,00 | % 0.49 |
Ethereum | 105246,00 | % 2.72 |
Çeyrek | 6.898,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.234,31 | % -0,37 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3520.13 | % 1.69 |
B. Cash | 20332,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...