Dolar | 40,6716 | % 0.08 |
Euro | 46,5139 | % 0.01 |
Sterlin | 53,7970 | % -0.05 |
Bitcoin | 4725506,00 | % -0.84 |
Ethereum | 151040,00 | % -1.06 |
Çeyrek | 7.040,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.306,14 | % 0,16 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4352.09 | % -2.13 |
B. Cash | 22962,00 | % -0.40 |
Yükleniyor...