Dolar | 40,2276 | % 0.13 |
Euro | 46,7240 | % -0.34 |
Sterlin | 53,9123 | % -0.07 |
Bitcoin | 4702412,00 | % -2.39 |
Ethereum | 123682,00 | % 2.79 |
Çeyrek | 6.973,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.303,82 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3847.66 | % 0.82 |
B. Cash | 19757.69,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...