Dolar | 38,8006 | % 0.05 |
Euro | 43,1621 | % 0.2 |
Sterlin | 51,2385 | % 0.09 |
Bitcoin | 3954963,00 | % -1.79 |
Ethereum | 94606,00 | % -3.10 |
Çeyrek | 6.643,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.029,19 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3930.85 | % 0.93 |
B. Cash | 15427.79,00 | % -2.56 |
Yükleniyor...