Dolar | 41,3638 | % 0,43 |
Dünya Katılım Euro | 48,7637 | % 0,67 |
Sterlin | 56,0769 | % 0,48 |
Bitcoin | 4859657,00 | % 1.48 |
Ethereum | 190275,00 | % 1.88 |
Çeyrek | 8.085,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.849,96 | % 0,25 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4895.51 | % 2.79 |
B. Cash | 26329,00 | % 5.83 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...