Dolar | 39,8678 | % 0.04 |
Euro | 46,9667 | % 0.16 |
Sterlin | 54,5700 | % 0.05 |
Bitcoin | 4367163,00 | % 0.32 |
Ethereum | 103281,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 6.913,00 | % 0,23 |
G. Altın | 4.265,23 | % 0,15 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3538.42 | % 1.40 |
B. Cash | 19704.81,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...