Dolar | 40,6181 | % 0.01 |
Euro | 46,5456 | % 0.21 |
Sterlin | 53,9207 | % 0.16 |
Bitcoin | 4757578,00 | % -0.21 |
Ethereum | 152448,00 | % -0.31 |
Çeyrek | 6.981,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.273,87 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.618,97 | % 1,26 |
Litecoin | 4427.82 | % 0.74 |
B. Cash | 22990,00 | % 0.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...