Dolar | 41,3102 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9360 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3429 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842371,00 | % 1.25 |
Ethereum | 187731,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 8.118,00 | % -0,40 |
G. Altın | 4.872,94 | % -0,39 |
BIST 100 | 11.223,67 | % 0,36 |
Litecoin | 4762.35 | % 0.33 |
B. Cash | 24870,00 | % 1.20 |
Yükleniyor...