Dolar | 40,2322 | % 0.01 |
Euro | 46,9705 | % -0.4 |
Sterlin | 54,0718 | % -0.47 |
Bitcoin | 4811859,00 | % 0.59 |
Ethereum | 120204,00 | % -0.13 |
Çeyrek | 6.996,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.326,75 | % -0,18 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3810.9 | % -1.55 |
B. Cash | 20234,00 | % -1.12 |
Yükleniyor...