Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4726701,00 | % 1.58 |
Ethereum | 118844,00 | % -0.06 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3778.14 | % -0.77 |
B. Cash | 21455,00 | % 2.90 |
Yükleniyor...