Dolar | 41,3129 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7823 | % 0,43 |
Sterlin | 56,3301 | % 0,24 |
Bitcoin | 4768186,00 | % 0.50 |
Ethereum | 186113,00 | % -0.50 |
Çeyrek | 8.124,00 | % 0,32 |
G. Altın | 4.906,78 | % 0,46 |
BIST 100 | 11.044,10 | % 0,40 |
Litecoin | 4734.94 | % 0.97 |
B. Cash | 24492,00 | % 0.05 |
Yükleniyor...