Dolar | 40,2252 | % 0.01 |
Euro | 46,9670 | % -0.41 |
Sterlin | 54,0870 | % -0.49 |
Bitcoin | 4818101,00 | % 0.55 |
Ethereum | 120429,00 | % 0.16 |
Çeyrek | 6.988,00 | % 0,44 |
G. Altın | 4.321,16 | % -0,31 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3804.37 | % -1.82 |
B. Cash | 20148,00 | % -1.59 |
Yükleniyor...