Dolar | 41,3641 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,7310 | % 0,59 |
Sterlin | 56,0400 | % 0,39 |
Bitcoin | 4847366,00 | % 0.93 |
Ethereum | 190049,00 | % -0.09 |
Çeyrek | 8.081,00 | % 0,18 |
G. Altın | 4.844,91 | % 0,15 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4905.22 | % 1.28 |
B. Cash | 26074,00 | % 2.32 |
Yükleniyor...