Dolar | 39,8463 | % 0.05 |
Euro | 47,0235 | % 0.01 |
Sterlin | 54,8097 | % 0.12 |
Bitcoin | 4270611,00 | % -0.62 |
Ethereum | 99144,00 | % 1.77 |
Çeyrek | 6.816,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.228,75 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3459.6 | % -0.31 |
B. Cash | 20453,00 | % 4.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...