Dolar | 39,8486 | % 0.05 |
Euro | 47,0254 | % -0.01 |
Sterlin | 54,8056 | % 0.11 |
Bitcoin | 4276311,00 | % -0.38 |
Ethereum | 99468,00 | % 2.50 |
Çeyrek | 6.814,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.227,66 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3463.9 | % 0.10 |
B. Cash | 20442,00 | % 3.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...