Dolar | 39,8498 | % 0.06 |
Euro | 47,0411 | % -0.01 |
Sterlin | 54,8282 | % 0.13 |
Bitcoin | 4268805,00 | % -0.66 |
Ethereum | 99107,00 | % 1.73 |
Çeyrek | 6.816,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.228,75 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3458.43 | % -0.34 |
B. Cash | 20447,00 | % 3.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...