Dolar | 41,3102 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9360 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3429 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842303,00 | % 1.25 |
Ethereum | 187767,00 | % 0.70 |
Çeyrek | 8.120,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.873,61 | % -0,38 |
BIST 100 | 11.223,67 | % 0,36 |
Litecoin | 4762.59 | % 0.36 |
B. Cash | 24876,00 | % 1.18 |
Yükleniyor...