Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4016209,00 | % 0.69 |
Ethereum | 93065,00 | % 2.89 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3934.28 | % 2.82 |
B. Cash | 16151.86,00 | % 0.47 |
Yükleniyor...