Dolar | 40,2291 | % 0.01 |
Euro | 46,9673 | % -0.38 |
Sterlin | 54,0695 | % -0.47 |
Bitcoin | 4812051,00 | % 0.64 |
Ethereum | 120261,00 | % -0.05 |
Çeyrek | 6.997,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.327,01 | % -0,18 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3818.48 | % -1.32 |
B. Cash | 20205,00 | % -1.06 |
Yükleniyor...