Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4742887,00 | % -0.51 |
Ethereum | 119495,00 | % -1.74 |
Çeyrek | 7.020,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,94 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3761.36 | % -2.36 |
B. Cash | 20934,00 | % -0.85 |
Yükleniyor...