Dolar | 40,2287 | % 0.01 |
Euro | 46,9670 | % -0.41 |
Sterlin | 54,2414 | % -0.51 |
Bitcoin | 4815367,00 | % 0.54 |
Ethereum | 120303,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 6.987,00 | % 0,43 |
G. Altın | 4.320,38 | % -0,33 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3799.59 | % -1.93 |
B. Cash | 20135,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...