Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4726119,00 | % 1.65 |
Ethereum | 118813,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3785.25 | % -0.41 |
B. Cash | 21406,00 | % 2.96 |
Yükleniyor...