Dolar | 41,3560 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 48,7670 | % 0,79 |
Sterlin | 56,0704 | % 0,63 |
Bitcoin | 4854571,00 | % 1.52 |
Ethereum | 190127,00 | % 1.83 |
Çeyrek | 8.073,00 | % 0,38 |
G. Altın | 4.847,68 | % 0,20 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4900.19 | % 3.31 |
B. Cash | 26376,00 | % 6.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...