Dolar | 40,6732 | % 0.07 |
Euro | 46,4933 | % -0.06 |
Sterlin | 53,7446 | % -0.12 |
Bitcoin | 4711474,00 | % -1.99 |
Ethereum | 151026,00 | % -3.67 |
Çeyrek | 7.037,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.304,07 | % 0,11 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4339.47 | % -3.41 |
B. Cash | 23196,00 | % -2.26 |
Yükleniyor...