Dolar | 39,7747 | % -0.15 |
Euro | 47,0872 | % -0.02 |
Sterlin | 54,3817 | % -0.77 |
Bitcoin | 4351672,00 | % 2.90 |
Ethereum | 100967,00 | % 4.40 |
Çeyrek | 6.955,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.272,64 | % -0,06 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3460.86 | % 2.85 |
B. Cash | 20244,00 | % -2.16 |
Yükleniyor...