Dolar | 40,2295 | % 0.01 |
Euro | 46,9605 | % -0.4 |
Sterlin | 54,1025 | % -0.49 |
Bitcoin | 4817503,00 | % 0.59 |
Ethereum | 120398,00 | % -0.12 |
Çeyrek | 6.995,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.325,51 | % -0,21 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3817.11 | % -1.66 |
B. Cash | 20266,00 | % -1.06 |
Yükleniyor...