Dolar | 40,2247 | % 0.01 |
Euro | 46,9574 | % -0.4 |
Sterlin | 54,1735 | % -0.5 |
Bitcoin | 4818120,00 | % 0.60 |
Ethereum | 120395,00 | % -0.12 |
Çeyrek | 6.997,00 | % 0,55 |
G. Altın | 4.326,41 | % -0,19 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3817.09 | % -1.66 |
B. Cash | 20256,00 | % -1.12 |
Yükleniyor...