| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat | 
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.416,29 | 5.417,05 | % -0,25 | 13:54 | 
| 22 Ayar Bilezik | 5.124,20 | 5.164,56 | % -0,64 | 13:54 | 
| Altın (ONS) | 4.004,62 | 4.005,16 | % -0,49 | 14:09 | 
| Altın ($/kg) | 128.162,00 | 128.180,00 | % -0,45 | 13:54 | 
| Altın (Euro/kg) | 115.207,00 | 115.281,00 | % -0,27 | 13:53 | 
| Cumhuriyet Altını | 36.495,00 | 36.769,00 | % -0,99 | 13:54 | 
| Yarım Altın | 18.303,00 | 18.458,00 | % -0,99 | 13:54 | 
| Çeyrek Altın | 9.152,00 | 9.235,00 | % -0,99 | 13:53 | 
| Reşat Altını | 36.527,47 | 36.801,95 | % -0,90 | 13:54 | 
| Kulplu Reşat Altını | 36.529,69 | 36.804,20 | % -0,89 | 13:54 | 
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.107,23 | 5.342,75 | % -0,99 | 13:54 | 
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.953,89 | 3.954,44 | % -0,25 | 13:54 | 
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.084,14 | 4.169,25 | % -0,87 | 13:54 | 
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 89.920,56 | 91.359,61 | % -0,16 | 13:51 | 
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 182.089,13 | 185.644,54 | % -0,16 | 13:51 | 
| Ata Altın | 37.092,23 | 38.029,00 | % -0,16 | 13:51 | 
| Tam Altın | 35.968,22 | 36.678,86 | % -0,16 | 13:51 | 
| Külçe Altın ($) | 133.300,00 | 133.400,00 | % -0,30 | 13:53 | 
| Has Altın | 5.389,21 | 5.389,96 | % -0,25 | 13:54 | 
