Dolar | 40,2617 | % 0.13 |
Euro | 46,8147 | % 0.21 |
Sterlin | 53,9722 | % 0.24 |
Bitcoin | 4731232,00 | % -0.86 |
Ethereum | 126080,00 | % 5.07 |
Çeyrek | 6.987,00 | % 0,30 |
G. Altın | 4.312,41 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3865.05 | % 2.40 |
B. Cash | 20291,00 | % 1.35 |
Yükleniyor...