| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,1 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,2 | 48,5 |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | %3,60 | %3,60 |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI) | - | 57,4 | 57,4 |
| 04 Kasım | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | 52,8 | 52,2 |
| 04 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,2 | 48,8 |
| 04 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | 60,2 | 57,8 |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 1.043.796 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları | - | 210.414 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 833.382 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | 10,98 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %10.20 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık) | - | %7,23 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | -155,4mlr | -157,5mlr |
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %6,13 | %3,21 |
| 04 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-FIPE Sao Paulo TÜFE | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %12,8 | |
| 04 Kasım | Madagaskar | ⭑⭑⭑ | BFM Gösterge Faiz Oranı | - | %12,00 | |
| 04 Kasım | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,87 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,53 | |
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,4 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %2,07 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,04 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %1,93 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Davivienda İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Danimarka | ⭑ | Döviz Rezervleri(DKK) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu($) | - | 18,39t | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,5mln | -4,0mln |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | +364.000 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -2,46mln | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | -5,65mln |
| EREGL | 10.866.053.014,78 |
| THYAO | 7.237.362.727,75 |
| ASELS | 7.146.852.918,00 |
| TTKOM | 6.057.923.271,85 |
| TCELL | 5.975.460.045,90 |
| ISCTR | 5.595.630.283,35 |
| YKBNK | 4.881.067.710,92 |
| AKBNK | 4.700.644.135,80 |
| TUPRS | 4.099.145.981,90 |
| GARAN | 3.816.382.560,70 |
| KCHOL | 3.700.565.169,70 |
| PEKGY | 2.993.545.438,31 |
| EKGYO | 2.805.225.246,80 |
| PGSUS | 2.682.162.697,20 |
| SAHOL | 2.675.295.732,50 |
| TERA | 2.547.382.020,70 |
| CANTE | 2.265.244.574,76 |
| DSTKF | 2.033.487.937,00 |
| IEYHO | 2.018.735.582,40 |
| SASA | 1.942.705.761,46 |
| BIMAS | 1.909.982.929,00 |
| TOASO | 1.810.948.865,80 |
| TEHOL | 1.772.396.095,96 |
| KATMR | 1.684.336.946,46 |
| KONTR | 1.372.761.924,94 |
| ASTOR | 1.328.687.998,25 |
| KOZAL | 1.314.812.923,14 |
| KRDMD | 1.241.406.748,32 |
| SISE | 1.190.342.204,02 |
| YYAPI | 1.159.032.445,73 |
| ALTINS1 | 1.126.905.607,34 |
| TSPOR | 1.110.004.614,39 |
| PETKM | 1.080.504.138,59 |
| AEFES | 1.046.966.020,43 |
| EUREN | 1.043.409.263,11 |
| FROTO | 979.794.810,30 |
| TURSG | 976.816.406,41 |
| IHLAS | 976.724.570,90 |
| DOFRB | 907.840.970,30 |
| MGROS | 854.051.597,00 |
Bitcoin
4312863 TL
-1.2812%
Ethereum
140147 TL
-5.25108%
Tether
42.1 TL
0.03805%
XRP
94.46 TL
-1.15566%
Wrapped SOL
6643.36 TL
-2.25853%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.08 TL
0.01806%
Lido Staked Ether
140138 TL
-5.21221%
TRON
12.07 TL
2.17422%
Dogecoin
6.9 TL
0.39771%
Cardano
22.57 TL
-0.21086%
Figure Heloc
43.52 TL
2.8281%
Wrapped stETH
170840 TL
-5.15624%
Wrapped Bitcoin
4314954 TL
-1.24828%
WhiteBIT Coin
2203.43 TL
-0.57925%
Hyperliquid
1727.05 TL
9.06224%
Chainlink
626.48 TL
0.00215%
Bitcoin Cash
20382 TL
-2.45743%
USDS
42.09 TL
0.07899%
Ethena USDe
42.06 TL
-0.02128%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.09 TL
0.03848%
Stellar
11.6 TL
0.32966%
Wrapped eETH
151398 TL
-5.26557%
LEO Token
400.85 TL
0.08916%
Sui
86.13 TL
0.0823%
Coinbase Wrapped BTC
4313701 TL
-1.22705%
Zcash
19109.89 TL
13.07704%
Hedera
7.19 TL
-1.55179%
Binance-Peg WETH
140104 TL
-5.22121%
Avalanche
699.85 TL
0.69746%
Monero
15181.03 TL
7.30253%
Litecoin
3640.32 TL
0.10694%
Shiba Inu
0.00037774 TL
-0.39102%
Ethena Staked USDe
50.56 TL
-0.01013%
Toncoin
81.08 TL
-2.54681%
Dai
42.12 TL
0.11384%
Cronos
5.12 TL
-2.81768%
Polkadot
109.21 TL
0.46858%
MemeCore
102.47 TL
4.86836%
Mantle
53.13 TL
1.84506%
USDT0
42.1 TL
0.08428%
sUSDS
45.21 TL
0.00431%
Bittensor
16263.18 TL
-5.8186%
Uniswap
221.38 TL
1.75583%
World Liberty Financial
4.93 TL
7.33927%
Aave
8338.47 TL
1.01326%
USD1
42.06 TL
0.05068%
Bitget Token
176.96 TL
4.08776%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.1 TL
0.02056%
PayPal USD
42.11 TL
0.0348%
Internet Computer
206.76 TL
-8.18084%
OKB
5200.55 TL
-6.22028%
Currency One USD
42.15 TL
0.24854%
NEAR Protocol
78.92 TL
-0.1818%
Ethena
13.52 TL
-0.64873%
Pepe
0.00023758 TL
-0.79378%
Ethereum Classic
607.17 TL
-1.91703%
Jito Staked SOL
8241.73 TL
-2.13006%
Aster
44.25 TL
14.07287%
Falcon USD
42.07 TL
0.73903%
Tether Gold
166993 TL
-0.24448%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
210.95 TL
-1.1391%
Ondo
25.49 TL
0.70017%
Aptos
110.17 TL
-2.34417%
USDtb
42.13 TL
0.12363%
Pi Network
9.2 TL
-2.80147%
POL (ex-MATIC)
6.95 TL
-1.00951%
HTX DAO
7.469E-5 TL
0.79325%
Worldcoin
30.39 TL
1.90138%
KuCoin
509.34 TL
-1.54526%
Rocket Pool ETH
161050 TL
-5.1059%
Official Trump
307.47 TL
1.11862%
Arbitrum
11.02 TL
0.01613%
Kinetiq Staked HYPE
1735.92 TL
8.93339%
Binance Staked SOL
7176.15 TL
-2.07404%
Pump.fun
0.165697 TL
3.10997%
Algorand
6.62 TL
0.00046%
Dash
4532.66 TL
-14.13557%
syrupUSDT
46.33 TL
0.10732%
PAX Gold
166964 TL
-0.45896%
BFUSD
42.09 TL
0.03454%
Gate
472.75 TL
-6.11519%
StakeWise Staked ETH
147471 TL
-5.06123%
VeChain
0.611261 TL
1.43199%
Cosmos Hub
110.03 TL
1.42491%
Wrapped BNB
40063 TL
0.47247%
Lombard Staked BTC
4306184 TL
-1.47231%
Function FBTC
4304691 TL
-1.71234%
syrupUSDC
47.76 TL
0.08451%
Liquid Staked ETH
151119 TL
-5.21493%
Story
153.16 TL
-1.40204%
Sky
2.17 TL
0.69602%
Jupiter
14.67 TL
0.73349%