| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 10 Şubat | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %14,5 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-1,7 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 92,9 | |
| 10 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 1 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 15,2 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 20,2 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 1,3 | |
| 10 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 10 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | |
| 10 Şubat | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 10 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,113 | |
| 10 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %10,4 | |
| 10 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,7 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %1 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 10 Şubat | Türkiye | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 2,5 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 10 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 10 Şubat | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %23 | |
| 10 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,054 | |
| 10 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %8,929 | |
| 10 Şubat | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %1,954 | |
| 10 Şubat | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %1,998 | |
| 10 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,47 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 99,5 | |
| 10 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 10 Şubat | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-14,6 | |
| 10 Şubat | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,33 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,26 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-15,8 | |
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %17,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 7,75 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 0,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,4 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %17,1 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | |
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 10 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,8 | |
| 10 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,5 |
| THYAO | 21.465.847.549,50 |
| ASELS | 12.084.113.429,00 |
| ISCTR | 8.326.268.941,10 |
| AKBNK | 8.204.233.741,45 |
| YKBNK | 7.137.092.375,98 |
| PGSUS | 6.726.247.951,90 |
| TRALT | 6.022.478.000,22 |
| SASA | 5.546.994.192,60 |
| GARAN | 5.334.016.339,10 |
| SISE | 5.089.248.529,04 |
| TUPRS | 4.757.523.841,80 |
| KCHOL | 4.689.504.118,30 |
| EREGL | 4.639.075.938,76 |
| ASTOR | 4.472.762.595,60 |
| ZERGY | 3.552.090.963,84 |
| BIMAS | 3.501.473.797,50 |
| SAHOL | 3.178.558.867,80 |
| TCELL | 2.832.063.044,70 |
| EKGYO | 2.798.364.695,18 |
| ALTINS1 | 2.473.845.418,25 |
| FROTO | 2.109.464.371,40 |
| TEHOL | 1.924.804.740,45 |
| RALYH | 1.899.024.076,10 |
| SARKY | 1.833.776.324,52 |
| KLRHO | 1.784.330.748,00 |
| TERA | 1.705.763.481,90 |
| MGROS | 1.586.515.154,50 |
| KRDMD | 1.579.888.931,84 |
| BRSAN | 1.579.587.980,00 |
| TOASO | 1.539.420.225,25 |
| CVKMD | 1.503.725.018,78 |
| PAHOL | 1.478.862.688,36 |
| CWENE | 1.456.628.411,44 |
| ALVES | 1.408.821.034,60 |
| HALKB | 1.405.825.784,12 |
| AEFES | 1.232.756.626,35 |
| TTKOM | 1.221.808.052,80 |
| PEKGY | 1.165.482.291,90 |
| KONTR | 1.150.805.021,30 |
| VAKBN | 1.145.367.047,06 |
Bitcoin
3062198 TL
1.11481%
Ethereum
90108 TL
-1.57462%
Tether
43.53 TL
-0.12898%
XRP
62.16 TL
-0.72653%
USDC
43.55 TL
-0.12655%
Solana
3766.36 TL
-1.61115%
TRON
12.09 TL
-0.11654%
Dogecoin
4.19 TL
-2.2356%
Figure Heloc
45.05 TL
0%
WhiteBIT Coin
2326.71 TL
0.93745%
Bitcoin Cash
22829 TL
0.28007%
Cardano
11.73 TL
-1.17525%
USDS
43.55 TL
-0.11517%
Hyperliquid
1436.94 TL
4.06348%
LEO Token
369.69 TL
8.12001%
Ethena USDe
43.5 TL
-0.16881%
Canton
7.21 TL
-2.83564%
Chainlink
381.54 TL
-2.03527%
Monero
14311.16 TL
-1.04786%
USD1
43.57 TL
-0.12095%
Stellar
7.01 TL
-1.22994%
Dai
43.56 TL
-0.1027%
Litecoin
2363.43 TL
-2.13606%
Zcash
10465.03 TL
-0.62979%
Avalanche
395.17 TL
-1.63694%
Hedera
3.95 TL
0.59082%
PayPal USD
43.54 TL
-0.11943%
Sui
42.3 TL
-3.07704%
Shiba Inu
0.00026553 TL
-3.06472%
Toncoin
60.64 TL
-1.12538%
Cronos
3.44 TL
-0.01206%
Rain
0.39547 TL
-2.94211%
World Liberty Financial
4.5 TL
2.44846%
Tether Gold
215991 TL
-0.14423%
PAX Gold
217436 TL
-0.18925%
MemeCore
56.69 TL
-30.5157%
Polkadot
58.14 TL
-2.51629%
Uniswap
150.24 TL
-2.51157%
Mantle
27.82 TL
-0.76846%
Bitget Token
113.47 TL
0.13758%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.56 TL
-0.13001%
Falcon USD
43.42 TL
-0.1299%
Aave
4877.84 TL
-1.61979%
Circle USYC
48.6 TL
%
OKB
3301.75 TL
-0.25323%
Pepe
0.00016476 TL
-1.86098%
Bittensor
7105.29 TL
-1.55247%
Sky
2.93 TL
3.18891%
Global Dollar
43.54 TL
-0.13201%
HTX DAO
7.268E-5 TL
0.85057%
Aster
27.11 TL
9.1329%
Ripple USD
43.54 TL
-0.13543%
NEAR Protocol
45.05 TL
-3.41264%
Ethereum Classic
372.91 TL
-2.2481%
Internet Computer
105.43 TL
-1.84047%
BFUSD
43.52 TL
-0.1348%
Pi Network
6.31 TL
-0.71643%
Pump.fun
0.091884 TL
-1.122%
Ondo
11.07 TL
-3.01719%
MYX Finance
270.99 TL
-3.02772%
Gate
304.43 TL
0.16415%
KuCoin
367.62 TL
0.45999%
Worldcoin
16.88 TL
-2.24743%
USDD
43.54 TL
-0.1016%
POL (ex-MATIC)
4.16 TL
-1.56327%
Ethena
5.22 TL
-4.61388%
Quant
2856.93 TL
-0.70288%
Cosmos Hub
84.36 TL
-2.75615%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
478.32 TL
-0.13001%
Midnight
2.3 TL
-1.97612%
USDtb
43.49 TL
-0.13224%
Algorand
4.18 TL
-1.47493%
Aptos
46.47 TL
-3.17435%
NEXO
35.28 TL
1.93395%
Official Trump
145.62 TL
-1.95612%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.67 TL
-0.13001%
OUSG
4974.92 TL
-0.1307%
Filecoin
40.45 TL
-5.13332%
Ondo US Dollar Yield
48.28 TL
1.41995%
Render
58.46 TL
-2.28002%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.87 TL
-0.13532%
VeChain
0.349032 TL
-0.6819%
Arbitrum
5.05 TL
-3.38274%
Beldex
3.51 TL
-0.14247%
Usual USD
43.42 TL
-0.27443%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.63 TL
-0.13001%
USDai
43.55 TL
-0.11979%
Bonk
0.00027141 TL
-3.32755%
GHO
43.54 TL
-0.13798%
Jupiter
6.9 TL
-4.78456%
Sei
3.31 TL
-0.94147%
A7A5
0.553754 TL
-0.71232%
TrueUSD
43.48 TL
-0.19541%