| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | |
| 15 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 16 Mart | Meksika | ⭑ | Benito Juárez’in Doğum Günü | - | ||
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,1 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -3,8 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,1 | |
| 16 Mart | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,71 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,41 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-4,01 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %1,81 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,86 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-5,2 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %9,8 | |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -214,54 | |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,8 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -34,68 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,56 | |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,24 | |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | |
| 16 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 16 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,2 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 238 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 7,1 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 127,25 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,7 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Mart | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 17 Mart | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,2 | |
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | ||
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,968 | |
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,0411 | |
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,5 | |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | 9,8 | |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 17 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | ||
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,96 | |
| 17 Mart | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | -0,2 | |
| 17 Mart | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | -1 | |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Mart | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | ||
| 17 Mart | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -65,9 | |
| 17 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 58,3 | |
| 17 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 39,4 | |
| 17 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 17 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,2 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,455 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 4,8 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -25,7 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 36 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | -0,8 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,345 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,345 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 18 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 16,8 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | -2,5 | |
| 18 Mart | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 18 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %1,3 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 18 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 100,05 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,7 | |
| 18 Mart | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 18 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | -5,57 | |
| 18 Mart | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 13,06 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | ||
| 18 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,2 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %0,4 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-0,7 | |
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -2,5 | |
| 18 Mart | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | %3,4 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,1 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 18 Mart | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -41,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 28 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 44,9 | |
| 19 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | 19,1 | |
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 16,8 | |
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 19 Mart | Endonezya | ⭑ | Bali Sessizlik Günü ve Hindu Yeni Yılı | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | |
| 19 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,8 | |
| 19 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 50,5 | |
| 19 Mart | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -32,7 | |
| 19 Mart | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,7 | |
| 19 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,1 | |
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | -0,1 | |
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 2,6 | |
| 19 Mart | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %1,3 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 4,2 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 4,2 | |
| 19 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,6 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 28,6 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 52 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -11 | |
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 19 Mart | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Mart | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 19 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | %0 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,9 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 19 Mart | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3 | |
| 19 Mart | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 19 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -14,3 | |
| 19 Mart | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 19 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 19 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,455 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,8 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 16,3 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 42,8 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 14,4 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -1,3 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 11,7 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 38,9 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 19 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,745 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-1,7 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 19 Mart | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 44 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 19 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 19 Mart | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,807 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 19 Mart | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 0,58 | |
| 19 Mart | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1987 | |
| 19 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 20 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Japonya | ⭑ | İlkbahar Ekinoksu Günü | - | ||
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,7 | |
| 20 Mart | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 20 Mart | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3 | |
| 20 Mart | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | 30,4 | |
| 20 Mart | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 20 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 20 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 6,037 | |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 34,6 | |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3109 | |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 14,6 | |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 12,6 | |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %5,4 | |
| 20 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 80,5 | |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 20 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -28 | |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %4 | |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | 0,7 | |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
