| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 104,34 | 103,5 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,3 | %4 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,5 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,4 | %3,6 |
| 28 Ekim | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -5,16 | -5,25 |
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 25,97 | 23,45 |
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 31,13 | 28,71 |
| 28 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3 | |
| 28 Ekim | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -15,3 | 2,6 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %-0,9 | %1,7 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %4,2 | %4,9 |
| 28 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,9 | %2,4 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,8 | %10,9 |
| 28 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,853 | %2,873 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %3,175 | |
| 28 Ekim | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,37 | %3,58 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6,7 | %7,8 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,6 | %8,6 |
| 28 Ekim | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3192,5 | 3081,7 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,37 | %7,41 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,4 | %-5,3 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 195 | 188,6 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 516,8 | 503,1 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 134,1 | 129,2 |
| 28 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 110,8 | -61,3 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -134,9 | -132,07 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,1 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,5 |
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,25 |
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Para Politikası Raporu | - | ||
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,796 | 0,837 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,892 | -3,061 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,624 | 0,987 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,071 | 0,043 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,462 | 1,675 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,509 | 0,518 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 3,87 | -2,952 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,164 | 0,652 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,123 | 0,034 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %4,14 | %4,155 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %13,3 | %12,8 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,038 | %0,04 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %13,3 | %12,8 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,2 | -0,4 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 15,7 | 13 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,8 | %-0,6 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,9 | %3,3 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,2 | %2,2 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,04 | |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %4 | %4 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
Bitcoin
3976274 TL
-1.31075%
Ethereum
114832 TL
-2.02605%
Tether
49.78 TL
0.01591%
XRP
64.24 TL
-2.61292%
USDC
49.81 TL
0.00208%
Solana
4966.32 TL
-2.17733%
TRON
16.48 TL
-0.08949%
Figure Heloc
51.36 TL
0.08524%
Zcash
61519 TL
-5.57929%
Hyperliquid
3913.91 TL
-3.17075%
Dogecoin
3.87 TL
-2.54052%
Monero
29353 TL
-3.6403%
USDS
49.83 TL
-0.00365%
WhiteBIT Coin
3813.37 TL
-1.48277%
Chainlink
566.17 TL
-2.91981%
LEO Token
471.41 TL
2.27258%
Cardano
9.82 TL
-4.17996%
Stellar
8.33 TL
-2.21897%
NEAR Protocol
213.98 TL
-8.45349%
Bitcoin Cash
13908.49 TL
-6.15633%
Rain
0.32261 TL
-8.2761%
Dai
49.82 TL
-0.02986%
Ethena USDe
49.81 TL
0.00114%
Litecoin
2843.46 TL
-0.54075%
Uniswap
347.26 TL
-2.62111%
USD1
49.78 TL
-0.00511%
Avalanche
429.96 TL
-3.72927%
Canton
4.78 TL
-2.89268%
Sui
44.93 TL
-3.27139%
Gram (prev. Toncoin)
60.3 TL
-2.18193%
Tether Gold
200440 TL
-0.20715%
Hedera
3.65 TL
-3.39008%
Global Dollar
49.83 TL
-0.0037%
PayPal USD
49.83 TL
-0.01106%
Bittensor
12284.28 TL
-3.71767%
Shiba Inu
0.00024065 TL
-2.30093%
Quant
9522.42 TL
-4.34286%
Bitway
89.31 TL
-1.64222%
Cronos
2.62 TL
-1.57431%
Ripple USD
49.84 TL
0.0158%
Ethena
9.71 TL
-5.46752%
Ondo US Dollar Yield
57.25 TL
-0.17726%
Circle USYC
56.91 TL
0.00782%
MemeCore
51.66 TL
-8.2489%
OKB
5514.41 TL
0.45496%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.84 TL
-0.0017%
Pepe
0.00024809 TL
4.2903%
Aave
6452.56 TL
-3.89496%
Ondo
20.13 TL
-2.82897%
Pump.fun
0.208898 TL
-2.65953%
Falcon USD
49.59 TL
0.00918%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.39 TL
0.17884%
PAX Gold
200745 TL
-0.24086%
Aster
34.79 TL
-1.91537%
Polkadot
48.42 TL
-2.11176%
Mantle
24.87 TL
-5.77854%
World Liberty Financial
2.56 TL
-1.58551%
United Stables
49.78 TL
-0.02087%
Worldcoin
20.41 TL
-5.36541%
USDD
49.75 TL
0.10046%
Sky
3.19 TL
-2.12224%
HTX DAO
8.079E-5 TL
-0.1222%
Internet Computer
125.66 TL
-2.18714%
BFUSD
49.78 TL
0.00716%
Bitget Token
92.68 TL
-1.42744%
Ethereum Classic
366.27 TL
-3.79267%
Venice Token
1167.83 TL
-2.55372%
JUST
7 TL
-0.03499%
Arbitrum
8.1 TL
-3.09723%
KuCoin
370.61 TL
-1.02844%
Gate
482.06 TL
-0.76478%
POL (ex-MATIC)
4.5 TL
-1.75022%
Algorand
4.91 TL
-4.40252%
Jupiter
13.26 TL
-4.54312%
Pi Network
3.8 TL
0.13568%
Cosmos Hub
79.29 TL
-2.2653%
Render
80.37 TL
-3.46713%
Open USD
49.78 TL
0.00017%
NEXO
39.5 TL
-0.03672%
Injective
380.17 TL
-3.78626%
Filecoin
43.23 TL
-4.0346%
Lighter
140.49 TL
-6.1874%
PancakeSwap
101.71 TL
-1.41374%
GHO
49.74 TL
-0.00741%
Dash
2525.28 TL
-7.01459%
Midnight
1.93 TL
-6.28758%
LayerZero
80.04 TL
-7.09699%
Ether.fi
32.03 TL
-2.85864%
Pearl
87.3 TL
7.64658%
Aptos
32.51 TL
-5.47752%
Beldex
3.62 TL
-0.02522%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.53 TL
0.01092%
Pyth Network
3.46 TL
-3.39467%
Aerodrome Finance
33.45 TL
-3.56682%