| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-3,1 | |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %15,37 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-4,7 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %5,3 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4062 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1178,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 2979,4 | |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %1,1 | %1 |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -15 | -14 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 105,28 | 133,53 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %35,2 | %36,3 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %41,6 | %31 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %4,109 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 118,8 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 46,1 | 47 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 47,4 | |
| 10 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-23,5 | |
| 10 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,2 | %8,3 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,4 | |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,9 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 1080 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 3550 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,481 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,6 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,6 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,481 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,96 | |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-3,1 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-4,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 97,9 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16750 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16750 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 336,94 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 336,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %10,4 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3747629 TL
0.58066%
Ethereum
106301 TL
0.26716%
Tether
50.18 TL
0.08524%
USDC
50.21 TL
0.09867%
XRP
55.26 TL
0.90983%
Solana
4318.95 TL
-0.11298%
TRON
15.98 TL
0.60521%
Figure Heloc
52.23 TL
%
Zcash
57832 TL
-5.1661%
Hyperliquid
3744.69 TL
0.74752%
Dogecoin
3.52 TL
1.85149%
Monero
28243 TL
-4.89087%
USDS
50.23 TL
0.08709%
LEO Token
468.59 TL
3.31992%
WhiteBIT Coin
3612.24 TL
0.4262%
Chainlink
532.99 TL
2.5031%
Cardano
8.99 TL
3.09254%
Stellar
7.47 TL
2.53462%
Ethena USDe
50.17 TL
0.09692%
Bitcoin Cash
12031.56 TL
0.6992%
NEAR Protocol
182.76 TL
2.49485%
Dai
50.24 TL
0.11339%
Uniswap
353.8 TL
3.92517%
Litecoin
2584.02 TL
2.18012%
Avalanche
427.04 TL
7.6173%
Canton
4.6 TL
2.03857%
Sui
42.63 TL
3.40301%
USD1
50.13 TL
0.12172%
Tether Gold
206059 TL
0.30493%
Rain
0.228649 TL
-5.42076%
Gram (prev. Toncoin)
54.87 TL
8.36493%
Hedera
3.37 TL
1.70161%
Quant
9570.28 TL
-4.10475%
PayPal USD
50.23 TL
0.10532%
Global Dollar
50.23 TL
0.08686%
Ripple USD
50.24 TL
0.08716%
Shiba Inu
0.00022417 TL
2.28638%
Bittensor
11189.34 TL
3.7107%
Cronos
2.41 TL
1.12491%
Ondo US Dollar Yield
57.77 TL
0.1064%
Pepe
0.0002661 TL
4.94401%
Circle USYC
57.43 TL
0.10294%
Ethena
7.76 TL
3.07049%
OKB
4843.89 TL
-0.88945%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
57.35 TL
0.67646%
Aave
6325.18 TL
-2.44995%
PAX Gold
206173 TL
0.25238%
Falcon USD
49.97 TL
0.05321%
Ondo
18.73 TL
5.99906%
MemeCore
37.61 TL
-2.77264%
Aster
32.63 TL
2.59991%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.23 TL
0.10104%
Pump.fun
0.179627 TL
0.58495%
United Stables
50.21 TL
0.09576%
World Liberty Financial
2.41 TL
4.26603%
Bitway
50.55 TL
-10.09137%
USDD
50.17 TL
-0.01138%
Mantle
22.53 TL
0.1382%
Polkadot
43.17 TL
-0.31182%
Sky
3.07 TL
-0.96463%
HTX DAO
7.703E-5 TL
0.29717%
Internet Computer
121.5 TL
3.96953%
BFUSD
50.17 TL
0.0687%
Bitget Token
87.44 TL
0.69346%
Worldcoin
16.14 TL
0.88554%
Arbitrum
8.61 TL
-0.67603%
JUST
7.24 TL
2.53169%
Ethereum Classic
344.06 TL
2.88077%
Venice Token
1082.11 TL
5.74457%
Gate
488.8 TL
1.46095%
KuCoin
343.7 TL
0.19823%
POL (ex-MATIC)
4.43 TL
0.68043%
Open USD
50.22 TL
0.06732%
Jupiter
12.86 TL
10.10635%
Render
79.97 TL
2.20228%
Algorand
4.64 TL
2.07442%
Injective
408.77 TL
0.292%
Pi Network
3.5 TL
5.75506%
Lighter
157.86 TL
2.2156%
Cosmos Hub
69.65 TL
5.63367%
Midnight
2.17 TL
11.84809%
NEXO
36.05 TL
0.43941%
GHO
50.14 TL
0.033%
PancakeSwap
93.64 TL
1.12084%
Filecoin
38.52 TL
1.7722%
Ether.fi
31.81 TL
7.19543%
Pearl
84.43 TL
3.89178%
LayerZero
74.93 TL
-1.38844%
Stacks
15.88 TL
0.41478%
Dash
2296.18 TL
-2.68744%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.04 TL
0.13271%
Pieverse
104.8 TL
30.60255%
Beldex
3.63 TL
1.36721%
Usual USD
50.08 TL
0.02215%