| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,5 | %1,7 |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,9 | %4,1 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,8 | 50,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,2 | 51,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,7 | 50,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | 643 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %14,8 | %11,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 758,7 | 1644,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %9,7 | %10,9 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-9,4 | %13,6 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %5,9 | %24,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 949,6 | 1393,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,1 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,5 | 55,1 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50 | 51 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | 23,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | 63,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | -40 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,8 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,5 | %4,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | %5,9 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,94 | %3,53 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,1 | 58,2 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,3 | 54,7 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 58,9 | 58,8 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,226 | 5,23 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,7 | %9,7 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,4 | 19,1 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 115,2 | 99,2 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 80,1 |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-7,1 | %-0,4 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 43,5 | 47,6 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 48,9 | 52,8 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 42,9 | 46,5 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 48,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,9 | 51,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,8 | 46,9 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 24,1 | 21,7 |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1748 | 3558 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 14,9 | 25,6 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,5 | 48,8 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,4 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,4 | 47,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,5 | 52,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,7 | 53,7 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,9 | 52,7 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,959 | %2,911 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,164 | %3,107 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %-3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %3,3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,99 | %2,92 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,48 | %3,19 |
| 21 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Komisyonu Bahar Tahminleri | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -41 | -38 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,24 | %1,18 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,49 | %1,4 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %5,8 | %-11,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,442 | 1,363 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1776 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | 1,507 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-2,8 | %12 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 209 | 212 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,5 | 204 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | -0,4 | 26,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 53,2 | 40,8 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 30,9 | 35,2 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -2,8 | -5,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | -1,7 | 33 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 47,9 | 59,3 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %-11 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,7 | 51,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 55,3 | 54,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,9 | 51 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -19 | -20,6 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 101 | 85 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,14 | 39,62 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 8 | 10 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 9 | 10 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,605 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,61 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,85 | %5,71 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,36 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %2,169 | %1,896 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %-1,77 | %0,83 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %5,5 | %-2,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,713 | 6,728 |
| THYAO | 16.359.129.293,25 |
| ASTOR | 14.392.133.204,25 |
| SASA | 9.666.102.052,23 |
| ASELS | 7.930.369.145,00 |
| AKBNK | 6.604.915.618,95 |
| ISCTR | 5.994.364.829,27 |
| YKBNK | 5.172.320.803,60 |
| PEKGY | 5.169.857.149,30 |
| KCHOL | 5.002.826.772,80 |
| EREGL | 4.657.626.258,12 |
| TRALT | 3.919.577.456,92 |
| MIATK | 3.613.753.630,48 |
| TUPRS | 3.565.231.935,40 |
| IZENR | 3.564.964.433,67 |
| GARAN | 3.475.339.247,30 |
| BIMAS | 3.458.959.477,25 |
| KTLEV | 3.285.478.659,10 |
| TERA | 3.117.065.959,30 |
| FROTO | 3.030.486.088,60 |
| TEHOL | 2.974.097.269,88 |
| GESAN | 2.943.462.384,90 |
| KONTR | 2.782.788.261,55 |
| EKGYO | 2.650.986.209,76 |
| YEOTK | 2.357.326.883,70 |
| EUPWR | 2.329.932.600,80 |
| FENER | 2.325.088.267,65 |
| EMPAE | 2.237.998.289,55 |
| SAHOL | 2.128.636.547,80 |
| SISE | 2.047.761.026,64 |
| TCELL | 2.011.579.699,70 |
| KRDMD | 2.005.859.310,12 |
| HEKTS | 1.703.859.525,81 |
| NETCD | 1.678.959.235,20 |
| PGSUS | 1.505.931.981,10 |
| UCAYM | 1.503.145.672,44 |
| ZGYO | 1.445.521.491,42 |
| SVGYO | 1.396.924.360,19 |
| MGROS | 1.333.303.267,00 |
| BRSAN | 1.287.104.445,00 |
| FRMPL | 1.278.204.546,46 |
Bitcoin
3535185 TL
-0.51482%
Ethereum
97283 TL
-0.48478%
Tether
45.68 TL
0.23229%
XRP
62.5 TL
-0.36928%
USDC
45.71 TL
0.23791%
Solana
3967.46 TL
0.48221%
TRON
16.71 TL
2.07179%
Figure Heloc
46.74 TL
-1.02356%
Dogecoin
4.8 TL
0.84012%
Hyperliquid
2625.35 TL
2.35151%
WhiteBIT Coin
2607.43 TL
-0.61039%
Zcash
30132 TL
-1.94497%
USDS
45.71 TL
0.23567%
Cardano
11.4 TL
-0.24725%
LEO Token
454.78 TL
-0.65931%
Bitcoin Cash
17290.01 TL
0.81416%
Monero
17512.36 TL
-5.2296%
Chainlink
444.11 TL
0.42641%
Canton
7.18 TL
1.28316%
Toncoin
93.48 TL
-1.22451%
Stellar
6.68 TL
1.06147%
USD1
45.72 TL
0.25598%
Ethena USDe
45.67 TL
0.18243%
Sui
50.28 TL
-1.62739%
Dai
45.71 TL
0.24132%
Litecoin
2477.66 TL
0.37266%
Avalanche
429.07 TL
0.64959%
Hedera
4.07 TL
0.1679%
MemeCore
132.09 TL
-4.57323%
PayPal USD
45.71 TL
0.22338%
Rain
0.343542 TL
0.58616%
Shiba Inu
0.00026609 TL
0.51048%
Cronos
3.18 TL
0.29768%
Circle USYC
51.24 TL
%
Global Dollar
45.72 TL
0.24447%
Tether Gold
206565 TL
-0.16945%
Bittensor
12653.7 TL
1.21188%
NEAR Protocol
90.29 TL
15.12262%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.72 TL
0.2532%
Uniswap
163.86 TL
-1.42858%
Mantle
30.89 TL
-0.07156%
Polkadot
58.75 TL
2.27535%
Ondo US Dollar Yield
51.81 TL
0.19528%
PAX Gold
206631 TL
-0.1735%
Ondo
18.69 TL
2.95964%
World Liberty Financial
2.83 TL
-1.65971%
HTX DAO
9.221E-5 TL
0.76845%
Falcon USD
45.58 TL
0.15677%
Aster
31.51 TL
-0.81175%
Ripple USD
45.73 TL
0.25483%
OKB
3685.39 TL
-0.55347%
Sky
3.23 TL
0.44483%
Pi Network
6.96 TL
0.2463%
Pepe
0.00017238 TL
1.02867%
USDD
45.7 TL
0.22121%
Internet Computer
116.39 TL
0.27354%
Ethereum Classic
410.17 TL
-0.26377%
Bitget Token
91.44 TL
-0.18855%
Aave
4010.04 TL
-1.06511%
BFUSD
45.66 TL
0.25521%
USDtb
45.67 TL
0.21695%
KuCoin
365.7 TL
-0.00188%
Quant
3341.26 TL
-1.43008%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.88 TL
0.14086%
Cosmos Hub
93.45 TL
1.5889%
United Stables
45.73 TL
0.3272%
Algorand
5.23 TL
-3.04023%
Render
88.09 TL
0.97691%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
0.06706%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
507.1 TL
0.26324%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.48 TL
0.24713%
Blockchain Capital
4834.36 TL
0.25407%
Ethena
4.84 TL
-0.55766%
Worldcoin
12.34 TL
7.46152%
NEXO
39.82 TL
-2.33714%
Venice Token
844.31 TL
13.418%
Aptos
44.07 TL
0.89745%
JUST
4.18 TL
1.22334%
Filecoin
45.54 TL
2.0745%
Stable
1.55 TL
-0.48592%
Gate
320.47 TL
-0.84875%
Jupiter
9.65 TL
-0.51023%
Arbitrum
5.11 TL
0.29058%
DeXe
641.21 TL
1.19742%
Pump.fun
0.082331 TL
1.76962%
Dash
2211.21 TL
-3.21038%
Beldex
3.6 TL
0.05091%
Pudgy Penguins
0.426919 TL
1.87809%
GHO
45.68 TL
0.22851%
VeChain
0.304709 TL
0.46724%
OUSG
5273.63 TL
0.26319%
Usual USD
45.65 TL
0.22846%
Bonk
0.0002828 TL
1.19925%