| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,59 | 6,59 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,7 | &0,6 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | -%1,4 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | -%3,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,0 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,4 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | %-0,3 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,19 | 1,18 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | -%0,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | -%2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yen) | - | 3,099t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %9,8 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yen) | - | 3,618t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | - | %13,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,9 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | %3,2 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%2,0 | %1 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %-2,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %-2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %0,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-0,9 | %1,1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,8 | %1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %7,7 | %7,4 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,253 | %1,129 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7516 | %0,7277 |
| 30 Ocak | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %-8,9 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %20,2 | %9,5 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-1,3 | %-8,5 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,16 | %8,26 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,74 | %7,79 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | -9,42mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 35,83mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 26,41mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %11,2 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %12,8 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,93 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri($) | - | 24,26mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri(Yıllık) | - | %32,3 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri(Yıllık) | - | %3,9 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri($) | - | 2,48mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -9,3 | -8 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İhracat (Final) | - | 26,4 | 22,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,3 | %-1,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İthalat (Final) | - | 35,7 | 30,5 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,7 | %1,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %6,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turizm Gelirleri | - | 15,2 | 24,3 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %2,8 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2 | %-1,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %7 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,7 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,7 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,9 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 102,5 | 103,6 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %4,99 | %2,61 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 3000 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | 2.910m | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,976 | 2,976 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | 0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,4 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,7 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,2 | %2,2 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 0,21 | 7,18 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | %2,8 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 6,2 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %1,9 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | 2,143 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | 64,07 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | 4,59 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | 6,7 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | %1,4 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,3 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | -8558,4 | -9766,7 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,01 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,4 | %-0,2 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı | - | 97,4mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Özkaynakları | - | 4,16t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacakların Nakdi Kredilere Oranı | - | ||
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | - | %19,69 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Mevduatı | - | 27,23t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri | - | 46,95t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Kredileri | - | 23,13t | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,1 | %14,5 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,6 | %12,7 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 709,41 | 701,36 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %78,7 | %79 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %3,7 | %1,8 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -115,502 | -101,6 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 75,9 | 76 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23,18 | 37,92 |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %-0,1 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,61 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,1 | %5,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,8 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | %2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | %1,8 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %0 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %3,3 | %3,1 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0,1 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 151,472 | 150,733 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %6,6 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %10,2 | %10,6 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -8,02 | -2,28 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %6,6 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %10,2 | %10,6 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 85,86 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 546 | 544 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -1083,1 |
| THYAO | 25.308.545.586,00 |
| ASELS | 16.246.259.118,25 |
| ISCTR | 14.300.336.175,44 |
| AKBNK | 13.940.924.683,75 |
| YKBNK | 11.118.765.709,98 |
| KCHOL | 10.426.148.590,10 |
| SISE | 10.157.836.795,18 |
| TRALT | 7.916.050.074,85 |
| SASA | 7.608.750.050,36 |
| PGSUS | 7.578.652.970,20 |
| GARAN | 7.254.006.633,00 |
| EKGYO | 6.302.905.588,24 |
| SAHOL | 5.760.643.634,40 |
| MGROS | 5.556.577.925,50 |
| BIMAS | 5.476.328.409,50 |
| ASTOR | 5.131.159.803,30 |
| TUPRS | 5.108.518.950,20 |
| TCELL | 4.909.463.647,20 |
| EREGL | 4.764.478.254,54 |
| CWENE | 4.403.594.608,64 |
| PAHOL | 3.190.370.271,49 |
| FROTO | 3.180.997.977,70 |
| TERA | 3.155.564.951,00 |
| MEYSU | 2.762.401.518,91 |
| KTLEV | 2.684.651.944,76 |
| PASEU | 2.659.723.654,90 |
| GUBRF | 2.642.286.601,00 |
| HALKB | 2.626.550.094,22 |
| CANTE | 2.576.157.870,08 |
| ENKAI | 2.219.048.155,85 |
| CVKMD | 2.081.648.724,68 |
| DSTKF | 2.023.576.209,50 |
| KLRHO | 1.905.764.991,50 |
| ADESE | 1.817.091.573,43 |
| TUKAS | 1.780.892.093,66 |
| KRDMD | 1.709.495.211,84 |
| VAKBN | 1.560.416.427,96 |
| TTKOM | 1.543.494.121,60 |
| ALARK | 1.499.187.559,20 |
| PETKM | 1.497.028.402,26 |
Bitcoin
3653196 TL
-0.3942%
Ethereum
117527 TL
-3.96728%
Tether
43.42 TL
0.08389%
XRP
75.04 TL
-4.45921%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.48 TL
0.0809%
Wrapped SOL
5089.45 TL
-0.20868%
TRON
12.76 TL
-0.25858%
Lido Staked Ether
117475 TL
-3.9148%
Dogecoin
5.04 TL
-0.63534%
Figure Heloc
45.29 TL
0.43629%
Cardano
14.05 TL
-3.35568%
Wrapped stETH
144064 TL
-4.00738%
Bitcoin Cash
24038 TL
-0.44301%
WhiteBIT Coin
2227.14 TL
-0.54218%
Wrapped Bitcoin
3649354 TL
-0.24657%
USDS
43.48 TL
0.0977%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.41 TL
0.07261%
Wrapped eETH
127751 TL
-3.94476%
LEO Token
401.96 TL
0.27958%
Monero
20064 TL
0.61146%
Chainlink
468.51 TL
-2.89953%
Hyperliquid
1352.95 TL
0.95678%
Canton
8.07 TL
4.63837%
Coinbase Wrapped BTC
3652145 TL
-0.33494%
Ethena USDe
43.4 TL
-2.0E-5%
Stellar
8.32 TL
-3.63382%
Binance-Peg WETH
117450 TL
-4.05137%
Zcash
14757.63 TL
-3.26428%
USD1
43.47 TL
0.08575%
Litecoin
2838.86 TL
-0.99972%
Sui
55.34 TL
-3.162%
Avalanche
473.11 TL
-1.12143%
USDT0
43.44 TL
0.13063%
Dai
43.5 TL
0.15575%
sUSDS
47.47 TL
0.77637%
Shiba Inu
0.00031377 TL
-1.5791%
Hedera
4.28 TL
-2.53906%
World Liberty Financial
6.67 TL
-2.28792%
Ethena Staked USDe
52.87 TL
0.07118%
PayPal USD
43.53 TL
0.07787%
Toncoin
63.04 TL
-0.39197%
Cronos
3.63 TL
-5.06123%
Rain
0.409761 TL
-0.61953%
Polkadot
73.57 TL
-2.53286%
Uniswap
185.82 TL
-2.30027%
Tether Gold
212476 TL
-9.13437%
Mantle
33.72 TL
-7.76276%
MemeCore
61.02 TL
-8.63777%
Bitget Token
149.13 TL
-1.04796%
Falcon USD
43.14 TL
0.00933%
PAX Gold
213885 TL
-9.0899%
OKB
4406.9 TL
-0.90566%
Aave
6008.29 TL
-5.69604%
Bittensor
9336.84 TL
-2.20428%
Pepe
0.0002016 TL
-1.48867%
NEAR Protocol
57.56 TL
-3.73701%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.49 TL
0.084%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
191.26 TL
-0.42143%
Jito Staked SOL
6400 TL
-0.20366%
Pump.fun
0.121777 TL
0.21785%
Circle USYC
48.43 TL
-0.02369%
Internet Computer
130.89 TL
-2.16225%
Ethereum Classic
460.57 TL
-1.77754%
HTX DAO
7.709E-5 TL
0.03082%
Global Dollar
43.47 TL
0.08122%
Ondo
13.57 TL
-1.02281%
Aster
26.39 TL
-1.88434%
Sky
2.8 TL
-0.81061%
syrupUSDC
49.96 TL
0.07868%
Pi Network
7.28 TL
2.68341%
Ripple USD
43.48 TL
0.08648%
KuCoin
442.71 TL
-0.97284%
Wrapped BNB
37281 TL
-0.87044%
Worldcoin
20.57 TL
-1.59821%
BFUSD
43.39 TL
0.05423%
Binance Staked SOL
5571.84 TL
-0.34482%
Ethena
6.66 TL
-2.10808%
POL (ex-MATIC)
4.86 TL
-0.61626%
Gate
406.03 TL
-1.1422%
Rocket Pool ETH
135911 TL
-3.99947%
USDD
43.43 TL
0.05001%
Aptos
63.03 TL
-2.65265%
MYX Finance
234.82 TL
-0.63377%
Cosmos Hub
91.22 TL
-1.34002%
Quant
3056.34 TL
-2.81067%
Algorand
4.83 TL
-2.69683%
Lombard Staked BTC
3663025 TL
0.08016%
Function FBTC
3652507 TL
-0.68211%
NEXO
39.24 TL
-0.49788%
Arbitrum
6.73 TL
-2.14757%
Official Trump
194 TL
-2.08596%
Render
72.96 TL
-4.3099%