| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| THYAO | 14.805.446.028,00 |
| PAHOL | 14.223.544.334,65 |
| PEKGY | 14.085.110.567,02 |
| ISCTR | 9.446.543.575,46 |
| AKBNK | 9.349.972.073,95 |
| VAKFA | 9.097.787.706,96 |
| KCHOL | 7.586.315.383,90 |
| YKBNK | 7.574.923.451,46 |
| KONTR | 7.284.298.217,34 |
| EREGL | 6.538.701.318,22 |
| PGSUS | 5.371.924.913,20 |
| ASELS | 5.240.973.049,30 |
| TEHOL | 5.222.818.211,58 |
| GARAN | 5.086.832.132,10 |
| TUPRS | 4.859.637.453,30 |
| TRALT | 4.433.759.452,70 |
| HALKB | 4.031.134.817,04 |
| SASA | 3.719.959.099,73 |
| SAHOL | 3.461.245.901,65 |
| AEFES | 3.412.179.605,81 |
| VAKBN | 2.731.246.072,36 |
| DSTKF | 2.461.268.401,50 |
| EKGYO | 2.454.838.684,58 |
| TERA | 2.447.637.831,50 |
| ENKAI | 2.433.170.121,75 |
| BIMAS | 2.430.152.269,50 |
| ASTOR | 2.232.230.663,85 |
| ECOGR | 2.101.746.153,29 |
| TCELL | 2.014.298.261,90 |
| VESTL | 1.715.232.602,00 |
| ECILC | 1.703.466.726,90 |
| PETKM | 1.542.259.327,93 |
| DOFRB | 1.529.061.703,95 |
| SISE | 1.527.512.762,34 |
| ALTINS1 | 1.472.954.575,34 |
| FROTO | 1.260.264.019,95 |
| TTKOM | 1.248.769.613,45 |
| ERCB | 1.174.919.229,80 |
| OYAKC | 1.169.179.062,54 |
| KRDMD | 1.158.780.892,38 |
Bitcoin
3696916 TL
-2.07765%
Ethereum
124314 TL
-1.18404%
Tether
42.4 TL
-0.03126%
XRP
93.35 TL
-1.70905%
Wrapped SOL
5835.77 TL
-0.90682%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.4 TL
-0.01874%
TRON
11.61 TL
-0.8498%
Lido Staked Ether
124165 TL
-1.23998%
Dogecoin
6.48 TL
-0.03119%
Cardano
17.78 TL
-2.71922%
Figure Heloc
43.7 TL
0.28877%
WhiteBIT Coin
2461.31 TL
-1.20368%
Wrapped stETH
151507 TL
-1.2981%
Wrapped Bitcoin
3692546 TL
-2.04158%
Bitcoin Cash
22151 TL
-5.87322%
USDS
42.4 TL
-0.02787%
Chainlink
551.75 TL
-0.56553%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.38 TL
-0.07696%
LEO Token
409.07 TL
0.72461%
Hyperliquid
1386.68 TL
-0.25571%
Zcash
21254 TL
-8.75428%
Stellar
10.65 TL
-2.11788%
Binance-Peg WETH
124083 TL
-1.35113%
Wrapped eETH
134333 TL
-1.36319%
Ethena USDe
42.38 TL
0.0034%
Monero
16159.52 TL
-0.47382%
Litecoin
3631.25 TL
-1.10667%
Coinbase Wrapped BTC
3698410 TL
-2.11269%
Hedera
6.14 TL
-3.1448%
Avalanche
596.36 TL
0.52271%
Sui
64.18 TL
-2.1918%
Shiba Inu
0.00036472 TL
2.26611%
Dai
42.43 TL
-0.04354%
World Liberty Financial
6.66 TL
2.1472%
Ethena Staked USDe
51.13 TL
0.00149%
Cronos
4.66 TL
-0.99189%
USDT0
42.4 TL
-0.0174%
sUSDS
45.76 TL
0.61315%
Uniswap
259.99 TL
-3.85293%
Toncoin
65.62 TL
-1.61769%
PayPal USD
42.4 TL
-0.05415%
Polkadot
96.82 TL
-4.27367%
Mantle
43.15 TL
-0.63616%
Canton
3.95 TL
1.23889%
MemeCore
79.51 TL
-3.5434%
Bittensor
12956.16 TL
2.38838%
USD1
42.37 TL
-0.04509%
Aave
7536.7 TL
-0.27633%
Bitget Token
151 TL
0.1035%
NEAR Protocol
80.56 TL
-3.05649%
Aster
49.59 TL
1.17848%
Internet Computer
182.04 TL
0.61001%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.42 TL
-0.0092%
OKB
4485.31 TL
-0.95593%
Falcon USD
42.26 TL
-0.38752%
Ethereum Classic
597.66 TL
-1.02795%
Tether Gold
174726 TL
0.17666%
Ethena
11.9 TL
7.20679%
Pi Network
10.28 TL
1.51117%
Jito Staked SOL
7262.2 TL
-0.80792%
Pepe
0.00019238 TL
-2.04716%
Rain
0.334787 TL
1.32887%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.44 TL
-0.78494%
Aptos
95.62 TL
-5.50135%
Pump.fun
0.117192 TL
-2.42538%
HTX DAO
7.283E-5 TL
-0.64065%
Ondo
21.35 TL
-0.30147%
KuCoin
494.5 TL
-0.18469%
Worldcoin
26.9 TL
-1.42069%
POL (ex-MATIC)
5.72 TL
-3.2157%
PAX Gold
175007 TL
-0.09631%
syrupUSDC
48.23 TL
-0.09828%
USDtb
42.42 TL
-0.07922%
BFUSD
42.39 TL
-0.04933%
Algorand
6.16 TL
-1.0333%
Quant
3686.32 TL
9.16722%
Rocket Pool ETH
142638 TL
-1.26333%
Official Trump
265.17 TL
-2.22735%
Ripple USD
42.41 TL
0.00258%
Arbitrum
9.08 TL
-2.70546%
Global Dollar
42.4 TL
-0.008%
Filecoin
69.91 TL
-1.0338%
Gate
429.01 TL
0.52077%
Wrapped BNB
36338 TL
-1.57647%
Cosmos Hub
104.32 TL
-2.47656%
Binance Staked SOL
6318.44 TL
-0.94677%
Circle USYC
46.96 TL
%
VeChain
0.574839 TL
-2.62536%
Function FBTC
3703736 TL
-1.59535%
Kinetiq Staked HYPE
1393.41 TL
-0.37805%