| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | 7 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,711 | %3,327 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,7 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,4 | %2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | %4,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | %5,3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | %3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | %4,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | %3,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | %4,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | %5,5 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,98 | %9,49 |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,2 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0,6 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %3,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,2 | %2,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | 101,99 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %1,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,6 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,5772 | %2,246 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | %3,08 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,645 | %2,578 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,189 | %2,175 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,385 | %2,366 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,56 | %6,46 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %1,7 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 283,5 | 290,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 920,2 | 921,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 170,4 | 177,7 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,1 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %1,6 |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | 14,447 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,003 | -0,318 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -7,864 | -4,306 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,604 | -1,702 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,214 | -0,124 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,372 | 0,19 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,446 | 0,222 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,548 | -4,084 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,021 | 0,153 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,08 | 0,37 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | %3,615 |
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,978 | %2,954 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %6,1 | %2 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,5 | %-1,8 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | %4,883 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | 2523 |
| THYAO | 16.359.129.293,25 |
| ASTOR | 14.392.133.204,25 |
| SASA | 9.666.102.052,23 |
| ASELS | 7.930.369.145,00 |
| AKBNK | 6.604.915.618,95 |
| ISCTR | 5.994.364.829,27 |
| YKBNK | 5.172.320.803,60 |
| PEKGY | 5.169.857.149,30 |
| KCHOL | 5.002.826.772,80 |
| EREGL | 4.657.626.258,12 |
| TRALT | 3.919.577.456,92 |
| MIATK | 3.613.753.630,48 |
| TUPRS | 3.565.231.935,40 |
| IZENR | 3.564.964.433,67 |
| GARAN | 3.475.339.247,30 |
| BIMAS | 3.458.959.477,25 |
| KTLEV | 3.285.478.659,10 |
| TERA | 3.117.065.959,30 |
| FROTO | 3.030.486.088,60 |
| TEHOL | 2.974.097.269,88 |
| GESAN | 2.943.462.384,90 |
| KONTR | 2.782.788.261,55 |
| EKGYO | 2.650.986.209,76 |
| YEOTK | 2.357.326.883,70 |
| EUPWR | 2.329.932.600,80 |
| FENER | 2.325.088.267,65 |
| EMPAE | 2.237.998.289,55 |
| SAHOL | 2.128.636.547,80 |
| SISE | 2.047.761.026,64 |
| TCELL | 2.011.579.699,70 |
| KRDMD | 2.005.859.310,12 |
| HEKTS | 1.703.859.525,81 |
| NETCD | 1.678.959.235,20 |
| PGSUS | 1.505.931.981,10 |
| UCAYM | 1.503.145.672,44 |
| ZGYO | 1.445.521.491,42 |
| SVGYO | 1.396.924.360,19 |
| MGROS | 1.333.303.267,00 |
| BRSAN | 1.287.104.445,00 |
| FRMPL | 1.278.204.546,46 |
Bitcoin
3518927 TL
0.04429%
Ethereum
97106 TL
-0.00225%
Tether
45.56 TL
0.04765%
XRP
62.11 TL
-0.612%
USDC
45.61 TL
0.07582%
Solana
3935.18 TL
0.45802%
TRON
16.59 TL
1.53979%
Figure Heloc
46.86 TL
-0.40458%
Dogecoin
4.77 TL
0.8121%
Hyperliquid
2714.11 TL
15.78629%
WhiteBIT Coin
2597.65 TL
0.32521%
Zcash
30119 TL
5.42816%
USDS
45.61 TL
0.10064%
LEO Token
458.49 TL
0.13587%
Cardano
11.34 TL
-0.14586%
Bitcoin Cash
17267.18 TL
2.59385%
Monero
18293.96 TL
1.74532%
Chainlink
439.72 TL
0.72468%
Canton
7.27 TL
5.28595%
Toncoin
92 TL
-1.71787%
Stellar
6.63 TL
1.3592%
USD1
45.61 TL
0.0841%
Sui
50.67 TL
4.15491%
Ethena USDe
45.56 TL
0.00058%
Dai
45.6 TL
0.07396%
Litecoin
2449.67 TL
-0.56045%
Avalanche
426.68 TL
0.65231%
Hedera
4.04 TL
-0.23282%
PayPal USD
45.6 TL
0.0468%
Rain
0.343882 TL
0.82105%
MemeCore
120.14 TL
-21.09991%
Shiba Inu
0.00026312 TL
-0.36773%
Cronos
3.15 TL
0.07187%
Circle USYC
51.24 TL
%
Global Dollar
45.6 TL
0.06982%
Tether Gold
205692 TL
-0.13435%
Bittensor
12697.56 TL
3.13712%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.61 TL
0.06121%
NEAR Protocol
81.54 TL
6.90294%
Uniswap
162.1 TL
-1.23794%
Mantle
30.98 TL
7.26675%
Ondo US Dollar Yield
51.61 TL
0.151%
PAX Gold
205775 TL
-0.13428%
Polkadot
57.27 TL
0.95745%
World Liberty Financial
2.89 TL
-0.3748%
Ondo
18.64 TL
2.71617%
Aster
32.31 TL
5.11627%
HTX DAO
9.175E-5 TL
0.99355%
Falcon USD
45.49 TL
0.02738%
Ripple USD
45.62 TL
0.0674%
OKB
3674.49 TL
-0.2303%
Sky
3.26 TL
2.16584%
Pi Network
6.91 TL
-0.20171%
Pepe
0.000171 TL
1.18548%
USDD
45.6 TL
0.10903%
Ethereum Classic
406.31 TL
-1.46543%
Internet Computer
114.65 TL
-1.46401%
Bitget Token
90.29 TL
-1.1925%
Aave
4029.31 TL
0.06021%
BFUSD
45.55 TL
0.05748%
USDtb
45.57 TL
0.06902%
KuCoin
361.21 TL
-0.55432%
Quant
3307.12 TL
-1.57263%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.62 TL
-0.2074%
United Stables
45.61 TL
0.07785%
Algorand
5.25 TL
-0.8314%
Cosmos Hub
91.26 TL
-0.59633%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.79 TL
0.07036%
Render
86.77 TL
-1.75771%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.36 TL
0.07158%
Blockchain Capital
4823.17 TL
0.06121%
POL (ex-MATIC)
4.11 TL
-0.45519%
Ethena
4.77 TL
-1.33177%
Worldcoin
11.81 TL
3.71547%
NEXO
39.97 TL
-0.68429%
Venice Token
815.48 TL
0.22758%
Stable
1.57 TL
-1.00396%
JUST
4.19 TL
-2.07617%
Aptos
43.72 TL
0.95069%
Filecoin
44.96 TL
2.19345%
Gate
318.57 TL
-0.71255%
Arbitrum
5.09 TL
-0.70449%
Jupiter
9.55 TL
-1.70794%
DeXe
653.91 TL
2.26636%
Pump.fun
0.081542 TL
1.20002%
Beldex
3.6 TL
0.489%
Dash
2192.64 TL
0.56401%
Pudgy Penguins
0.424719 TL
1.16906%
GHO
45.56 TL
0.055%
VeChain
0.300936 TL
-1.00668%
OUSG
5259.43 TL
0.06954%
Usual USD
45.54 TL
0.05727%
Bonk
0.0002786 TL
0.92755%