| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
| SAHOL | 3.549.983.338,80 |
| BIMAS | 3.317.647.736,50 |
| PEKGY | 3.272.180.266,46 |
| GARAN | 3.185.835.020,40 |
| ALVES | 3.112.008.916,84 |
| SMRVA | 3.005.250.976,25 |
| DOFRB | 2.658.512.690,70 |
| KCHOL | 2.601.572.198,70 |
| KONTR | 2.596.303.544,61 |
| EFOR | 2.474.762.541,80 |
| KRDMD | 2.101.372.179,56 |
| BORLS | 2.052.410.611,30 |
| PETKM | 2.043.304.477,52 |
| ZGYO | 1.952.075.556,14 |
| PGSUS | 1.897.765.750,40 |
| FROTO | 1.789.817.025,30 |
| NETCD | 1.733.011.551,60 |
| SISE | 1.661.556.100,58 |
| ISKPL | 1.597.941.025,37 |
| ATATR | 1.581.292.498,43 |
| MCARD | 1.505.740.764,30 |
| MEYSU | 1.411.680.121,60 |
| MGROS | 1.396.264.509,00 |
| HALKB | 1.393.847.780,74 |
| TTKOM | 1.390.036.099,35 |
Bitcoin
3493239 TL
0.37826%
Ethereum
105262 TL
-0.91903%
Tether
44.94 TL
0.03376%
XRP
63.64 TL
-2.16387%
USDC
44.91 TL
0.01845%
Solana
3856.42 TL
-1.87144%
TRON
14.79 TL
-0.93291%
Figure Heloc
46.54 TL
0.20511%
Dogecoin
4.29 TL
-1.21166%
WhiteBIT Coin
2481.49 TL
-1.22045%
USDS
44.91 TL
0.02467%
Hyperliquid
1835.57 TL
1.42448%
LEO Token
462.38 TL
-0.64207%
Bitcoin Cash
20465 TL
0.74222%
Cardano
11.07 TL
-3.40986%
Monero
16329.21 TL
-5.94415%
Chainlink
412.83 TL
-3.0876%
MemeCore
205.6 TL
6.02596%
Stellar
7.92 TL
-1.92224%
Canton
6.84 TL
0.56527%
Zcash
14126.55 TL
-0.71295%
Dai
44.91 TL
0.01321%
Ethena USDe
44.9 TL
0.03955%
USD1
44.91 TL
0.03116%
Litecoin
2474.35 TL
-1.30002%
Avalanche
416.96 TL
-3.19207%
Hedera
4.07 TL
-0.25315%
Sui
41.97 TL
-2.8943%
Rain
0.3419 TL
-2.96112%
PayPal USD
44.92 TL
-0.00348%
Shiba Inu
0.0002723 TL
-2.07538%
Toncoin
60.76 TL
-1.598%
Cronos
3.13 TL
-1.21781%
Circle USYC
50.46 TL
0.00924%
Tether Gold
210591 TL
-1.22675%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
0.0236%
World Liberty Financial
3.46 TL
-2.99255%
Global Dollar
44.92 TL
0.02916%
Bittensor
10844.6 TL
-1.86639%
PAX Gold
210709 TL
-1.19589%
Polkadot
56.64 TL
-2.54139%
Mantle
28.61 TL
0.52197%
Uniswap
146.71 TL
-1.94596%
Sky
3.73 TL
2.43219%
NEAR Protocol
62.51 TL
-0.79529%
Falcon USD
44.78 TL
-0.0155%
OKB
3749.49 TL
-1.30283%
Pi Network
7.58 TL
-0.56686%
HTX DAO
8.218E-5 TL
-0.1235%
Aster
30.17 TL
-2.25151%
Pepe
0.00016856 TL
-4.55293%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.47 TL
0.0375%
Ripple USD
44.92 TL
0.00149%
Aave
4150.52 TL
-0.23212%
USDD
44.93 TL
0.03176%
Internet Computer
110.77 TL
-1.73146%
Bitget Token
87.18 TL
2.40895%
Ondo US Dollar Yield
50.71 TL
-0.14684%
BFUSD
44.93 TL
0.03285%
Ethereum Classic
376.84 TL
-2.15361%
Ondo
11.57 TL
-2.48437%
KuCoin
379.33 TL
-2.39644%
Gate
331.7 TL
0.52099%
Pump.fun
0.080827 TL
-4.41039%
Quant
3277.26 TL
-1.95037%
United Stables
44.91 TL
0.1073%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.2 TL
-0.34193%
POL (ex-MATIC)
4.15 TL
-2.45642%
Cosmos Hub
82.95 TL
-2.46162%
Ethena
4.75 TL
-6.52968%
Render
80.13 TL
-1.98324%
NEXO
40.85 TL
-0.2938%
Algorand
4.58 TL
-2.43664%
USDtb
44.93 TL
0.11509%
Worldcoin
11.73 TL
-1.28586%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.86 TL
0.03341%
Aptos
42.21 TL
-0.43036%
Arbitrum
5.62 TL
-1.90305%
Blockchain Capital
3718.14 TL
0.02849%
JUST
3.79 TL
3.29119%
Filecoin
41.28 TL
-2.67275%
Official Trump
128.52 TL
-1.11099%
Beldex
3.58 TL
-0.41908%
VeChain
0.317676 TL
-2.22272%
Midnight
1.64 TL
-2.27411%
Jupiter
7.61 TL
-4.0327%
OUSG
5166.87 TL
0.03774%
GHO
44.88 TL
0.02835%
DeXe
556.31 TL
-3.3916%
Stable
1.17 TL
-1.95344%
Usual USD
44.84 TL
0.03219%
YLDS
44.92 TL
0.03329%
Bonk
0.00027941 TL
-1.23094%
Pudgy Penguins
0.373317 TL
3.61822%