| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | %3,485 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | 125,2 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,871 | %0,8738 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,1 | %-6,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7 | %1,6 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,2 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %1 | %-4,4 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | %-15,2 |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | -30 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,6 | %-2,9 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %-1,9 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,27 | %3,85 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | %2,75 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | %3,34 |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 697,12 | 688,06 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %0,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | %3,81 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %5,1 | %4,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | 326,79 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | 327,46 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | -83,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | -108,4 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | %0,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %2,4 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | 24,5 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %64,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,7 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | %10,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 46,1 | 51,7 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,6 | 53,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,1 | 55,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,8 | %3,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,2 | %0,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1 | %0,8 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %5,9 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 545 | 548 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | -308 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3291422 TL
0.65053%
Ethereum
103522 TL
2.77201%
Tether
44.68 TL
0.01281%
XRP
61.12 TL
0.5369%
USDC
44.66 TL
0.00639%
Solana
3827.64 TL
0.48366%
TRON
14.29 TL
0.84889%
Figure Heloc
46.11 TL
1.11295%
Dogecoin
4.21 TL
-0.48787%
USDS
44.66 TL
0.02473%
WhiteBIT Coin
2404.53 TL
1.04156%
Hyperliquid
1900.92 TL
1.53004%
Cardano
11.32 TL
-1.36667%
LEO Token
453.44 TL
0.23138%
Bitcoin Cash
19661.56 TL
-1.19877%
Chainlink
412.35 TL
0.98924%
Zcash
16822.65 TL
-0.36458%
Monero
15145.93 TL
-1.10134%
Ethena USDe
44.65 TL
-0.00048%
Canton
6.48 TL
-2.06627%
Stellar
6.98 TL
0.04559%
MemeCore
121.89 TL
1.18063%
Dai
44.63 TL
-0.07283%
Litecoin
2479.85 TL
0.63873%
USD1
44.63 TL
-0.018%
Avalanche
425.18 TL
-0.02979%
PayPal USD
44.66 TL
-0.02724%
Rain
0.362616 TL
-1.18636%
Hedera
3.98 TL
-1.09139%
Sui
42.69 TL
-0.49304%
Toncoin
66.92 TL
16.19386%
Shiba Inu
0.00026945 TL
0.17302%
Cronos
3.12 TL
-0.89932%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211252 TL
-0.21882%
Bittensor
11921.86 TL
-0.10826%
World Liberty Financial
3.53 TL
-3.65338%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.66 TL
0.02396%
PAX Gold
211664 TL
-0.29062%
Mantle
30.68 TL
0.9804%
Polkadot
58.3 TL
-0.83647%
Global Dollar
44.66 TL
-0.01248%
Uniswap
142.98 TL
0.68453%
NEAR Protocol
62.95 TL
2.40009%
Sky
3.49 TL
0.7791%
OKB
3818.39 TL
0.51289%
Falcon USD
44.57 TL
-0.07295%
Pi Network
7.46 TL
-1.06785%
Aster
30.41 TL
2.75613%
HTX DAO
7.87E-5 TL
-0.00104%
USDD
44.69 TL
0.01003%
Pepe
0.00016468 TL
1.30251%
Aave
4241.07 TL
0.88772%
Internet Computer
114.16 TL
-0.27547%
Ripple USD
44.67 TL
0.02103%
Bitget Token
87.33 TL
1.0816%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.12 TL
0.02396%
Ethereum Classic
380.07 TL
-0.0752%
BFUSD
44.66 TL
0.02442%
Ondo US Dollar Yield
49.7 TL
-0.89492%
Ondo
11.61 TL
1.11081%
KuCoin
387.37 TL
2.37341%
Gate
307.14 TL
3.16578%
Quant
3457.56 TL
-0.35506%
Pump.fun
0.085012 TL
2.66457%
Render
92.24 TL
2.03739%
Algorand
4.92 TL
-1.78938%
Worldcoin
13.31 TL
7.06353%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.98 TL
0.01223%
POL (ex-MATIC)
3.86 TL
1.03372%
NEXO
40.26 TL
1.04448%
Cosmos Hub
79.72 TL
-2.32424%
USDtb
44.6 TL
-0.14327%
Ethena
4.33 TL
0.40992%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.42 TL
0.02396%
Blockchain Capital
3709.87 TL
0.02396%
Arbitrum
5.23 TL
5.67005%
Filecoin
40.93 TL
0.17213%
Aptos
39.06 TL
0.25245%
Midnight
1.82 TL
0.36524%
OUSG
5130.88 TL
0.03322%
Official Trump
126.86 TL
-1.51873%
Beldex
3.58 TL
0.0288%
JUST
3.13 TL
4.3714%
VeChain
0.317327 TL
-2.28975%
YLDS
44.66 TL
0.01221%
Jupiter
7.47 TL
1.15214%
Dash
2073.14 TL
5.88399%
GHO
44.65 TL
0.0176%
Siren
35.28 TL
11.32696%
Stable
1.17 TL
-1.86843%
Usual USD
44.42 TL
-0.38377%
Artificial Superintelligence Alliance
10.89 TL
1.56338%
Bonk
0.00026804 TL
-0.12061%