| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %42,4 | %48,9 |
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %15,6 | %18,8 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 31,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3 | %-3,2 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %-7,2 | %-6,7 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,2 | %4,5 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,856 | %3,698 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %31,2 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,2 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,9 | %4,2 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 27,8 | -11,8 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 67 | 83 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -26 | -19 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %4,9 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,9 | %0,2 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %6,8 | %5,3 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %5 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,4 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,1 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %3 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %4,6 | %3,9 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,3 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %4,3 | %3,6 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %31,2 | |
| 15 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,24 | 4,343 |
| 15 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 12,9 | -378,1 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | 4,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -26,86 | -31,98 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,81 | 44,24 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 70,67 | 76,22 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,2 | 7,2 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -26,86 | -31,98 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,81 | 44,24 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 70,67 | 76,22 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -47,1 | -61,1 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 34,7 | 34,2 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 25,8 | 31,4 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,818 | %4,463 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,048 | |
| 15 Eylül | İsveç | ⭑ | 9 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | - | %2,3862 | %2,2215 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %3,27 | %2,85 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,702 | %8,5 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %9,095 | %8,773 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,42 | %9,239 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | %5,1 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,64 | %5,048 |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,6 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,8 | %0,3 |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %2,8 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16,25 | 12,25 |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,2 | 190,2 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 7,6 | 20,6 |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %2,8 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,5 | %8,3 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,85 | %3,74 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,42 | %5,204 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -0,3 |
Bitcoin
3680501 TL
-0.2554%
Ethereum
116180 TL
-1.11073%
Tether
48.62 TL
0.00706%
XRP
61.72 TL
-8.56281%
USDC
48.63 TL
0.01721%
Solana
4715.33 TL
-1.96287%
TRON
16.27 TL
-0.64822%
Figure Heloc
48.79 TL
-2.68939%
Zcash
61003 TL
12.22051%
Hyperliquid
3812.6 TL
1.36939%
Dogecoin
3.85 TL
-2.80001%
USDS
48.63 TL
0.01936%
Rain
0.642255 TL
4.7591%
Monero
23970 TL
-4.22274%
WhiteBIT Coin
3781.92 TL
-0.72346%
LEO Token
431.74 TL
1.15508%
Chainlink
519.05 TL
-4.72086%
Cardano
9.33 TL
-4.5734%
Stellar
8.48 TL
-9.3073%
Ethena USDe
48.61 TL
0.00529%
Dai
48.65 TL
0.04002%
Bitcoin Cash
10556.68 TL
-1.81927%
USD1
48.61 TL
0.01715%
Litecoin
2449.63 TL
-3.02026%
Uniswap
292.67 TL
-3.77267%
Gram (prev. Toncoin)
63.77 TL
-1.20491%
Canton
4.41 TL
-2.88544%
Global Dollar
48.65 TL
0.02964%
Avalanche
352.86 TL
-2.14938%
NEAR Protocol
119.4 TL
4.74845%
Hedera
3.53 TL
-5.95359%
Shiba Inu
0.00023244 TL
-6.00918%
Sui
33.38 TL
-1.92553%
PayPal USD
48.63 TL
0.02313%
Tether Gold
211038 TL
1.4686%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.65 TL
0.01625%
Cronos
2.69 TL
-2.28678%
Circle USYC
55.33 TL
0.02518%
MemeCore
54.38 TL
1.2984%
Bittensor
10473.62 TL
-3.46959%
Ripple USD
48.65 TL
0.02776%
OKB
5317.54 TL
-1.75238%
Ondo US Dollar Yield
55.76 TL
0.13986%
Bitway
37.49 TL
9.99189%
PAX Gold
211290 TL
1.55293%
Aster
32.99 TL
-0.62972%
World Liberty Financial
2.77 TL
-0.17827%
Mantle
26.51 TL
-0.56299%
Aave
5668.72 TL
-6.90188%
Pump.fun
0.174304 TL
1.67281%
Polkadot
47.24 TL
-0.87065%
Ondo
16.15 TL
-2.83213%
USDD
48.57 TL
-0.03729%
HTX DAO
8.079E-5 TL
-1.52883%
Ethena
6.98 TL
1.52488%
Pepe
0.00016227 TL
-1.39629%
United Stables
48.63 TL
0.02639%
USDGO
48.65 TL
0.00321%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.84 TL
-0.05662%
Internet Computer
119.86 TL
-2.69694%
Falcon USD
48.45 TL
-0.00366%
Sky
2.77 TL
-6.59531%
Bitget Token
92.52 TL
-0.86953%
BFUSD
48.62 TL
0.00894%
Worldcoin
17.66 TL
-1.79742%
Ethereum Classic
347.08 TL
-2.47108%
Venice Token
1078.33 TL
3.38021%
Arbitrum
7.74 TL
15.40512%
Lighter
205 TL
-0.0416%
POL (ex-MATIC)
4.45 TL
-4.977%
Blockchain Capital
5182.88 TL
0.01625%
Gate
439.54 TL
-0.97271%
JUST
5.65 TL
0.4548%
KuCoin
330.26 TL
-0.55507%
Pi Network
4.01 TL
-12.87638%
Quant
2866.55 TL
-5.06543%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.43 TL
-0.05685%
Cosmos Hub
72.55 TL
-3.48924%
NEXO
38.27 TL
-1.7088%
Algorand
4.17 TL
-9.1996%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.06 TL
0.01625%
Jupiter
10.3 TL
-6.40117%
Stable
1.29 TL
-3.62719%
GHO
48.58 TL
0.00334%
PancakeSwap
106.08 TL
-4.30046%
Dash
2633.68 TL
4.90042%
Render
62.93 TL
-4.1617%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.29 TL
0.0261%
Filecoin
37.87 TL
-9.76815%
Akedo
1.32 TL
3.38653%
Beldex
3.69 TL
0.02247%
VeChain
0.337196 TL
-5.00128%
Ether.fi
28.29 TL
-3.18646%
Usual USD
48.6 TL
0.03888%