| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | 7 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,711 | %3,327 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,7 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,4 | %2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | %4,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | %5,3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | %3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | %4,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | %3,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | %4,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | %5,5 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,98 | %9,49 |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,2 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0,6 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %3,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,2 | %2,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | 101,99 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %1,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,6 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,5772 | %2,246 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | %3,08 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,645 | %2,578 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,189 | %2,175 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,385 | %2,366 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,56 | %6,46 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %1,7 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 283,5 | 290,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 920,2 | 921,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 170,4 | 177,7 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,1 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %1,6 |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | 14,447 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,003 | -0,318 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -7,864 | -4,306 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,604 | -1,702 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,214 | -0,124 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,372 | 0,19 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,446 | 0,222 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,548 | -4,084 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,021 | 0,153 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,08 | 0,37 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | %3,615 |
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,978 | %2,954 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %6,1 | %2 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,5 | %-1,8 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | %4,883 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | 2523 |
| AKBNK | 12.723.909.269,40 |
| ASTOR | 10.339.288.610,75 |
| THYAO | 10.181.705.806,50 |
| SASA | 9.880.327.524,46 |
| ASELS | 8.318.679.177,25 |
| IZENR | 7.357.383.376,82 |
| YKBNK | 6.754.679.510,60 |
| TRALT | 6.660.314.017,58 |
| ISCTR | 5.581.386.562,72 |
| KTLEV | 4.318.883.336,30 |
| BIMAS | 4.257.936.037,50 |
| TERA | 3.873.881.212,40 |
| FROTO | 3.555.615.147,50 |
| PEKGY | 3.451.286.773,66 |
| TUPRS | 3.313.451.866,20 |
| EREGL | 3.307.736.902,10 |
| KCHOL | 3.185.712.614,00 |
| GARAN | 3.141.058.528,20 |
| TEHOL | 2.896.550.059,38 |
| YEOTK | 2.825.676.810,30 |
| KRDMD | 2.580.615.217,48 |
| SAHOL | 2.252.475.710,85 |
| KRDMB | 2.132.210.967,50 |
| EMPAE | 2.079.179.697,80 |
| TCELL | 2.004.717.214,30 |
| MIATK | 2.003.028.984,92 |
| KONTR | 1.975.526.732,56 |
| ISKPL | 1.937.844.373,56 |
| HEKTS | 1.925.268.468,41 |
| SISE | 1.899.652.381,38 |
| SMRTG | 1.810.925.524,82 |
| EKGYO | 1.793.231.536,67 |
| ALGYO | 1.699.985.954,20 |
| NETCD | 1.673.684.035,30 |
| FENER | 1.661.432.429,15 |
| PGSUS | 1.615.737.715,40 |
| BRLSM | 1.588.566.391,64 |
| BRSAN | 1.429.731.843,50 |
| HALKB | 1.424.732.868,18 |
| EFOR | 1.412.127.782,69 |
Bitcoin
3554686 TL
1.72167%
Ethereum
97747 TL
1.65112%
Tether
45.56 TL
0.05472%
XRP
63.02 TL
2.03014%
USDC
45.6 TL
0.04572%
Solana
3953.05 TL
3.21786%
TRON
16.38 TL
1.11134%
Figure Heloc
47.22 TL
0.33713%
Dogecoin
4.81 TL
2.84599%
Hyperliquid
2581.66 TL
19.17808%
WhiteBIT Coin
2622.75 TL
1.70317%
Zcash
30720 TL
15.0059%
USDS
45.59 TL
0.05323%
Cardano
11.48 TL
1.52054%
LEO Token
460.15 TL
0.55809%
Bitcoin Cash
17355.06 TL
3.12879%
Monero
18589.78 TL
4.0416%
Chainlink
444.3 TL
2.82392%
Canton
7.06 TL
4.4341%
Toncoin
93.62 TL
6.32728%
Stellar
6.68 TL
2.60649%
USD1
45.6 TL
0.07628%
Sui
51.52 TL
8.97322%
Ethena USDe
45.58 TL
0.04451%
Dai
45.6 TL
0.0469%
Litecoin
2479.69 TL
1.25004%
Avalanche
427.13 TL
2.90529%
Hedera
4.08 TL
1.18083%
MemeCore
135.79 TL
-12.81307%
PayPal USD
45.6 TL
0.03875%
Rain
0.3421 TL
0.6914%
Shiba Inu
0.00026599 TL
2.39629%
Cronos
3.19 TL
1.9203%
Circle USYC
51.24 TL
%
Tether Gold
206211 TL
1.39209%
Global Dollar
45.6 TL
0.03431%
Bittensor
12636.61 TL
7.93461%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.61 TL
0.05198%
Uniswap
166.27 TL
5.61615%
NEAR Protocol
78.94 TL
8.81746%
Mantle
30.94 TL
9.23802%
Ondo US Dollar Yield
51.76 TL
0.68984%
Polkadot
57.97 TL
3.59466%
PAX Gold
206312 TL
1.43885%
World Liberty Financial
2.86 TL
4.55275%
Ondo
18.63 TL
9.65831%
HTX DAO
9.167E-5 TL
1.87416%
Aster
31.71 TL
6.59905%
Falcon USD
45.5 TL
0.01915%
Ripple USD
45.61 TL
0.04545%
OKB
3703.94 TL
2.0752%
Sky
3.22 TL
3.36639%
Pi Network
6.99 TL
4.00103%
Pepe
0.0001721 TL
3.46606%
USDD
45.6 TL
0.19079%
Internet Computer
117.36 TL
3.26112%
Ethereum Classic
413.03 TL
1.90907%
Bitget Token
91.29 TL
0.3172%
Aave
4097.93 TL
3.3514%
BFUSD
45.53 TL
0.04665%
KuCoin
367.85 TL
1.83444%
Quant
3397.12 TL
2.31089%
USDtb
45.57 TL
0.09747%
Algorand
5.39 TL
3.19882%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.74 TL
0.16451%
Cosmos Hub
93.52 TL
2.52534%
United Stables
45.6 TL
0.07413%
Render
88.43 TL
6.44225%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.35 TL
0.06259%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.71 TL
0.05634%
POL (ex-MATIC)
4.18 TL
2.11346%
Ethena
4.89 TL
3.01307%
Blockchain Capital
4823.15 TL
0.05198%
NEXO
40.59 TL
0.7446%
Worldcoin
11.61 TL
6.51873%
Stable
1.58 TL
-0.0182%
Aptos
44.02 TL
3.75603%
Filecoin
45.04 TL
4.75827%
JUST
4.11 TL
-1.52142%
Venice Token
752.13 TL
-1.53955%
Gate
323.54 TL
1.86295%
Arbitrum
5.13 TL
0.21452%
Jupiter
9.63 TL
8.32897%
Dash
2425.27 TL
24.79278%
DeXe
627.68 TL
-2.48415%
Pump.fun
0.081779 TL
7.11741%
Beldex
3.59 TL
0.12503%
Pudgy Penguins
0.433163 TL
9.42496%
GHO
45.57 TL
0.06649%
VeChain
0.304248 TL
2.38015%
OUSG
5259.46 TL
0.06139%
Usual USD
45.54 TL
0.08518%
Bonk
0.00028221 TL
4.60614%