| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
| SAHOL | 3.549.983.338,80 |
| BIMAS | 3.317.647.736,50 |
| PEKGY | 3.272.180.266,46 |
| GARAN | 3.185.835.020,40 |
| ALVES | 3.112.008.916,84 |
| SMRVA | 3.005.250.976,25 |
| DOFRB | 2.658.512.690,70 |
| KCHOL | 2.601.572.198,70 |
| KONTR | 2.596.303.544,61 |
| EFOR | 2.474.762.541,80 |
| KRDMD | 2.101.372.179,56 |
| BORLS | 2.052.410.611,30 |
| PETKM | 2.043.304.477,52 |
| ZGYO | 1.952.075.556,14 |
| PGSUS | 1.897.765.750,40 |
| FROTO | 1.789.817.025,30 |
| NETCD | 1.733.011.551,60 |
| SISE | 1.661.556.100,58 |
| ISKPL | 1.597.941.025,37 |
| ATATR | 1.581.292.498,43 |
| MCARD | 1.505.740.764,30 |
| MEYSU | 1.411.680.121,60 |
| MGROS | 1.396.264.509,00 |
| HALKB | 1.393.847.780,74 |
| TTKOM | 1.390.036.099,35 |
Bitcoin
3520473 TL
-0.81291%
Ethereum
104747 TL
-2.62844%
Tether
44.93 TL
-0.00541%
XRP
64.32 TL
-1.15293%
USDC
44.91 TL
-0.00768%
Solana
3869.78 TL
-2.03846%
TRON
14.81 TL
0.23196%
Figure Heloc
46.51 TL
0.0815%
Dogecoin
4.36 TL
-0.43061%
WhiteBIT Coin
2487.26 TL
-1.52551%
USDS
44.91 TL
-0.01585%
Hyperliquid
1872.05 TL
1.56664%
LEO Token
462.42 TL
1.52234%
Cardano
11.25 TL
-1.40697%
Bitcoin Cash
20575 TL
-1.47938%
Monero
16880.2 TL
0.16094%
Chainlink
419.6 TL
-1.27334%
Stellar
8.01 TL
-0.42582%
Canton
6.76 TL
-1.8848%
MemeCore
191.32 TL
-1.5357%
Zcash
14622.93 TL
-0.30393%
Dai
44.9 TL
-0.0178%
USD1
44.93 TL
-0.02844%
Litecoin
2503.03 TL
-0.89651%
Ethena USDe
44.89 TL
-0.00384%
Avalanche
422 TL
-1.22178%
Hedera
4.08 TL
-1.75967%
Sui
42.57 TL
-2.07199%
Shiba Inu
0.0002774 TL
-1.30163%
Rain
0.340868 TL
-2.61693%
PayPal USD
44.91 TL
-0.01372%
Toncoin
59.81 TL
-2.66246%
Cronos
3.15 TL
-0.8122%
Circle USYC
50.41 TL
-0.09651%
Tether Gold
211561 TL
-0.04508%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
-0.00333%
World Liberty Financial
3.49 TL
-2.27002%
Bittensor
11064.35 TL
0.83364%
Global Dollar
44.91 TL
-0.03675%
PAX Gold
211735 TL
-0.01343%
Mantle
28.88 TL
0.09417%
Polkadot
56.19 TL
-3.61031%
Uniswap
148.16 TL
-3.17794%
Sky
3.79 TL
0.04021%
NEAR Protocol
63.36 TL
-0.37222%
Falcon USD
44.78 TL
-0.16585%
OKB
3774.27 TL
-1.29278%
Pi Network
7.55 TL
-0.66713%
Aster
30.37 TL
-1.21167%
HTX DAO
8.22E-5 TL
0.33615%
Pepe
0.00017147 TL
-2.47543%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
0.00196%
Ripple USD
44.92 TL
-0.07191%
Aave
4205.06 TL
-0.60438%
USDD
44.93 TL
0.00057%
Internet Computer
111.95 TL
-1.85131%
Bitget Token
87.21 TL
-0.46209%
Ethereum Classic
383.17 TL
-1.14914%
Ondo US Dollar Yield
50.75 TL
-0.02104%
BFUSD
44.91 TL
-0.01757%
Ondo
11.82 TL
-1.11258%
KuCoin
380.52 TL
-1.43973%
Gate
331.25 TL
-0.86793%
Pump.fun
0.081666 TL
-4.74213%
Quant
3299.22 TL
-1.56989%
United Stables
44.97 TL
0.0769%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.21 TL
-0.11005%
POL (ex-MATIC)
4.31 TL
1.54353%
Cosmos Hub
84.74 TL
0.00744%
Ethena
4.83 TL
-3.21979%
Render
81.48 TL
-1.54003%
Algorand
4.66 TL
-0.58418%
NEXO
40.46 TL
-1.4347%
Worldcoin
11.75 TL
-2.67762%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.85 TL
0.00149%
Arbitrum
5.8 TL
1.19397%
Aptos
42.98 TL
-1.58803%
Blockchain Capital
3717.62 TL
-0.00766%
Filecoin
41.9 TL
-2.08193%
JUST
3.67 TL
-0.54937%
USDtb
44.91 TL
0.00914%
Official Trump
128.78 TL
-3.70549%
Stable
1.31 TL
12.47571%
VeChain
0.329436 TL
0.79673%
Beldex
3.6 TL
0.28508%
Jupiter
7.79 TL
-2.27332%
Midnight
1.65 TL
-0.92561%
OUSG
5166.15 TL
0.00946%
DeXe
562.43 TL
1.14979%
GHO
44.88 TL
0.01032%
Bonk
0.00029008 TL
0.17564%
Usual USD
44.83 TL
0.02681%
YLDS
44.91 TL
-0.01909%
Pudgy Penguins
0.387648 TL
1.62981%