| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | 7 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,711 | %3,327 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,7 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,4 | %2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | %4,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | %5,3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | %3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | %4,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | %3,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | %4,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | %5,5 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,98 | %9,49 |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,2 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0,6 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %3,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,2 | %2,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | 101,99 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %1,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,6 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,5772 | %2,246 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | %3,08 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,645 | %2,578 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,189 | %2,175 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,385 | %2,366 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,56 | %6,46 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %1,7 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 283,5 | 290,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 920,2 | 921,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 170,4 | 177,7 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,1 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %1,6 |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | 14,447 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,003 | -0,318 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -7,864 | -4,306 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,604 | -1,702 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,214 | -0,124 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,372 | 0,19 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,446 | 0,222 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,548 | -4,084 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,021 | 0,153 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,08 | 0,37 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | %3,615 |
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,978 | %2,954 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %6,1 | %2 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,5 | %-1,8 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | %4,883 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | 2523 |
| AKBNK | 12.723.909.269,40 |
| ASTOR | 10.339.288.610,75 |
| THYAO | 10.181.705.806,50 |
| SASA | 9.880.327.524,46 |
| ASELS | 8.318.679.177,25 |
| IZENR | 7.357.383.376,82 |
| YKBNK | 6.754.679.510,60 |
| TRALT | 6.660.314.017,58 |
| ISCTR | 5.581.386.562,72 |
| KTLEV | 4.318.883.336,30 |
| BIMAS | 4.257.936.037,50 |
| TERA | 3.873.881.212,40 |
| FROTO | 3.555.615.147,50 |
| PEKGY | 3.451.286.773,66 |
| TUPRS | 3.313.451.866,20 |
| EREGL | 3.307.736.902,10 |
| KCHOL | 3.185.712.614,00 |
| GARAN | 3.141.058.528,20 |
| TEHOL | 2.896.550.059,38 |
| YEOTK | 2.825.676.810,30 |
| KRDMD | 2.580.615.217,48 |
| SAHOL | 2.252.475.710,85 |
| KRDMB | 2.132.210.967,50 |
| EMPAE | 2.079.179.697,80 |
| TCELL | 2.004.717.214,30 |
| MIATK | 2.003.028.984,92 |
| KONTR | 1.975.526.732,56 |
| ISKPL | 1.937.844.373,56 |
| HEKTS | 1.925.268.468,41 |
| SISE | 1.899.652.381,38 |
| SMRTG | 1.810.925.524,82 |
| EKGYO | 1.793.231.536,67 |
| ALGYO | 1.699.985.954,20 |
| NETCD | 1.673.684.035,30 |
| FENER | 1.661.432.429,15 |
| PGSUS | 1.615.737.715,40 |
| BRLSM | 1.588.566.391,64 |
| BRSAN | 1.429.731.843,50 |
| HALKB | 1.424.732.868,18 |
| EFOR | 1.412.127.782,69 |
Bitcoin
3535305 TL
0.76319%
Ethereum
97157 TL
0.6366%
Tether
45.55 TL
0.00987%
XRP
62.33 TL
0.52228%
USDC
45.58 TL
0.00483%
Solana
3919.09 TL
1.73463%
TRON
16.38 TL
0.9832%
Figure Heloc
47.2 TL
0.29799%
Dogecoin
4.74 TL
0.33899%
Hyperliquid
2390.23 TL
8.99923%
WhiteBIT Coin
2608.58 TL
0.90424%
Zcash
30773 TL
17.86919%
USDS
45.57 TL
0.00617%
Cardano
11.41 TL
0.45878%
LEO Token
457.77 TL
1.08997%
Bitcoin Cash
17058.43 TL
1.33852%
Monero
18302.83 TL
2.08833%
Chainlink
438.83 TL
1.66704%
Canton
7.09 TL
4.11384%
Toncoin
93.99 TL
2.36872%
Stellar
6.55 TL
0.24542%
USD1
45.58 TL
0.02563%
Ethena USDe
45.56 TL
-0.00937%
Dai
45.58 TL
0.03805%
Sui
48.86 TL
0.733%
Litecoin
2467.93 TL
-0.09804%
MemeCore
144.99 TL
-11.04952%
Avalanche
423.27 TL
1.69696%
Hedera
4.06 TL
0.81258%
Rain
0.341453 TL
0.44761%
PayPal USD
45.58 TL
0.00686%
Shiba Inu
0.00026317 TL
1.29482%
Cronos
3.15 TL
1.27789%
Circle USYC
51.24 TL
%
Tether Gold
206616 TL
1.00967%
Global Dollar
45.57 TL
-0.00855%
Bittensor
12432.56 TL
5.16961%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.59 TL
0.01098%
Uniswap
165.04 TL
4.12259%
NEAR Protocol
77.62 TL
5.48388%
Mantle
30.03 TL
5.25361%
Ondo US Dollar Yield
51.71 TL
0.56611%
PAX Gold
206608 TL
0.98732%
Polkadot
57.1 TL
1.49557%
World Liberty Financial
2.89 TL
5.0263%
Ondo
18.38 TL
10.42693%
HTX DAO
9.113E-5 TL
2.19201%
Aster
31.65 TL
6.45772%
Falcon USD
45.45 TL
-0.06233%
Ripple USD
45.59 TL
0.00266%
OKB
3683.48 TL
1.70098%
Sky
3.19 TL
1.33226%
Pi Network
6.9 TL
1.42596%
Pepe
0.00016969 TL
1.84365%
USDD
45.57 TL
-0.00688%
Ethereum Classic
411.7 TL
0.47343%
Internet Computer
116.42 TL
2.87724%
Bitget Token
91.34 TL
0.11421%
Aave
4037.03 TL
0.42179%
BFUSD
45.52 TL
-0.03225%
USDtb
45.55 TL
-0.02766%
KuCoin
363.87 TL
1.23404%
Quant
3348.15 TL
-0.35145%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.75 TL
0.17166%
Algorand
5.34 TL
3.19046%
United Stables
45.58 TL
0.02054%
Cosmos Hub
91.25 TL
-2.58624%
Render
87.05 TL
3.7883%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.33 TL
0.01828%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.5 TL
0.0206%
POL (ex-MATIC)
4.14 TL
1.77019%
Blockchain Capital
4820.86 TL
0.01339%
Ethena
4.84 TL
2.47905%
NEXO
40.42 TL
0.73428%
Worldcoin
11.4 TL
4.23817%
JUST
4.28 TL
2.70743%
Venice Token
770.38 TL
-1.10316%
Aptos
43.47 TL
1.86317%
Stable
1.55 TL
-2.78335%
Filecoin
44.07 TL
2.32352%
Gate
320.78 TL
0.92511%
Jupiter
9.69 TL
7.87253%
Arbitrum
5.09 TL
-2.73187%
DeXe
632.91 TL
-0.68277%
Dash
2208.6 TL
13.72073%
Pump.fun
0.079173 TL
2.98101%
Beldex
3.59 TL
0.04625%
GHO
45.55 TL
0.00727%
VeChain
0.303426 TL
1.5219%
Pudgy Penguins
0.41274 TL
4.45399%
OUSG
5256.95 TL
0.02259%
Usual USD
45.53 TL
0.04988%
Bonk
0.0002783 TL
2.76179%