| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | %3,485 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | 125,2 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,871 | %0,8738 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,1 | %-6,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7 | %1,6 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,2 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %1 | %-4,4 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | %-15,2 |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | -30 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,6 | %-2,9 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %-1,9 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,27 | %3,85 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | %2,75 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | %3,34 |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 697,12 | 688,06 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %0,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | %3,81 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %5,1 | %4,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | 326,79 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | 327,46 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | -83,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | -108,4 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | %0,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %2,4 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | 24,5 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %64,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,7 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | %10,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 46,1 | 51,7 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,6 | 53,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,1 | 55,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,8 | %3,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,2 | %0,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1 | %0,8 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %5,9 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 545 | 548 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | -308 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3248429 TL
0.875%
Ethereum
99766 TL
1.73564%
Tether
44.68 TL
-0.01689%
XRP
60.09 TL
-0.04794%
USDC
44.66 TL
-0.04629%
Solana
3754.21 TL
0.76689%
TRON
14.24 TL
-0.2285%
Figure Heloc
45.62 TL
-1.24578%
Dogecoin
4.15 TL
0.01055%
USDS
44.66 TL
-0.03617%
WhiteBIT Coin
2365.03 TL
0.67709%
Hyperliquid
1874.42 TL
3.49076%
LEO Token
452.64 TL
0.25604%
Cardano
11.19 TL
-0.73274%
Bitcoin Cash
19643.31 TL
-0.24767%
Chainlink
401.4 TL
0.25827%
Zcash
16754.67 TL
0.88646%
Monero
14988.4 TL
-3.25399%
Ethena USDe
44.65 TL
-0.03589%
Canton
6.62 TL
-4.16567%
Stellar
6.85 TL
-1.84327%
MemeCore
123.86 TL
5.34641%
Dai
44.68 TL
0.06315%
Litecoin
2432.84 TL
-0.3355%
USD1
44.64 TL
-0.04506%
PayPal USD
44.67 TL
-0.0584%
Avalanche
413.48 TL
-1.33338%
Rain
0.364271 TL
2.65082%
Hedera
3.93 TL
-0.56159%
Sui
41.61 TL
-1.23325%
Shiba Inu
0.0002642 TL
-0.3014%
Toncoin
58.12 TL
3.21208%
Cronos
3.11 TL
0.28729%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211000 TL
-0.16069%
World Liberty Financial
3.53 TL
-8.08804%
Bittensor
11668.83 TL
-2.40792%
PAX Gold
211462 TL
-0.20995%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.66 TL
-0.03855%
Mantle
30.29 TL
1.25346%
Polkadot
57.15 TL
-1.58985%
Global Dollar
44.67 TL
-0.03871%
Uniswap
139.92 TL
0.08144%
Sky
3.49 TL
0.04199%
Falcon USD
44.56 TL
-0.04774%
OKB
3779.12 TL
0.54211%
NEAR Protocol
59.57 TL
-2.17701%
Pi Network
7.47 TL
-0.18724%
Aster
29.96 TL
1.30452%
HTX DAO
7.864E-5 TL
0.25877%
USDD
44.68 TL
-0.02424%
Pepe
0.00015964 TL
0.83444%
Internet Computer
112.84 TL
-0.0126%
Ripple USD
44.66 TL
-0.03317%
Aave
4091.17 TL
0.8715%
Bitget Token
86.47 TL
-0.37168%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.12 TL
-0.00465%
Ondo US Dollar Yield
50.36 TL
0.16687%
BFUSD
44.66 TL
0.02058%
Ethereum Classic
373.02 TL
-2.19962%
Ondo
11.3 TL
-1.16469%
KuCoin
379.51 TL
0.90874%
Gate
296.18 TL
1.32005%
Quant
3437.51 TL
0.48509%
Pump.fun
0.081329 TL
-0.41151%
Render
89.13 TL
-2.72746%
Algorand
4.81 TL
-3.00775%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.98 TL
0.3446%
Worldcoin
12.55 TL
3.51436%
POL (ex-MATIC)
3.79 TL
-2.13612%
Cosmos Hub
79.95 TL
-2.53156%
NEXO
39.74 TL
0.83265%
USDtb
44.67 TL
-0.02712%
Ethena
4.19 TL
-4.65996%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.42 TL
-0.02904%
Blockchain Capital
3709.87 TL
-0.03855%
Arbitrum
5.16 TL
4.47561%
Filecoin
39.98 TL
-1.61807%
Midnight
1.83 TL
0.56526%
OUSG
5130.88 TL
-0.03095%
Aptos
37.89 TL
0.23167%
Official Trump
125.96 TL
-2.66402%
Beldex
3.58 TL
-0.75334%
JUST
3.13 TL
0.48577%
VeChain
0.312508 TL
-1.08506%
YLDS
44.66 TL
-0.04239%
GHO
44.65 TL
-0.01395%
Jupiter
7.26 TL
0.97774%
Stable
1.17 TL
1.15273%
Usual USD
44.67 TL
0.34049%
Dash
1955.49 TL
14.57682%
Siren
32.8 TL
2.11159%
Artificial Superintelligence Alliance
10.5 TL
-1.9823%
Bonk
0.00026267 TL
-0.65406%