| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
| SAHOL | 3.549.983.338,80 |
| BIMAS | 3.317.647.736,50 |
| PEKGY | 3.272.180.266,46 |
| GARAN | 3.185.835.020,40 |
| ALVES | 3.112.008.916,84 |
| SMRVA | 3.005.250.976,25 |
| DOFRB | 2.658.512.690,70 |
| KCHOL | 2.601.572.198,70 |
| KONTR | 2.596.303.544,61 |
| EFOR | 2.474.762.541,80 |
| KRDMD | 2.101.372.179,56 |
| BORLS | 2.052.410.611,30 |
| PETKM | 2.043.304.477,52 |
| ZGYO | 1.952.075.556,14 |
| PGSUS | 1.897.765.750,40 |
| FROTO | 1.789.817.025,30 |
| NETCD | 1.733.011.551,60 |
| SISE | 1.661.556.100,58 |
| ISKPL | 1.597.941.025,37 |
| ATATR | 1.581.292.498,43 |
| MCARD | 1.505.740.764,30 |
| MEYSU | 1.411.680.121,60 |
| MGROS | 1.396.264.509,00 |
| HALKB | 1.393.847.780,74 |
| TTKOM | 1.390.036.099,35 |
Bitcoin
3471810 TL
-0.93915%
Ethereum
103788 TL
-3.31847%
Tether
44.93 TL
0.00822%
XRP
63.33 TL
-2.72193%
USDC
44.91 TL
-0.00544%
Solana
3832.03 TL
-3.3197%
TRON
14.76 TL
-1.49753%
Figure Heloc
46.54 TL
0.17038%
Dogecoin
4.28 TL
-2.35239%
WhiteBIT Coin
2456.63 TL
-2.51038%
USDS
44.91 TL
-0.00215%
Hyperliquid
1827.42 TL
0.27618%
LEO Token
461.77 TL
-0.78872%
Bitcoin Cash
20394 TL
-3.13076%
Cardano
11.01 TL
-3.87991%
Monero
16915.71 TL
-2.02135%
Chainlink
412.06 TL
-3.60772%
MemeCore
206.41 TL
7.47304%
Stellar
7.88 TL
-2.28015%
Canton
6.8 TL
-0.82895%
Zcash
14191.6 TL
-0.70487%
Dai
44.91 TL
-0.00458%
USD1
44.91 TL
-0.01365%
Litecoin
2472.37 TL
-1.47667%
Ethena USDe
44.89 TL
0.01438%
Avalanche
413.81 TL
-4.17695%
Hedera
4.04 TL
-1.17234%
Sui
41.85 TL
-3.62411%
Rain
0.339579 TL
-3.14501%
Shiba Inu
0.000272 TL
-2.3886%
PayPal USD
44.91 TL
0.00557%
Toncoin
60.04 TL
-3.00259%
Cronos
3.12 TL
-1.60068%
Circle USYC
50.43 TL
-0.04398%
Tether Gold
210147 TL
-1.3054%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
0.00067%
World Liberty Financial
3.45 TL
-3.7342%
Global Dollar
44.92 TL
0.00094%
Bittensor
10832.46 TL
-1.89739%
PAX Gold
210256 TL
-1.2988%
Polkadot
55.71 TL
-4.91138%
Mantle
28.35 TL
-0.88416%
Uniswap
144.53 TL
-5.00369%
Sky
3.68 TL
-3.36655%
Falcon USD
44.76 TL
-0.09086%
NEAR Protocol
61.63 TL
-3.41985%
OKB
3743.9 TL
-1.34428%
Pi Network
7.53 TL
-0.88696%
HTX DAO
8.219E-5 TL
-0.4302%
Aster
30.04 TL
-2.75232%
Pepe
0.00016808 TL
-3.65523%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
0.00937%
Ripple USD
44.92 TL
-0.02503%
Aave
4095.01 TL
-2.59409%
USDD
44.93 TL
0.0047%
Internet Computer
109.92 TL
-3.48199%
Bitget Token
86.41 TL
-1.45692%
Ondo US Dollar Yield
50.74 TL
0.02002%
BFUSD
44.91 TL
-0.01981%
Ethereum Classic
376.65 TL
-3.25379%
Ondo
11.48 TL
-4.97642%
Gate
330.05 TL
-0.54002%
KuCoin
375.07 TL
-3.47044%
Pump.fun
0.080522 TL
-5.82999%
Quant
3241.64 TL
-3.58979%
United Stables
44.9 TL
-0.03402%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.15 TL
-0.49988%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
-1.68454%
Cosmos Hub
83 TL
-3.03879%
Render
80.05 TL
-3.60761%
Ethena
4.72 TL
-5.45549%
Algorand
4.53 TL
-4.46555%
NEXO
40.29 TL
-1.98708%
USDtb
44.92 TL
0.04751%
Worldcoin
11.67 TL
-2.91755%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.86 TL
0.01004%
Aptos
42.25 TL
-3.72037%
Blockchain Capital
3717.98 TL
0.00029%
Arbitrum
5.57 TL
-2.91349%
JUST
3.77 TL
1.72044%
Filecoin
41.03 TL
-3.83476%
Official Trump
127.86 TL
-4.48124%
Stable
1.31 TL
13.16094%
Beldex
3.58 TL
-0.35499%
VeChain
0.318327 TL
-2.69842%
Midnight
1.64 TL
-1.36621%
OUSG
5166.64 TL
0.00954%
Jupiter
7.56 TL
-5.56501%
GHO
44.88 TL
-0.0015%
DeXe
558.56 TL
2.74157%
Usual USD
44.84 TL
-0.00991%
Bonk
0.00028121 TL
-2.23286%
YLDS
44.91 TL
0.00338%
Pudgy Penguins
0.375521 TL
-2.13462%