| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 5,278 | 8,968 |
| 18 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -476,5 | -556,5 |
| 18 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %20,5 | %16,5 |
| 18 Kasım | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %21,6 | %18,5 |
| 18 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 18 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %1,1 | %0,7 |
| 18 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 18 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3,5 | %3,2 |
| 18 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,723 | |
| 18 Kasım | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,6229 | |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,5 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | %2,9 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,2 | %1,5 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %10,8 | %8,3 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,4 | %0,8 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %5,1 | %4,7 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,6 | %0,1 |
| 18 Kasım | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 18 Kasım | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %5,25 | %5 |
| 18 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,5 | |
| 18 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6 | %5,75 |
| 18 Kasım | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,75 | %6,5 |
| 18 Kasım | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,21 | %13,26 |
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,2 | %4 |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,2 | %4,5 |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,5 |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 104,31 | |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %0,6 |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %4 | %3,8 |
| 18 Kasım | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 18 Kasım | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,36 | |
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,3 | |
| 18 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,4 | %3,2 |
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Kasım | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 16 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,35 | %7,21 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %6,2 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 199,8 | 204,6 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 532,8 | 540,7 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 137,6 | 141,2 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-7,4 | %-0,2 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,295 | 1,4 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,309 | 1,191 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %9,9 | %-7 |
| 18 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-1,88 | %-2,04 |
| 18 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %-0,2 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %-4,7 | %-7,2 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -11,3 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -2,155 | 0,544 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,38 | 4,657 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,209 | 0,106 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,14 | -0,063 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 1,571 | 4,071 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,202 | -0,078 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 5,192 | 1,799 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,775 | 0,335 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,129 | 0,322 |
| 18 Kasım | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,5 | |
| 18 Kasım | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %8,6 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,459 | %5,469 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
Bitcoin
3220974 TL
-0.94051%
Ethereum
91171 TL
0.03094%
Tether
50.43 TL
0.06583%
USDC
50.45 TL
0.05911%
XRP
49.64 TL
-1.67546%
Solana
3760.83 TL
-0.44013%
TRON
15.74 TL
1.18267%
Figure Heloc
51.62 TL
%
Hyperliquid
3455.08 TL
-0.16685%
Zcash
47823 TL
0.76741%
Monero
25415 TL
-0.31326%
Dogecoin
3 TL
-0.14731%
LEO Token
471.58 TL
0.06454%
USDS
50.47 TL
0.06042%
WhiteBIT Coin
3122.98 TL
-0.55072%
Chainlink
463.78 TL
0.21005%
Cardano
7.78 TL
0.29359%
Stellar
6.96 TL
-2.34673%
Ethena USDe
50.44 TL
0.09267%
NEAR Protocol
171.45 TL
2.58679%
Dai
50.47 TL
0.06636%
Bitcoin Cash
10517.95 TL
-0.21619%
Litecoin
2248.89 TL
0.49682%
Canton
4.19 TL
-1.00564%
Uniswap
263 TL
-0.30086%
Avalanche
357.35 TL
-0.48464%
Rain
0.222231 TL
1.55351%
Sui
36.8 TL
0.16675%
Tether Gold
187903 TL
-0.98544%
Gram (prev. Toncoin)
51.88 TL
-2.46257%
USD1
50.42 TL
0.09337%
Ripple USD
50.47 TL
0.06292%
Global Dollar
50.47 TL
0.0629%
Hedera
2.8 TL
-3.5587%
PayPal USD
50.46 TL
0.06103%
Ondo US Dollar Yield
58.13 TL
-0.01231%
Bittensor
9933.34 TL
0.52386%
Shiba Inu
0.00019435 TL
0.40279%
Quant
7662.38 TL
-3.74192%
Cronos
2.1 TL
-4.52109%
Circle USYC
57.74 TL
0.0592%
MemeCore
44.26 TL
-0.389%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.47 TL
0.22915%
OKB
4420.47 TL
0.75275%
Falcon USD
50.29 TL
0.09824%
Aave
5552.79 TL
-1.07547%
PAX Gold
187866 TL
-1.05086%
United Stables
50.42 TL
0.09254%
Pepe
0.00019146 TL
1.92171%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.47 TL
0.04931%
Ethena
5.57 TL
-2.13761%
Ondo
15.33 TL
-1.29133%
World Liberty Financial
2.32 TL
-0.5181%
USDD
50.37 TL
0.03854%
Aster
26.35 TL
-4.60196%
HTX DAO
7.576E-5 TL
0.68388%
BFUSD
50.41 TL
0.08632%
Mantle
20.07 TL
2.75217%
Internet Computer
113.47 TL
0.19635%
Pump.fun
0.137202 TL
0.61376%
Polkadot
36.27 TL
-1.17711%
JUST
7.25 TL
-0.09459%
Venice Token
1159.62 TL
7.0899%
Bitget Token
79.59 TL
-1.51203%
Sky
2.33 TL
-11.29586%
Worldcoin
13.33 TL
0.31816%
Open USD
50.44 TL
0.04344%
Ethereum Classic
298.3 TL
-1.08564%
Bitway
30.86 TL
35.84097%
Pearl
117.78 TL
33.78029%
Arbitrum
6.42 TL
-1.59348%
Jupiter
13.47 TL
4.38705%
POL (ex-MATIC)
4.14 TL
0.60328%
KuCoin
315.42 TL
1.06535%
Render
71.97 TL
-0.11794%
Gate
366.33 TL
-0.65184%
Pieverse
136.74 TL
15.84694%
Midnight
2.24 TL
-0.33201%
Injective
367.16 TL
0.12702%
Lighter
146.68 TL
1.70178%
Cosmos Hub
66.28 TL
1.42929%
Algorand
3.93 TL
-1.92034%
GHO
50.38 TL
0.05793%
NEXO
33.09 TL
-1.82656%
Pi Network
2.9 TL
-4.22039%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.35 TL
0.06331%
LayerZero
71.45 TL
4.27487%
Beldex
3.53 TL
-0.37661%
Usual USD
50.42 TL
0.05571%
PancakeSwap
81.48 TL
-0.49059%
Stacks
13.99 TL
1.9322%
Ether.fi
26.22 TL
10.82845%
EURC
55.46 TL
0.25412%
TrueUSD
50.4 TL
0.08033%