| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -2,6 | |
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 90,5 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,633 | %1,64 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | %2,1 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | %16,5 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %2,5 | %3,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,8 | %3,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,4 | %1,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,4 | %3,8 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %18,8 | %16,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,1 | -%2,1 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %2,8 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | %2,068 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | %2,73 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,19 | %6,09 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,2 | %11 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 389,6 | 377,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1646,3 | 1637,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,3 | 158,9 |
| 11 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,5 | %10,9 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,2 | |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | 325,25 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | 326,588 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,661 | -0,019 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,824 | 3,475 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,117 | 1,564 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,132 | 0,061 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,349 | 0,429 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,554 | 0,119 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -3,654 | -1,704 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,228 | 0,355 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,328 | 0,18 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,59 |
| 11 Mart | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,73 | %2,462 |
| 11 Mart | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 27,073 | 25,43 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,217 | %4,177 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | -95 |
| TUPRS | 12.520.017.340,00 |
| THYAO | 12.190.988.628,25 |
| AKBNK | 11.179.763.878,85 |
| ISCTR | 9.010.166.705,16 |
| ASTOR | 8.694.769.018,50 |
| YKBNK | 8.348.044.154,38 |
| ASELS | 7.808.526.187,25 |
| KCHOL | 7.573.783.337,60 |
| KTLEV | 7.565.899.743,77 |
| SASA | 6.725.615.272,01 |
| BIMAS | 6.154.375.952,50 |
| TRALT | 4.670.385.387,10 |
| PEKGY | 4.607.719.443,27 |
| TEHOL | 3.864.561.434,89 |
| GARAN | 3.721.454.835,80 |
| DSTKF | 3.613.690.493,00 |
| SAHOL | 3.308.822.693,50 |
| TCELL | 3.210.107.456,70 |
| HALKB | 2.982.344.685,60 |
| EKGYO | 2.874.281.647,24 |
| PGSUS | 2.795.314.239,90 |
| EREGL | 2.754.517.937,64 |
| PETKM | 2.715.276.697,81 |
| MGROS | 2.446.027.707,50 |
| NETCD | 2.379.697.462,30 |
| TERA | 2.277.386.243,75 |
| MANAS | 1.982.449.174,86 |
| TATEN | 1.598.117.624,95 |
| CANTE | 1.532.480.286,82 |
| KUYAS | 1.459.182.458,25 |
| YEOTK | 1.458.506.350,97 |
| FROTO | 1.448.237.555,60 |
| HEKTS | 1.318.672.356,64 |
| KRDMD | 1.272.279.754,34 |
| VAKBN | 1.270.651.754,64 |
| SISE | 1.258.596.408,32 |
| AKSEN | 1.248.879.870,45 |
| ENKAI | 1.238.536.074,05 |
| ALTINS1 | 1.232.727.536,77 |
| BTCIM | 1.219.980.463,80 |
Bitcoin
3104272 TL
-0.50058%
Ethereum
91074 TL
-0.27717%
Tether
44.17 TL
0.15072%
XRP
60.7 TL
-1.05832%
USDC
44.17 TL
0.14345%
Solana
3812.78 TL
-1.15973%
TRON
12.78 TL
-0.40859%
Figure Heloc
45.55 TL
0.56406%
Dogecoin
4.17 TL
0.75681%
WhiteBIT Coin
2445.62 TL
-0.6991%
USDS
44.17 TL
0.1476%
Cardano
11.61 TL
-0.32141%
Bitcoin Cash
20076 TL
-0.85048%
Hyperliquid
1649.94 TL
3.13593%
LEO Token
400.67 TL
-1.37587%
Monero
15610.78 TL
0.44139%
Chainlink
397.85 TL
-0.49784%
Ethena USDe
44.16 TL
0.13616%
Canton
6.46 TL
-5.41742%
Stellar
7.06 TL
-0.19395%
USD1
44.14 TL
0.10505%
Rain
0.400362 TL
0.68112%
Dai
44.17 TL
0.14709%
Litecoin
2403.64 TL
-1.02626%
Avalanche
425.73 TL
0.08593%
PayPal USD
44.17 TL
0.15847%
Hedera
4.16 TL
-0.98317%
Sui
43.17 TL
-1.08482%
Shiba Inu
0.00026007 TL
2.3118%
Zcash
9214.16 TL
-2.17567%
Toncoin
57.79 TL
-2.00452%
Cronos
3.34 TL
-0.09221%
Tether Gold
224108 TL
-1.01595%
World Liberty Financial
4.47 TL
-0.46665%
MemeCore
64.85 TL
3.58365%
PAX Gold
225570 TL
-1.15647%
Polkadot
66.72 TL
-1.25172%
Pi Network
11.43 TL
10.47399%
Uniswap
171.97 TL
-0.38067%
Mantle
31.44 TL
2.67245%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9470.74 TL
5.65941%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.17 TL
0.15191%
OKB
4186.53 TL
-0.73839%
Sky
3.59 TL
1.94727%
Global Dollar
44.17 TL
0.13931%
Falcon USD
44.05 TL
0.13207%
NEAR Protocol
59.75 TL
4.25813%
Aster
31.04 TL
0.31256%
Aave
4911.67 TL
-0.02791%
Ripple USD
44.17 TL
0.1456%
Bitget Token
95.04 TL
-0.71599%
HTX DAO
7.08E-5 TL
0.3451%
Internet Computer
117.39 TL
0.07292%
Pepe
0.00014757 TL
-0.27767%
BFUSD
44.15 TL
0.1718%
Ondo US Dollar Yield
49.37 TL
0.41584%
Ethereum Classic
363.79 TL
-1.11835%
Ondo
11.41 TL
0.39528%
Pump.fun
0.092095 TL
2.264%
Gate
309.89 TL
-0.10984%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.63 TL
0.16109%
KuCoin
353.95 TL
-0.6681%
Worldcoin
15.84 TL
0.38925%
POL (ex-MATIC)
4.36 TL
0.59451%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.3 TL
-0.37198%
Quant
2813.96 TL
2.03707%
Cosmos Hub
80.77 TL
-0.2068%
NEXO
39.88 TL
-0.51027%
Ethena
4.66 TL
0.24916%
Render
72.78 TL
7.86087%
USDtb
44.16 TL
0.15832%
Midnight
2.18 TL
1.42927%
Algorand
3.89 TL
1.7149%
USDD
44.17 TL
0.13535%
OUSG
5060.54 TL
0.16119%
Aptos
40.23 TL
-3.61843%
Official Trump
128.21 TL
-0.46102%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.45 TL
0.16654%
Filecoin
38.17 TL
-2.37016%
VeChain
0.316032 TL
0.32878%
Beldex
3.57 TL
-0.63708%
Stable
1.27 TL
1.22499%
YLDS
44.17 TL
0.14294%
Arbitrum
4.43 TL
-0.50388%
GHO
44.17 TL
0.13278%
Jupiter
7.14 TL
-3.3143%
Usual USD
44 TL
0.23852%
Bonk
0.00026653 TL
0.5938%
TrueUSD
44.15 TL
0.11501%
A7A5
0.548805 TL
-0.36033%
JUST
2.36 TL
0.11421%
Virtuals Protocol
31.46 TL
1.69651%