| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,5 | %1,7 |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,9 | %4,1 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,8 | 50,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,2 | 51,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,7 | 50,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | 643 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %14,8 | %11,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 758,7 | 1644,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %9,7 | %10,9 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-9,4 | %13,6 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %5,9 | %24,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 949,6 | 1393,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,1 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,5 | 55,1 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50 | 51 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | 23,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | 63,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | -40 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,8 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,5 | %4,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | %5,9 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,94 | %3,53 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,1 | 58,2 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,3 | 54,7 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 58,9 | 58,8 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,226 | 5,23 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,7 | %9,7 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,4 | 19,1 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 115,2 | 99,2 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 80,1 |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-7,1 | %-0,4 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 43,5 | 47,6 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 48,9 | 52,8 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 42,9 | 46,5 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 48,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,9 | 51,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,8 | 46,9 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 24,1 | 21,7 |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1748 | 3558 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 14,9 | 25,6 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,5 | 48,8 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,4 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,4 | 47,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,5 | 52,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,7 | 53,7 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,9 | 52,7 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,959 | %2,911 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,164 | %3,107 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %-3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %3,3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,99 | %2,92 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,48 | %3,19 |
| 21 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Komisyonu Bahar Tahminleri | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -41 | -38 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,24 | %1,18 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,49 | %1,4 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %5,8 | %-11,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,442 | 1,363 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1776 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | 1,507 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-2,8 | %12 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 209 | 212 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,5 | 204 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | -0,4 | 26,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 53,2 | 40,8 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 30,9 | 35,2 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -2,8 | -5,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | -1,7 | 33 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 47,9 | 59,3 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %-11 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,7 | 51,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 55,3 | 54,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,9 | 51 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -19 | -20,6 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 101 | 85 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,14 | 39,62 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 8 | 10 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 9 | 10 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,605 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,61 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,85 | %5,71 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,36 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %2,169 | %1,896 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %-1,77 | %0,83 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %5,5 | %-2,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,713 | 6,728 |
| AKBNK | 25.590.719.103,00 |
| THYAO | 17.739.665.907,75 |
| YKBNK | 14.697.159.165,38 |
| SASA | 11.401.091.615,63 |
| ASELS | 11.191.330.762,50 |
| ASTOR | 10.536.132.910,75 |
| ISCTR | 10.387.123.889,46 |
| EREGL | 7.930.713.733,20 |
| TUPRS | 7.474.495.944,50 |
| GARAN | 7.284.057.401,40 |
| SAHOL | 6.942.287.660,80 |
| KTLEV | 6.475.552.279,60 |
| TCELL | 6.233.957.325,90 |
| TRALT | 6.110.358.378,38 |
| KCHOL | 6.053.448.759,50 |
| BIMAS | 4.790.806.964,00 |
| SISE | 4.525.703.470,86 |
| PGSUS | 4.039.616.734,50 |
| TERA | 3.885.066.370,00 |
| EKGYO | 3.692.630.364,59 |
| VAKBN | 3.662.263.652,00 |
| PEKGY | 3.300.738.405,30 |
| FROTO | 3.276.856.162,70 |
| KONTR | 3.011.418.914,32 |
| EUPWR | 2.931.136.245,95 |
| TEHOL | 2.919.648.971,66 |
| KRDMD | 2.893.868.825,60 |
| HALKB | 2.699.058.294,64 |
| MANAS | 2.620.588.717,92 |
| MGROS | 2.354.193.890,50 |
| IZENR | 2.303.715.399,36 |
| KRDMB | 2.262.266.724,25 |
| DSTKF | 2.259.459.180,00 |
| YEOTK | 2.242.364.831,60 |
| GUBRF | 2.191.005.601,00 |
| TSKB | 1.908.674.913,32 |
| CVKMD | 1.800.288.187,64 |
| CWENE | 1.762.939.169,56 |
| BRSAN | 1.735.537.079,75 |
| PETKM | 1.732.703.826,04 |
Bitcoin
3471339 TL
-2.23692%
Ethereum
94814 TL
-2.89533%
Tether
45.64 TL
-0.06296%
XRP
61.29 TL
-2.53594%
USDC
45.69 TL
-0.04327%
Solana
3886.35 TL
-2.7525%
TRON
16.56 TL
-0.41881%
Figure Heloc
47.11 TL
0.5525%
Dogecoin
4.75 TL
-1.57938%
Hyperliquid
2560.23 TL
-3.10371%
USDS
45.68 TL
-0.05127%
Zcash
27444 TL
-11.25052%
LEO Token
455.04 TL
1.27429%
Cardano
11.25 TL
-2.4585%
Bitcoin Cash
17077.64 TL
-1.91558%
Monero
17519.09 TL
-3.15729%
Chainlink
436.05 TL
-2.51268%
WhiteBIT Coin
2555.18 TL
-2.39404%
Canton
7.17 TL
-4.21582%
Toncoin
86.51 TL
-8.25686%
Stellar
6.62 TL
-1.86797%
USD1
45.67 TL
-0.04075%
Ethena USDe
45.65 TL
-0.00258%
Dai
45.67 TL
-0.0112%
Sui
48.61 TL
-6.13567%
Litecoin
2433.06 TL
-2.05667%
Avalanche
422.43 TL
-2.58819%
Hedera
4.07 TL
-1.35488%
MemeCore
126.68 TL
-1.88002%
PayPal USD
45.68 TL
-0.00371%
Rain
0.33529 TL
-2.77805%
Shiba Inu
0.0002626 TL
-1.92864%
Cronos
3.12 TL
-1.70858%
Circle USYC
51.24 TL
%
NEAR Protocol
96.87 TL
8.47166%
Global Dollar
45.68 TL
-0.02381%
Tether Gold
205482 TL
-0.78052%
Bittensor
12495.13 TL
-3.8849%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.7 TL
-0.00547%
Uniswap
160.69 TL
-2.78685%
Polkadot
58.74 TL
-1.35695%
Ondo US Dollar Yield
51.67 TL
-0.25616%
Mantle
29.36 TL
-5.47123%
PAX Gold
205684 TL
-0.72888%
World Liberty Financial
2.76 TL
-4.42941%
Ondo
17.82 TL
-6.31327%
HTX DAO
9.155E-5 TL
-1.23066%
Falcon USD
45.57 TL
-0.04526%
Ripple USD
45.7 TL
-0.00218%
Aster
30.91 TL
-2.51108%
OKB
3740.24 TL
1.10265%
Sky
3.21 TL
-1.92296%
Pi Network
6.93 TL
-1.20258%
Pepe
0.00016854 TL
-3.51702%
USDD
45.67 TL
-0.05086%
Internet Computer
116.23 TL
-1.60114%
Ethereum Classic
405.28 TL
-1.71505%
Bitget Token
90.18 TL
-1.41651%
BFUSD
45.63 TL
-0.07423%
Aave
3948.05 TL
-2.83047%
Quant
3529.97 TL
4.61488%
USDtb
45.65 TL
6.0E-5%
Cosmos Hub
95.94 TL
2.21251%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.82 TL
-0.11775%
KuCoin
357.57 TL
-2.09228%
United Stables
45.65 TL
-0.11612%
Algorand
5.21 TL
-1.04331%
Render
86.46 TL
-2.98959%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
506.78 TL
0.00396%
POL (ex-MATIC)
4.2 TL
0.33676%
Blockchain Capital
4832.16 TL
-0.00547%
Worldcoin
12.86 TL
4.42245%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.46 TL
-0.01154%
Ethena
4.68 TL
-4.43308%
NEXO
39.73 TL
-0.27726%
Venice Token
811.64 TL
-2.53683%
JUST
4.25 TL
2.06264%
Stable
1.56 TL
0.48068%
Aptos
43.67 TL
-2.73104%
Filecoin
45.01 TL
-3.11499%
Gate
320.98 TL
-0.13066%
Arbitrum
5.02 TL
-4.07448%
Jupiter
9.25 TL
-5.13028%
DeXe
623.33 TL
-3.9417%
Pump.fun
0.079816 TL
-4.25601%
Beldex
3.64 TL
1.01111%
GHO
45.64 TL
-0.05947%
Pudgy Penguins
0.41521 TL
-5.80022%
VeChain
0.301121 TL
-2.01684%
Dash
2007.13 TL
-11.84257%
Usual USD
45.63 TL
-0.02492%
OUSG
5270.23 TL
-0.06396%
Injective
247.78 TL
3.50891%
Midnight
1.49 TL
3.88271%