| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | 7 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,711 | %3,327 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,7 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,4 | %2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | %4,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | %5,3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | %3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | %4,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | %3,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | %4,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | %5,5 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,98 | %9,49 |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,2 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0,6 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %3,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,2 | %2,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | 101,99 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %1,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,6 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,5772 | %2,246 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | %3,08 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,645 | %2,578 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,189 | %2,175 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,385 | %2,366 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,56 | %6,46 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %1,7 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 283,5 | 290,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 920,2 | 921,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 170,4 | 177,7 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,1 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %1,6 |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | 14,447 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,003 | -0,318 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -7,864 | -4,306 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,604 | -1,702 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,214 | -0,124 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,372 | 0,19 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,446 | 0,222 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,548 | -4,084 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,021 | 0,153 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,08 | 0,37 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | %3,615 |
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,978 | %2,954 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %6,1 | %2 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,5 | %-1,8 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | %4,883 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | 2523 |
| ASTOR | 7.679.863.779,50 |
| THYAO | 5.705.004.862,75 |
| ASELS | 4.185.414.826,50 |
| SASA | 3.639.557.976,40 |
| AKBNK | 2.359.078.655,85 |
| KCHOL | 2.340.102.643,10 |
| YKBNK | 2.189.259.235,76 |
| ISCTR | 2.107.043.017,47 |
| MIATK | 1.888.100.548,34 |
| IZENR | 1.799.785.299,05 |
| KTLEV | 1.682.356.962,10 |
| FENER | 1.556.969.343,97 |
| KONTR | 1.474.272.738,30 |
| TRALT | 1.326.016.922,92 |
| TUPRS | 1.165.020.700,00 |
| BIMAS | 1.161.554.361,00 |
| GESAN | 1.103.700.447,10 |
| EMPAE | 1.079.701.815,50 |
| FROTO | 1.075.475.552,35 |
| EREGL | 1.030.953.961,76 |
| YEOTK | 996.130.288,50 |
| TERA | 977.951.950,10 |
| ZGYO | 963.885.962,66 |
| GARAN | 861.172.745,10 |
| TCELL | 829.834.876,60 |
| PEKGY | 816.606.301,71 |
| NETCD | 797.345.201,80 |
| TEHOL | 767.456.125,72 |
| EKGYO | 730.364.340,09 |
| BRLSM | 710.510.734,28 |
| ALVES | 645.598.388,00 |
| SISE | 640.815.162,38 |
| FRMPL | 638.839.242,96 |
| EFOR | 592.916.221,35 |
| KRDMD | 565.962.534,42 |
| DOFRB | 555.670.994,60 |
| SAHOL | 541.102.569,85 |
| PGSUS | 507.528.103,40 |
| BRSAN | 489.743.036,00 |
| DMRGD | 476.576.911,32 |
Bitcoin
3550965 TL
0.62779%
Ethereum
97412 TL
0.36599%
Tether
45.57 TL
0.05107%
XRP
62.93 TL
0.78126%
USDC
45.6 TL
0.04403%
Solana
3960.94 TL
2.28717%
TRON
16.42 TL
1.00937%
Figure Heloc
47.22 TL
0.31901%
Dogecoin
4.82 TL
2.00928%
Hyperliquid
2686.31 TL
20.7049%
WhiteBIT Coin
2615.99 TL
0.51162%
Zcash
30299 TL
14.11748%
USDS
45.6 TL
0.05226%
LEO Token
459.21 TL
0.31687%
Cardano
11.39 TL
0.16348%
Bitcoin Cash
17204.12 TL
2.37081%
Monero
18502.48 TL
1.8123%
Chainlink
441.54 TL
0.99603%
Canton
7.09 TL
4.39568%
Toncoin
93.53 TL
5.02557%
Stellar
6.64 TL
2.00837%
USD1
45.61 TL
0.05969%
Sui
51.06 TL
5.78153%
Ethena USDe
45.58 TL
0.02711%
Dai
45.6 TL
0.04157%
Litecoin
2474.29 TL
0.35815%
Avalanche
430.18 TL
2.38673%
Hedera
4.06 TL
-0.05259%
MemeCore
130.22 TL
-15.01954%
PayPal USD
45.61 TL
0.07606%
Rain
0.343644 TL
0.47198%
Shiba Inu
0.00026532 TL
1.3699%
Cronos
3.16 TL
0.89269%
Circle USYC
51.24 TL
%
Bittensor
13010.18 TL
8.84736%
Tether Gold
206567 TL
1.21252%
Global Dollar
45.61 TL
0.06981%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.62 TL
0.04584%
Uniswap
166.34 TL
0.92255%
NEAR Protocol
81.01 TL
8.23605%
Mantle
31.33 TL
9.80796%
Polkadot
58.14 TL
2.93921%
Ondo US Dollar Yield
51.54 TL
0.04317%
PAX Gold
206635 TL
1.14395%
Ondo
18.92 TL
10.63969%
World Liberty Financial
2.81 TL
0.14267%
Aster
32.28 TL
7.0963%
HTX DAO
9.186E-5 TL
2.22591%
Falcon USD
45.5 TL
0.04062%
Ripple USD
45.61 TL
0.03338%
OKB
3698.15 TL
0.77809%
Sky
3.23 TL
2.62803%
Pi Network
6.98 TL
1.75338%
Pepe
0.00017195 TL
2.29903%
USDD
45.59 TL
0.04362%
Internet Computer
117.63 TL
2.88652%
Ethereum Classic
411.4 TL
-0.11712%
Bitget Token
91.79 TL
0.50682%
Aave
4073.91 TL
1.97156%
BFUSD
45.54 TL
0.01999%
USDtb
45.58 TL
0.0332%
KuCoin
365.28 TL
0.74145%
Quant
3366.74 TL
1.62284%
Cosmos Hub
94.6 TL
3.26993%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.8 TL
0.37234%
Algorand
5.28 TL
1.78677%
United Stables
45.62 TL
0.12281%
Render
89.13 TL
4.93798%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.36 TL
0.05708%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.76 TL
0.05537%
POL (ex-MATIC)
4.18 TL
1.69268%
Ethena
4.89 TL
1.49053%
Blockchain Capital
4823.39 TL
0.04574%
Worldcoin
12.14 TL
11.04119%
NEXO
39.95 TL
-0.54415%
Stable
1.6 TL
1.22548%
Aptos
44.06 TL
2.62574%
JUST
4.21 TL
-0.71778%
Filecoin
45.3 TL
4.19777%
Venice Token
766.76 TL
-1.69568%
Gate
322.26 TL
0.83659%
Jupiter
9.81 TL
5.45139%
Arbitrum
5.09 TL
-1.3064%
Pump.fun
0.081466 TL
4.65417%
DeXe
612.41 TL
-3.62943%
Dash
2198.85 TL
4.82278%
Beldex
3.6 TL
0.13798%
Pudgy Penguins
0.426979 TL
5.88787%
GHO
45.57 TL
0.04034%
VeChain
0.301776 TL
0.6599%
OUSG
5259.72 TL
0.05504%
Usual USD
45.55 TL
0.07528%
Bonk
0.00028222 TL
3.25476%