| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 104,34 | 103,5 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,3 | %4 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,5 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 28 Ekim | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,4 | %3,6 |
| 28 Ekim | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -5,16 | -5,25 |
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 25,97 | 23,45 |
| 28 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 31,13 | 28,71 |
| 28 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3 | |
| 28 Ekim | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -15,3 | 2,6 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %-0,9 | %1,7 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %4,2 | %4,9 |
| 28 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,9 | %2,4 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,8 | %10,9 |
| 28 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,853 | %2,873 |
| 28 Ekim | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %3,175 | |
| 28 Ekim | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,37 | %3,58 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6,7 | %7,8 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,6 | %8,6 |
| 28 Ekim | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3192,5 | 3081,7 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,37 | %7,41 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,4 | %-5,3 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 195 | 188,6 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 516,8 | 503,1 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 134,1 | 129,2 |
| 28 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 110,8 | -61,3 |
| 28 Ekim | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -134,9 | -132,07 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,1 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,5 |
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,25 |
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Para Politikası Raporu | - | ||
| 28 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,796 | 0,837 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,892 | -3,061 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,624 | 0,987 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,071 | 0,043 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,462 | 1,675 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,509 | 0,518 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 3,87 | -2,952 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,164 | 0,652 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,123 | 0,034 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %4,14 | %4,155 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %13,3 | %12,8 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,038 | %0,04 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %13,3 | %12,8 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,2 | -0,4 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 15,7 | 13 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,8 | %-0,6 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,9 | %3,3 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,2 | %2,2 |
| 28 Ekim | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,04 | |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %4 | %4 |
| 28 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
Bitcoin
3987637 TL
-1.01101%
Ethereum
115297 TL
-1.58387%
Tether
49.78 TL
0.01513%
XRP
64.47 TL
-2.3995%
USDC
49.81 TL
0.00401%
Solana
4985.36 TL
-1.88156%
TRON
16.48 TL
-0.10003%
Figure Heloc
51.36 TL
0.07915%
Zcash
62144 TL
-4.65208%
Hyperliquid
3942.19 TL
-2.82038%
Dogecoin
3.9 TL
-1.8142%
Monero
29366 TL
-4.6523%
USDS
49.82 TL
-0.00518%
WhiteBIT Coin
3824.04 TL
-1.19315%
Chainlink
571.28 TL
-2.38087%
LEO Token
471.55 TL
2.29003%
Cardano
9.89 TL
-3.90109%
Stellar
8.38 TL
-1.91457%
NEAR Protocol
222.28 TL
-5.23781%
Bitcoin Cash
13932.27 TL
-6.32959%
Dai
49.82 TL
0.00837%
Rain
0.317427 TL
-9.54295%
Ethena USDe
49.8 TL
-0.00066%
Litecoin
2859.93 TL
-0.19914%
Uniswap
351.14 TL
-1.74957%
USD1
49.77 TL
-0.01328%
Avalanche
434.3 TL
-3.28432%
Canton
4.79 TL
-2.6662%
Sui
45.48 TL
-2.57289%
Gram (prev. Toncoin)
60.7 TL
-1.64971%
Hedera
3.68 TL
-3.15707%
Tether Gold
200314 TL
-0.13494%
Global Dollar
49.82 TL
-0.00559%
PayPal USD
49.82 TL
-0.01092%
Bittensor
12375.6 TL
-3.46131%
Shiba Inu
0.00024282 TL
-1.93733%
Quant
9659.3 TL
-3.50309%
Bitway
88.93 TL
-0.31665%
Cronos
2.63 TL
-1.85999%
Ethena
9.79 TL
-5.02415%
Ripple USD
49.84 TL
-0.02857%
Ondo US Dollar Yield
57.35 TL
-0.00816%
Circle USYC
56.91 TL
0.0043%
MemeCore
51.67 TL
-7.12839%
OKB
5550.28 TL
1.18308%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.83 TL
-0.00521%
Pepe
0.00025098 TL
5.66085%
Aave
6525.97 TL
-2.97145%
Ondo
20.34 TL
-2.34757%
Pump.fun
0.211659 TL
-2.64537%
Falcon USD
49.59 TL
0.00868%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.38 TL
0.14245%
PAX Gold
200685 TL
-0.16384%
Aster
34.83 TL
-1.78061%
Polkadot
48.74 TL
-2.26612%
Mantle
24.98 TL
-5.67214%
World Liberty Financial
2.56 TL
-1.81068%
United Stables
49.77 TL
-0.03056%
Worldcoin
20.68 TL
-4.79933%
Sky
3.22 TL
-1.90556%
USDD
49.74 TL
0.06098%
HTX DAO
8.084E-5 TL
0.00427%
Internet Computer
127.13 TL
-1.38369%
BFUSD
49.77 TL
0.0162%
Bitget Token
92.77 TL
-1.30915%
Ethereum Classic
368.92 TL
-3.23697%
Arbitrum
8.26 TL
-2.05516%
Venice Token
1163.53 TL
-4.68871%
JUST
7 TL
0.85541%
KuCoin
371.17 TL
-1.09986%
Gate
482.88 TL
-0.94175%
POL (ex-MATIC)
4.52 TL
-1.39734%
Algorand
4.97 TL
-3.85947%
Jupiter
13.42 TL
-3.82378%
Cosmos Hub
79.77 TL
-2.03098%
Pi Network
3.8 TL
-0.1285%
Render
81.43 TL
-3.20845%
Open USD
49.78 TL
0.00757%
NEXO
39.68 TL
0.13701%
Injective
381.8 TL
-3.89348%
Filecoin
43.73 TL
-3.63874%
Lighter
142.01 TL
-6.13036%
PancakeSwap
102.54 TL
-0.95214%
GHO
49.74 TL
0.01345%
Midnight
1.99 TL
-5.41829%
Dash
2553.62 TL
-5.54445%
LayerZero
81.16 TL
-5.88112%
Ether.fi
32.42 TL
-2.26067%
Pearl
87.31 TL
6.2528%
Aptos
32.98 TL
-4.81499%
Beldex
3.62 TL
-0.07673%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.53 TL
0.00741%
Pyth Network
3.53 TL
-2.01355%
Aerodrome Finance
33.71 TL
-2.54229%