| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | |
| 13 Mart | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,485 | %3,465 |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | |
| 13 Mart | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | %2,195 | %0,113 |
| 13 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,774 | %0,7667 |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | |
| 13 Mart | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %12,2 | %7 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,922 | -4,34 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %-0,3 |
| 13 Mart | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,25 | 5,914 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,2 | %0,1 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -14,45 | -22,72 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -3,46 | -10,99 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,9 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %0,5 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,5 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,3 | %0,5 |
| 13 Mart | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,8 | %8,6 |
| 13 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,6 | %0,9 |
| 13 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | - | 25,38 | 24,11 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | - | 52,70 | 52,39 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İlk Toplantı Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | 37,0 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -31,6 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | 30,63 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | 3,8 | 3,9 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | - | 50,97 | 51,09 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 17,30 | 17,11 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 22,17 | 22,17 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | 22,54 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | 4,3 | 4,3 |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -32,3 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Satışları | - | 124.549 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 25.035 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 99.514 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 1.506 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | 5,9 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | 5,9 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -0.5 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 37.785 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | 42.3 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | 6,0 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 86.764 | |
| 13 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -2,9 | |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | %8 |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %-0,4 |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,1 | %0,4 |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %-0,3 |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,9 | %0,3 |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,6 |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,8 |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,5 | %2,4 |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | %2,3 |
| 13 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,5 |
| 13 Mart | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | %2,7 |
| 13 Mart | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9 | %9 |
| 13 Mart | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 900 | 4710 |
| 13 Mart | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %6 | %6,1 |
| 13 Mart | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2380 | 7220 |
| 13 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,5 | %-0,6 |
| 13 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %2,2 |
| 13 Mart | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %12,2 | %7 |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 716,81 | 728,49 |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %14,5 | %13,6 |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %11,9 | %11,2 |
| 13 Mart | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,1 | %0,1 |
| 13 Mart | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,1 | %2,4 |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,3 | %0,2 |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,12 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,53 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %-3 | %0,4 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %4,2 | %3,3 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | %78,9 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,7 | %2,9 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %-1,9 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %1,3 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %-0,9 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -83,9 | -24,8 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -108,4 | 44,9 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,7 | %4,4 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,8 | %3,7 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,4 | %4,5 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 24,5 | -69,7 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %65 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %2,8 | %2,9 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,9 | %2,8 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2 | %3,5 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,5 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0 | %0,8 |
| 13 Mart | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 6,6 | 9,8 |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 78,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,9 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -24,8 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 44,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,7 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -69,7 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 65 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,8 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,3 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,5 | |
| 13 Mart | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 17,1 | 17,4 |
| 13 Mart | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 17,1 | 16,1 |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-13,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,2 | %3,3 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 54,1 | 56,6 |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 55,5 | 56,6 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 57,8 | 56,6 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %3,4 | %3,4 |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,946 | 6,55 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,1 | 3,225 |
| 13 Mart | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %1,6 |
| 13 Mart | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %6 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 412 | 411 |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 553 | 551 |
| SASA | 13.356.067.724,59 |
| TUPRS | 11.305.368.622,75 |
| PEKGY | 9.820.443.586,71 |
| AKBNK | 9.040.522.728,40 |
| THYAO | 7.621.391.909,50 |
| ASELS | 7.292.178.521,00 |
| ISCTR | 7.133.094.357,13 |
| KCHOL | 5.190.222.108,10 |
| KTLEV | 4.940.689.792,45 |
| YKBNK | 4.918.441.658,88 |
| ASTOR | 3.920.017.269,50 |
| PETKM | 3.911.695.787,02 |
| MANAS | 3.480.126.811,48 |
| GARAN | 3.432.647.182,50 |
| TEHOL | 3.413.439.554,81 |
| TERA | 3.246.471.982,00 |
| BIMAS | 3.090.020.813,00 |
| DSTKF | 3.082.898.058,00 |
| TRALT | 2.918.720.791,20 |
| HALKB | 2.679.108.804,90 |
| SAHOL | 2.453.365.613,25 |
| EFOR | 2.335.421.333,72 |
| ECOGR | 2.295.806.991,38 |
| GENKM | 2.246.295.119,94 |
| NETCD | 2.025.184.916,70 |
| PGSUS | 1.994.024.437,90 |
| TCELL | 1.894.962.972,50 |
| EREGL | 1.879.801.297,24 |
| MGROS | 1.851.703.037,50 |
| VAKBN | 1.702.582.694,14 |
| ALTINS1 | 1.659.031.966,80 |
| EKGYO | 1.540.758.203,80 |
| ENKAI | 1.486.145.861,25 |
| YEOTK | 1.436.426.315,33 |
| BESTE | 1.284.018.265,52 |
| KLRHO | 1.281.371.582,30 |
| FROTO | 1.252.062.495,80 |
| DAPGM | 1.225.221.003,00 |
| HEKTS | 1.216.003.775,47 |
| SISE | 1.141.573.787,76 |
Bitcoin
3131089 TL
-0.46129%
Ethereum
92511 TL
-0.66854%
Tether
44.19 TL
-0.00696%
XRP
61.8 TL
-0.26429%
USDC
44.18 TL
-0.0242%
Solana
3899.98 TL
-1.05544%
TRON
12.98 TL
1.2259%
Figure Heloc
45.17 TL
1.38788%
Dogecoin
4.23 TL
-0.27035%
WhiteBIT Coin
2452.04 TL
-0.39643%
USDS
44.18 TL
-0.02933%
Cardano
11.7 TL
-1.815%
Bitcoin Cash
20284 TL
-1.04734%
Hyperliquid
1628.82 TL
-3.03451%
LEO Token
400.58 TL
-0.2289%
Monero
15970.65 TL
0.88926%
Chainlink
401.45 TL
-1.61592%
Ethena USDe
44.18 TL
0.01163%
Canton
6.79 TL
4.14753%
Stellar
7.27 TL
1.64048%
USD1
44.15 TL
-0.03511%
Dai
44.19 TL
-0.03615%
Litecoin
2456.12 TL
0.94694%
Rain
0.392558 TL
-0.8194%
Avalanche
429.24 TL
-1.83591%
PayPal USD
44.18 TL
-0.03782%
Hedera
4.19 TL
-1.70858%
Sui
43.91 TL
-2.48367%
Shiba Inu
0.00026262 TL
-0.30797%
Zcash
9199.78 TL
-2.22172%
Toncoin
57.72 TL
-0.6386%
Cronos
3.4 TL
0.55714%
World Liberty Financial
4.65 TL
3.34385%
Tether Gold
221093 TL
-1.61091%
MemeCore
66.48 TL
3.88279%
Uniswap
176.75 TL
0.17608%
PAX Gold
222477 TL
-1.61013%
Polkadot
64.02 TL
-5.31348%
Mantle
31.61 TL
-0.81809%
Bittensor
10639.65 TL
4.17455%
Circle USYC
49.38 TL
%
Pi Network
9.52 TL
-24.29149%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.19 TL
-0.01517%
OKB
4153.82 TL
-1.72048%
Sky
3.5 TL
-4.48299%
Global Dollar
44.19 TL
-0.01018%
Falcon USD
44.09 TL
0.03378%
NEAR Protocol
58.8 TL
-4.07962%
Aster
30.81 TL
-1.36896%
Aave
4972.23 TL
-1.58968%
Ripple USD
44.19 TL
-0.01724%
Bitget Token
95.45 TL
-0.29707%
HTX DAO
7.168E-5 TL
1.26922%
Internet Computer
116.3 TL
-2.32832%
Pepe
0.00015077 TL
-0.33143%
Ethereum Classic
374.76 TL
0.95007%
BFUSD
44.16 TL
0.01433%
Ondo US Dollar Yield
49.58 TL
-0.10602%
Ondo
11.64 TL
-0.5082%
Pump.fun
0.087953 TL
-7.97213%
Gate
311.85 TL
-0.51073%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.86 TL
-0.00541%
KuCoin
358.07 TL
0.46283%
Worldcoin
15.86 TL
-1.91896%
POL (ex-MATIC)
4.25 TL
-3.09067%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.12 TL
-0.39409%
Official Trump
180.73 TL
37.93983%
Quant
2879.37 TL
0.50386%
Render
79.72 TL
4.28069%
Cosmos Hub
82.82 TL
1.19815%
Ethena
4.8 TL
-1.37602%
NEXO
39.83 TL
-1.67405%
USDtb
44.2 TL
0.00101%
Algorand
4.12 TL
2.02517%
Midnight
2.18 TL
-4.96742%
USDD
44.19 TL
0.00647%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.48 TL
-0.00706%
Aptos
40.94 TL
-1.41969%
OUSG
5062.83 TL
-0.00567%
Filecoin
38.54 TL
-1.85717%
VeChain
0.318825 TL
-1.51132%
Stable
1.31 TL
1.69972%
Beldex
3.57 TL
-0.17945%
Arbitrum
4.53 TL
-0.57592%
YLDS
44.19 TL
-0.00678%
GHO
44.18 TL
-0.02105%
Jupiter
7.18 TL
-2.02183%
Usual USD
44.1 TL
-0.40467%
Bonk
0.00027325 TL
-0.86746%
TrueUSD
44.17 TL
-0.01416%
JUST
2.44 TL
3.64065%
A7A5
0.544774 TL
-1.45273%
Virtuals Protocol
32.05 TL
-1.86061%