| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| THYAO | 7.246.332.490,00 |
| ISCTR | 4.995.109.541,45 |
| YKBNK | 4.985.422.083,48 |
| PEKGY | 4.690.776.296,39 |
| PAHOL | 4.560.399.236,89 |
| AKBNK | 4.263.048.476,55 |
| TRALT | 3.791.946.738,92 |
| HALKB | 3.718.177.048,84 |
| KCHOL | 3.462.775.167,90 |
| ASELS | 3.415.852.306,70 |
| GARAN | 3.140.980.327,40 |
| EREGL | 2.977.819.073,24 |
| DOFRB | 2.903.159.341,70 |
| TUPRS | 2.680.902.118,60 |
| TEHOL | 2.521.793.003,56 |
| VAKFA | 2.430.624.578,32 |
| IEYHO | 2.293.671.687,85 |
| ECOGR | 2.088.387.500,92 |
| PGSUS | 1.968.031.070,70 |
| KONTR | 1.712.039.512,46 |
| SAHOL | 1.682.423.848,80 |
| EKGYO | 1.677.801.350,72 |
| BIMAS | 1.645.052.429,50 |
| SASA | 1.532.865.463,37 |
| KTLEV | 1.321.086.351,32 |
| ASTOR | 1.293.560.493,20 |
| GUBRF | 1.271.444.938,75 |
| AEFES | 1.230.240.482,94 |
| VAKBN | 1.144.327.443,52 |
| OYAKC | 1.142.857.322,20 |
| TCELL | 1.125.603.624,50 |
| KRDMD | 1.112.862.350,16 |
| SISE | 1.107.866.624,82 |
| TTKOM | 1.017.535.683,75 |
| ALTINS1 | 934.598.606,14 |
| FROTO | 931.244.024,50 |
| MARMR | 918.586.261,46 |
| CANTE | 877.941.754,40 |
| TOASO | 837.203.560,80 |
| ALARK | 808.908.691,95 |
Bitcoin
3692086 TL
0.08638%
Ethereum
124048 TL
0.45271%
Tether
42.44 TL
0.05335%
XRP
91.7 TL
-1.92633%
Wrapped SOL
5791.64 TL
0.71172%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
0.03036%
TRON
11.67 TL
1.04287%
Lido Staked Ether
124115 TL
0.69599%
Dogecoin
6.37 TL
1.44711%
Cardano
17.58 TL
0.63498%
Figure Heloc
42.74 TL
-2.80662%
WhiteBIT Coin
2438.46 TL
0.4717%
Wrapped stETH
151418 TL
0.68284%
Wrapped Bitcoin
3686004 TL
0.05298%
Bitcoin Cash
22834 TL
3.152%
USDS
42.43 TL
0.04453%
Hyperliquid
1430.22 TL
3.59977%
Chainlink
547.08 TL
0.84115%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.44 TL
0.14405%
LEO Token
409.97 TL
0.48696%
Zcash
21265 TL
0.32554%
Stellar
10.62 TL
1.59844%
Binance-Peg WETH
124093 TL
0.52275%
Wrapped eETH
134375 TL
0.7238%
Monero
16887.16 TL
5.36427%
Ethena USDe
42.4 TL
0.04593%
Litecoin
3583.71 TL
0.81437%
Coinbase Wrapped BTC
3694842 TL
0.15363%
Hedera
6.06 TL
0.3753%
Avalanche
591.59 TL
0.34544%
Sui
63.02 TL
-1.33852%
Shiba Inu
0.00035576 TL
3.20921%
Dai
42.41 TL
-0.00081%
World Liberty Financial
6.73 TL
0.34093%
Ethena Staked USDe
51.19 TL
0.09128%
Cronos
4.62 TL
-0.06497%
USDT0
42.41 TL
0.07354%
sUSDS
45.63 TL
0.08036%
Toncoin
66.09 TL
1.92602%
Uniswap
259.16 TL
0.44923%
PayPal USD
42.44 TL
0.13114%
Polkadot
96.04 TL
1.49707%
Mantle
42.45 TL
0.45395%
Canton
3.72 TL
-1.25948%
MemeCore
77.17 TL
-3.39078%
Bittensor
12997.29 TL
3.23744%
USD1
42.41 TL
0.06265%
Aave
7523.77 TL
-0.145%
Bitget Token
152.45 TL
0.57543%
NEAR Protocol
79.53 TL
1.17602%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.03582%
Internet Computer
177.38 TL
2.93327%
OKB
4574.45 TL
2.2302%
Falcon USD
42.33 TL
-0.1432%
Aster
45.87 TL
-6.68148%
Tether Gold
175773 TL
0.55718%
Ethereum Classic
588.43 TL
0.15405%
Pi Network
10.74 TL
5.51991%
Ethena
11.82 TL
0.43127%
Jito Staked SOL
7201.67 TL
0.48589%
Pepe
0.00018979 TL
1.07309%
Rain
0.335406 TL
3.63762%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
196.95 TL
0.38511%
Pump.fun
0.117594 TL
1.34772%
Aptos
94.17 TL
-0.47521%
HTX DAO
7.326E-5 TL
0.71771%
Ondo
21.13 TL
0.5534%
KuCoin
497.57 TL
1.04521%
Worldcoin
26.55 TL
0.09577%
POL (ex-MATIC)
5.68 TL
-0.2117%
PAX Gold
176058 TL
0.30642%
syrupUSDC
48.31 TL
0.06846%
USDtb
42.48 TL
0.12964%
BFUSD
42.4 TL
0.00458%
Algorand
6.09 TL
1.23374%
Rocket Pool ETH
142632 TL
0.68792%
Quant
3601.63 TL
-2.00086%
Ripple USD
42.45 TL
0.10189%
Official Trump
262.16 TL
-0.44194%
Global Dollar
42.44 TL
0.0814%
Gate
431.35 TL
1.61405%
Arbitrum
9 TL
-0.41417%
Wrapped BNB
36594 TL
1.8525%
Cosmos Hub
104.55 TL
0.35889%
Filecoin
69.21 TL
2.47623%
Circle USYC
47 TL
0.00714%
Binance Staked SOL
6269.4 TL
0.5676%
VeChain
0.565185 TL
-0.12741%
Kinetiq Staked HYPE
1438.7 TL
3.2748%
Function FBTC
3701814 TL
0.04273%