| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,19 | 13,26 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3933 | 942 |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 1,2 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | %3 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | %5,25 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 42,2 | 48,9 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 38,7 | 50 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0,9 | %-11,1 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,3 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | -2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,8 | 2,3 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52 | 53,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 390,629 | 421,573 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 55,2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,1 | %3,2 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 48 | 43,7 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,6 | 46 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,4 | 43,9 |
| 08 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46,8 | 50,4 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,6 | 44,5 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,7 | %0,8 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3 | %-2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,2 | %0 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,1 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %0,465 | %0,323 |
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,282 | %2,1142 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,92 | %2,89 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,507 | %2,311 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,121 | %2,009 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,319 | %2,148 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,57 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-0,8 | %-10,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 276 | 278,3 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 919,9 | 946,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 161,1 | 159,4 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | 78,7 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,7 | |
| 08 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,1 | 44,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 4 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | %24,9 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | %8,6 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,758 | -0,209 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,081 | 5,451 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,024 | 0,52 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,009 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,144 | -2,111 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,214 | -0,152 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,589 | -0,586 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,233 | -0,809 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,129 | -0,219 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,615 |
| 08 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,088 | %3,116 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,282 | %4,217 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| ASELS | 9.207.130.273,25 |
| EREGL | 7.860.460.326,70 |
| GLRMK | 4.875.305.434,10 |
| TUPRS | 4.674.808.527,50 |
| THYAO | 4.648.508.983,75 |
| AKBNK | 3.726.160.829,90 |
| TEHOL | 3.585.312.872,84 |
| MEYSU | 3.123.222.650,47 |
| ASTOR | 3.043.508.914,80 |
| KRDMD | 2.631.382.863,02 |
| ISCTR | 2.577.124.327,55 |
| TRALT | 2.254.856.951,08 |
| YKBNK | 2.053.017.855,88 |
| PEKGY | 1.657.576.056,53 |
| GARAN | 1.612.228.161,70 |
| BIMAS | 1.505.766.687,50 |
| TKFEN | 1.469.685.407,05 |
| KCHOL | 1.455.663.130,40 |
| SAHOL | 1.440.019.803,85 |
| TERA | 1.410.961.837,00 |
| SASA | 1.390.937.243,28 |
| IZENR | 1.356.566.532,44 |
| PETKM | 1.281.115.317,18 |
| MCARD | 1.261.402.153,70 |
| EFOR | 1.256.079.539,16 |
| PGSUS | 1.182.416.384,30 |
| DOFRB | 1.131.568.296,40 |
| LXGYO | 1.023.741.524,56 |
| KTLEV | 997.356.362,15 |
| CWENE | 960.587.286,72 |
| MGROS | 898.540.315,50 |
| SISE | 822.475.824,74 |
| BRSAN | 814.325.405,00 |
| YIGIT | 795.989.676,96 |
| HALKB | 791.670.706,36 |
| KONTR | 693.366.686,52 |
| FROTO | 681.875.192,20 |
| EKGYO | 644.791.075,60 |
| TCELL | 634.284.691,20 |
| EMPAE | 613.523.529,32 |
Bitcoin
3183199 TL
-0.16803%
Ethereum
97614 TL
-2.49347%
Tether
44.59 TL
0.1635%
XRP
59.55 TL
-3.27678%
USDC
44.59 TL
0.15692%
Solana
3675.33 TL
-2.45172%
TRON
14.12 TL
0.23933%
Figure Heloc
45.96 TL
-0.02176%
Dogecoin
4.09 TL
-3.40673%
USDS
44.59 TL
0.1508%
WhiteBIT Coin
2359.97 TL
-0.52476%
LEO Token
452.25 TL
0.39031%
Hyperliquid
1747.13 TL
-0.35142%
Cardano
11.22 TL
-2.86925%
Bitcoin Cash
19764.92 TL
-0.64149%
Chainlink
391.44 TL
-4.63361%
Monero
15000.86 TL
-0.70377%
Ethena USDe
44.58 TL
0.13322%
Canton
6.55 TL
2.55479%
Zcash
14158.8 TL
-3.70924%
Stellar
6.91 TL
-4.74936%
MemeCore
118.44 TL
1.38723%
Dai
44.53 TL
0.01173%
USD1
44.58 TL
0.18223%
Litecoin
2406.7 TL
-2.00577%
PayPal USD
44.62 TL
0.19395%
Avalanche
406.89 TL
-2.35788%
Hedera
3.96 TL
-2.28514%
Rain
0.35722 TL
5.75999%
Sui
40.68 TL
-3.81484%
Shiba Inu
0.00026177 TL
-3.85355%
Bittensor
14430.93 TL
-5.56712%
Toncoin
54.45 TL
-3.94509%
Cronos
3.11 TL
-1.99299%
World Liberty Financial
4.08 TL
-6.3821%
Circle USYC
49.94 TL
-0.02672%
Tether Gold
209758 TL
-0.73033%
PAX Gold
210212 TL
-0.83313%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.59 TL
0.14888%
Mantle
29.44 TL
-2.61387%
Polkadot
55.86 TL
-5.52797%
Global Dollar
44.59 TL
0.15492%
Uniswap
137.46 TL
-5.19648%
Falcon USD
44.5 TL
0.1783%
Sky
3.37 TL
-5.10376%
OKB
3714.08 TL
-1.59393%
NEAR Protocol
59.41 TL
-3.00558%
Pi Network
7.5 TL
-1.08003%
Aster
29.51 TL
-2.26724%
HTX DAO
7.79E-5 TL
0.53366%
USDD
44.59 TL
0.13146%
Pepe
0.00015458 TL
-6.07638%
Internet Computer
111.59 TL
-3.44846%
Ripple USD
44.58 TL
0.10271%
Aave
4009.81 TL
-5.83608%
Bitget Token
85.41 TL
2.19882%
BFUSD
44.55 TL
0.1086%
Ondo US Dollar Yield
49.89 TL
-0.543%
Ethereum Classic
374.27 TL
-3.79076%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.04 TL
0.16129%
Ondo
11.31 TL
-6.17015%
Gate
289.23 TL
-1.14652%
KuCoin
371.72 TL
-1.30795%
Quant
3286.31 TL
-2.73997%
Render
90.97 TL
-2.43031%
Pump.fun
0.078694 TL
-2.95849%
Algorand
4.95 TL
-8.8873%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.65 TL
0.08993%
POL (ex-MATIC)
3.84 TL
-6.02416%
Cosmos Hub
80.24 TL
0.69392%
NEXO
39.33 TL
-0.02181%
USDtb
44.6 TL
0.14397%
Worldcoin
11.64 TL
-0.73967%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
492.55 TL
0.15595%
Ethena
3.9 TL
-6.55314%
Blockchain Capital
3704.05 TL
0.15888%
Official Trump
130.27 TL
-2.47769%
Filecoin
39.32 TL
-2.61386%
Midnight
1.81 TL
-3.15577%
OUSG
5121.87 TL
0.15917%
Aptos
36.91 TL
-4.40523%
Beldex
3.58 TL
0.50441%
VeChain
0.321004 TL
-3.52128%
Arbitrum
4.53 TL
-1.07662%
YLDS
44.59 TL
0.15493%
GHO
44.58 TL
0.12743%
JUST
2.92 TL
3.76507%
Jupiter
7.14 TL
-4.28612%
Usual USD
44.43 TL
0.36902%
Stable
1.12 TL
-5.13347%
Artificial Superintelligence Alliance
10.7 TL
-6.39527%
Bonk
0.00025712 TL
-5.07956%
TrueUSD
44.57 TL
0.14165%
A7A5
0.553967 TL
-2.53965%