| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| PEKGY | 4.184.788.155,51 |
| THYAO | 1.778.988.195,50 |
| ASELS | 1.508.839.260,80 |
| PAHOL | 1.483.636.893,86 |
| AKBNK | 1.292.626.935,10 |
| TRALT | 1.287.202.786,84 |
| ISCTR | 1.189.559.235,42 |
| YKBNK | 1.184.900.474,54 |
| KCHOL | 1.062.054.662,30 |
| HALKB | 947.603.081,24 |
| TUPRS | 930.225.559,60 |
| VAKFA | 787.223.621,74 |
| KONTR | 713.418.573,42 |
| ECOGR | 688.396.616,34 |
| PGSUS | 653.910.692,50 |
| SASA | 639.873.684,83 |
| TEHOL | 584.915.434,54 |
| GARAN | 571.702.077,10 |
| TERA | 525.444.904,10 |
| SAHOL | 503.993.719,50 |
| BIMAS | 494.306.558,50 |
| EREGL | 480.004.948,08 |
| KTLEV | 478.021.114,92 |
| FENER | 473.499.719,64 |
| EKGYO | 442.151.845,50 |
| BORLS | 408.022.723,60 |
| ASTOR | 396.634.479,35 |
| ALARK | 369.382.606,15 |
| TCELL | 357.641.995,15 |
| FROTO | 292.207.736,50 |
| CANTE | 276.958.674,01 |
| VAKBN | 274.179.034,36 |
| AEFES | 258.463.176,23 |
| GUBRF | 254.312.232,00 |
| GSRAY | 248.682.798,84 |
| TTKOM | 221.311.631,40 |
| SISE | 216.135.126,36 |
| ALTINS1 | 204.170.184,29 |
| TOASO | 202.106.596,00 |
| ENKAI | 196.089.101,25 |
Bitcoin
3730595 TL
0.57841%
Ethereum
124991 TL
1.49944%
Tether
42.46 TL
0.0556%
XRP
93.56 TL
-0.47019%
Wrapped SOL
5935.32 TL
2.49727%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.45 TL
0.08019%
TRON
11.67 TL
0.77883%
Lido Staked Ether
124849 TL
1.49019%
Dogecoin
6.47 TL
1.96672%
Cardano
18.02 TL
1.47915%
Figure Heloc
42.76 TL
-2.78707%
WhiteBIT Coin
2461.25 TL
0.9204%
Wrapped stETH
152355 TL
1.41819%
Wrapped Bitcoin
3725789 TL
0.71515%
Bitcoin Cash
22643 TL
1.48938%
Hyperliquid
1472.57 TL
8.55597%
USDS
42.45 TL
0.04664%
Chainlink
554.47 TL
1.88807%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.43 TL
0.03201%
LEO Token
410.09 TL
1.22256%
Zcash
21395 TL
-0.38207%
Stellar
10.78 TL
1.48993%
Binance-Peg WETH
124921 TL
1.425%
Wrapped eETH
135148 TL
1.43084%
Monero
16884.47 TL
2.27611%
Ethena USDe
42.43 TL
0.09077%
Litecoin
3621.75 TL
1.42897%
Coinbase Wrapped BTC
3731436 TL
0.59682%
Hedera
6.17 TL
0.80332%
Avalanche
597.53 TL
1.44697%
Sui
65.37 TL
1.12765%
Shiba Inu
0.00036776 TL
5.71417%
World Liberty Financial
6.98 TL
3.50942%
Dai
42.44 TL
0.02881%
Ethena Staked USDe
51.2 TL
0.07203%
Cronos
4.68 TL
1.01584%
Toncoin
67.02 TL
4.25504%
Uniswap
264.25 TL
0.22842%
USDT0
42.46 TL
0.10576%
sUSDS
45.75 TL
0.11251%
Polkadot
98.23 TL
2.05625%
PayPal USD
42.45 TL
0.08532%
Mantle
43.01 TL
1.06639%
Canton
3.85 TL
1.45409%
MemeCore
77.94 TL
-0.47621%
Bittensor
13597.28 TL
10.00094%
Aave
7573.4 TL
-0.3522%
USD1
42.43 TL
0.08086%
Bitget Token
153.08 TL
0.77514%
NEAR Protocol
80.2 TL
2.04227%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.47 TL
0.05679%
Aster
48.83 TL
0.45776%
Internet Computer
180.18 TL
5.2095%
OKB
4537.44 TL
1.37729%
Ethena
12.67 TL
15.09098%
Falcon USD
42.4 TL
0.02696%
Ethereum Classic
597.13 TL
1.11608%
Tether Gold
175573 TL
0.63724%
Pi Network
10.74 TL
7.49878%
Jito Staked SOL
7384.59 TL
2.54847%
Pepe
0.00019515 TL
2.60042%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
199.13 TL
1.14821%
Rain
0.325041 TL
-1.99175%
Pump.fun
0.122857 TL
6.60685%
Aptos
96.94 TL
0.8623%
HTX DAO
7.316E-5 TL
0.4769%
Ondo
21.45 TL
2.33738%
KuCoin
498.11 TL
1.56273%
Worldcoin
27.19 TL
2.41089%
POL (ex-MATIC)
5.79 TL
1.18392%
PAX Gold
176442 TL
0.60744%
syrupUSDC
48.33 TL
0.06116%
USDtb
42.48 TL
0.20406%
BFUSD
42.45 TL
0.04218%
Algorand
6.18 TL
1.5662%
Rocket Pool ETH
143456 TL
1.35506%
Quant
3659.71 TL
8.04857%
Official Trump
265.25 TL
0.035%
Ripple USD
42.46 TL
0.04677%
Global Dollar
42.46 TL
0.07368%
Arbitrum
9.12 TL
0.42029%
Cosmos Hub
105.61 TL
-1.02658%
Binance Staked SOL
6429.79 TL
2.51945%
Gate
431.54 TL
1.12329%
Filecoin
70.05 TL
2.73439%
Wrapped BNB
36520 TL
0.58382%
Circle USYC
47.02 TL
0.05415%
VeChain
0.5802 TL
1.74324%
Kinetiq Staked HYPE
1485.75 TL
8.85676%
Function FBTC
3721622 TL
0.312%