| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,5 | %1,7 |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,9 | %4,1 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,8 | 50,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,2 | 51,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,7 | 50,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | 643 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %14,8 | %11,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 758,7 | 1644,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %9,7 | %10,9 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-9,4 | %13,6 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %5,9 | %24,7 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 949,6 | 1393,5 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,1 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,5 | 55,1 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50 | 51 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | 23,3 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | 63,4 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | -40 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,8 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,5 | %4,3 |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | %5,9 |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,94 | %3,53 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,1 | 58,2 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,3 | 54,7 |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 58,9 | 58,8 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,226 | 5,23 |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,7 | %9,7 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,4 | 19,1 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 115,2 | 99,2 |
| 21 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 80,1 |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-7,1 | %-0,4 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 43,5 | 47,6 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 48,9 | 52,8 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 42,9 | 46,5 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 48,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,9 | 51,4 |
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,8 | 46,9 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 24,1 | 21,7 |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1748 | 3558 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 14,9 | 25,6 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,5 | 48,8 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,4 | 52,2 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,4 | 47,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,5 | 52,6 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,7 | 53,7 |
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,9 | 52,7 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,959 | %2,911 |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,164 | %3,107 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %-3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %3,3 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,99 | %2,92 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,48 | %3,19 |
| 21 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Komisyonu Bahar Tahminleri | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -41 | -38 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,24 | %1,18 |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,49 | %1,4 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %5,8 | %-11,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,442 | 1,363 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1776 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | 1,507 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-2,8 | %12 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 209 | 212 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,5 | 204 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | -0,4 | 26,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 53,2 | 40,8 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 30,9 | 35,2 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -2,8 | -5,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | -1,7 | 33 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 47,9 | 59,3 |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %-11 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,7 | 51,7 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 55,3 | 54,5 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,9 | 51 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -19 | -20,6 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 101 | 85 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,14 | 39,62 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 8 | 10 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 9 | 10 |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,605 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,61 |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,85 | %5,71 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,36 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %2,169 | %1,896 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %-1,77 | %0,83 |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %5,5 | %-2,1 |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,713 | 6,728 |
| AKBNK | 19.160.872.471,35 |
| THYAO | 12.956.522.836,25 |
| YKBNK | 11.800.311.685,46 |
| ASTOR | 10.356.066.025,75 |
| SASA | 9.148.395.163,43 |
| ASELS | 8.882.102.746,75 |
| ISCTR | 7.636.776.567,74 |
| EREGL | 7.381.810.340,08 |
| SAHOL | 5.525.102.592,85 |
| GARAN | 5.234.541.486,20 |
| KTLEV | 4.964.475.539,70 |
| TUPRS | 4.855.377.439,00 |
| TCELL | 4.796.154.425,10 |
| KCHOL | 4.678.443.981,10 |
| TRALT | 4.628.554.210,48 |
| BIMAS | 3.828.074.672,25 |
| SISE | 3.546.411.198,26 |
| TERA | 3.226.267.153,30 |
| PGSUS | 3.166.545.263,80 |
| EUPWR | 2.915.980.332,55 |
| EKGYO | 2.871.243.299,67 |
| PEKGY | 2.731.975.670,28 |
| VAKBN | 2.705.561.132,70 |
| FROTO | 2.607.543.820,50 |
| TEHOL | 2.427.305.659,78 |
| HALKB | 2.348.562.800,86 |
| KRDMD | 2.253.834.958,50 |
| KONTR | 2.123.238.129,82 |
| MANAS | 2.052.838.682,36 |
| YEOTK | 2.018.071.284,70 |
| MGROS | 1.804.984.744,50 |
| GUBRF | 1.785.144.092,50 |
| IZENR | 1.760.737.733,08 |
| KRDMB | 1.588.436.215,80 |
| CWENE | 1.471.896.453,36 |
| ENKAI | 1.375.009.968,80 |
| PETKM | 1.363.404.498,58 |
| ALGYO | 1.355.597.570,87 |
| BRSAN | 1.345.758.545,25 |
| MIATK | 1.329.091.810,84 |
Bitcoin
3534852 TL
0.40191%
Ethereum
97374 TL
0.90349%
Tether
45.69 TL
0.2675%
XRP
62.5 TL
0.27194%
USDC
45.73 TL
0.27944%
Solana
3998.85 TL
2.03218%
TRON
16.64 TL
0.45021%
Figure Heloc
46.94 TL
-0.61029%
Dogecoin
4.86 TL
1.89983%
Hyperliquid
2790.35 TL
3.53989%
USDS
45.72 TL
0.26413%
Zcash
29142 TL
-3.54471%
Cardano
11.58 TL
2.72608%
LEO Token
456.3 TL
-0.5295%
WhiteBIT Coin
2611.02 TL
0.58774%
Bitcoin Cash
17376.25 TL
0.70048%
Chainlink
455.94 TL
4.18757%
Monero
17761.67 TL
-1.51678%
Canton
7.04 TL
-0.60546%
Toncoin
91.31 TL
-0.5384%
Stellar
6.85 TL
4.04422%
USD1
45.72 TL
0.22916%
Sui
51.35 TL
3.10359%
Ethena USDe
45.69 TL
0.25693%
Dai
45.73 TL
0.2789%
Litecoin
2479.08 TL
1.11331%
Avalanche
437.13 TL
2.80653%
Hedera
4.15 TL
2.8101%
MemeCore
130.53 TL
2.30575%
Rain
0.343287 TL
-0.01697%
PayPal USD
45.73 TL
0.28204%
Shiba Inu
0.00026849 TL
1.87355%
Cronos
3.2 TL
1.85557%
NEAR Protocol
105.58 TL
32.72349%
Circle USYC
51.24 TL
%
Bittensor
13107.04 TL
3.1183%
Global Dollar
45.73 TL
0.28555%
Tether Gold
206486 TL
0.78015%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.74 TL
0.27158%
Uniswap
167.33 TL
2.48099%
Polkadot
61.17 TL
7.07238%
Ondo
21.17 TL
15.22566%
Mantle
30.43 TL
-2.05859%
Ondo US Dollar Yield
51.47 TL
-0.29827%
PAX Gold
206551 TL
0.72937%
World Liberty Financial
2.79 TL
-2.13739%
HTX DAO
9.243E-5 TL
0.51289%
Aster
31.99 TL
0.58918%
Falcon USD
45.62 TL
0.24324%
Ripple USD
45.75 TL
0.28718%
OKB
3829.94 TL
4.2845%
Sky
3.23 TL
-0.03008%
Pi Network
7.07 TL
2.11064%
Pepe
0.00017415 TL
2.00661%
Internet Computer
124.4 TL
8.03252%
USDD
45.69 TL
0.22113%
Ethereum Classic
425.81 TL
5.0125%
Bitget Token
91.02 TL
0.28508%
Aave
4074.68 TL
1.30288%
BFUSD
45.69 TL
0.28444%
Quant
3626.18 TL
8.93344%
Cosmos Hub
98.36 TL
6.48109%
USDtb
45.7 TL
0.25406%
KuCoin
364.4 TL
0.14625%
Render
94.37 TL
8.72926%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.87 TL
0.4509%
Algorand
5.39 TL
3.14768%
United Stables
45.73 TL
0.27898%
Worldcoin
13.52 TL
15.08175%
Ethena
5 TL
4.82106%
POL (ex-MATIC)
4.24 TL
2.51406%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.5 TL
0.27643%
Blockchain Capital
4836.46 TL
0.27158%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
507.22 TL
0.28034%
Venice Token
881.55 TL
10.41371%
NEXO
39.44 TL
-1.27584%
Aptos
45.61 TL
5.06152%
Filecoin
47.3 TL
5.7801%
JUST
4.23 TL
0.16355%
Gate
322.65 TL
1.64339%
Stable
1.48 TL
-6.94227%
Jupiter
10.12 TL
5.95371%
Arbitrum
5.25 TL
4.8492%
Pump.fun
0.084328 TL
5.54338%
DeXe
627.14 TL
-1.28658%
Beldex
3.64 TL
1.12395%
Pudgy Penguins
0.44287 TL
5.17334%
VeChain
0.310665 TL
3.42782%
GHO
45.69 TL
0.27102%
Dash
2066.95 TL
-6.0448%
OUSG
5274.41 TL
0.28036%
Bonk
0.0002886 TL
3.72%
Usual USD
45.67 TL
0.27347%
Midnight
1.5 TL
8.48957%