Dolar | 41,9875 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7265 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9819 | % 0,24 |
Bitcoin | 4536432,00 | % -0.04 |
Ethereum | 162015,00 | % -0.79 |
Çeyrek | 9.775,00 | % 0,35 |
G. Altın | 5.589,92 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.574,86 | % 1,03 |
Litecoin | 3897.68 | % -0.23 |
B. Cash | 20061,00 | % 1.97 |
Yükleniyor...