Dolar | 41,8438 | % 0,32 |
Dünya Katılım Euro | 48,4551 | % 0,53 |
Sterlin | 55,8447 | % 0,33 |
Bitcoin | 4748940,00 | % -1.21 |
Ethereum | 173767,00 | % 0.22 |
Çeyrek | 9.343,00 | % 1,09 |
G. Altın | 5.589,79 | % 1,19 |
BIST 100 | 10.556,18 | % -1,53 |
Litecoin | 4099.8 | % -1.47 |
B. Cash | 22500,00 | % -0.34 |
Yükleniyor...