Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    13.449,00
    % -0,43
  • AMERIKAN DOLARI
    38,4886
    % -0,03
  • € EURO
    44,0854
    % -0,01
  • £ POUND
    51,5842
    % -0,34
  • ¥ YUAN
    5,2953
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,4693
    % -0,08
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.224,84
    % -0,88

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.583,74 -1.65 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.198,26 -0.86 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.140,69 -1.44 18:10
BIST 100 9.216,78 -0.88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.219,91 -0.88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.218,04 -0.88 18:10
BIST 100-30 16.675,34 -0.55 18:10
BIST 30 10.050,69 -1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.283,68 -0.97 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.052,92 -1 18:10
BIST 50 8.109,63 -1 18:10
50-30 7.511,41 -0.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.394,92 -0.93 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.508,58 -0.96 18:10
500 11.006,03 -0.7 18:10
ADANA 66.918,53 0.47 18:10
ALTIN TAHVILI 9.101,51 -0.31 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.399,76 -0.3 18:05
ANA 32.775,82 0.25 18:10
ANKARA 23.808,56 -0.26 18:10
ANTALYA 9.890,09 -0.04 18:10
ARACI KURUMLAR 44.660,09 0.87 18:10
AYDIN 6.555,35 0.44 18:10
BALIKESIR 8.777,37 -1.58 18:10
BANKA 11.377,52 -0.27 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.599,33 -1.44 18:10
BILISIM 4.790,89 2.57 18:10
BURSA 14.794,61 0.6 18:10
DENIZLI 6.572,97 1.29 18:10
ELEKTRIK 477,59 -0.45 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.128,94 -1.9 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.663,00 -0.26 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.663,00 -0.26 18:10
GERI ALIM 9.783,24 -0.83 18:10
GIDA ICECEK 10.884,16 -0.94 18:10
HALKA ARZ 106.569,02 -0.15 18:10
HIZMETLER 9.523,47 -1.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.447,23 -0.99 18:10
ILETISIM 2.353,50 0.83 18:10
INSAAT 14.304,47 -1.07 18:10
ISTANBUL 12.449,94 -1.5 18:10
IZMIR 14.725,97 -0.48 18:10
KATILIM 100 9.813,70 -0.15 18:10
KATILIM 30 9.550,15 -0.53 18:10
KATILIM 50 9.802,36 -0.52 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.650,36 -0.59 18:10
KATILIM TEMETTU 10.572,68 -0.26 18:10
KATILIM TUM 10.117,90 -0.05 18:10
KAYSERI 27.343,06 1.42 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.359,66 0.37 18:10
KOBI SANAYI 25.747,07 -0.13 18:10
KOCAELI 21.524,35 0.08 18:10
KONYA 8.302,19 0.58 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.014,89 -0.36 18:10
LIKIT BANKA 10.015,97 -0.13 18:10
MADENCILIK 9.179,32 -1.76 18:10
MALI 10.622,93 -0.56 18:10
MANISA 2.816,65 -1.5 18:10
MENKUL KIYM YO 2.956,12 -0.71 18:10
METAL ANA 15.819,83 -0.13 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.786,18 -0.13 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.866,18 0.08 18:10
SIGORTA 55.591,15 -0.51 18:10
SINAI 12.379,67 -0.43 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.380,21 -0.43 18:10
SPOR 2.679,22 -1.36 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.074,11 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.281,68 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.511,08 -0.95 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.927,07 -1.14 18:10
TAS TOPRAK 14.674,03 -1.68 18:10
TEKIRDAG 39.397,78 -4.65 18:10
TEKNOLOJI 19.900,29 0.24 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.819,27 1.58 18:10
TEKSTIL DERI 3.302,74 -1.25 18:10
TEMETTU 9.959,76 -0.56 18:10
TEMETTU 25 11.733,35 -0.49 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.720,16 -0.5 18:10
TICARET 22.228,04 0.09 18:10
TUM 11.116,80 -0.66 18:10
TUM-100 38.636,86 -0.04 18:10
TURIZM 1.245,78 -0.41 18:10
ULASTIRMA 37.086,17 -4.05 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.058,74 0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.263,35 0.09 17:25
YILDIZ 10.267,15 -0.8 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.417,08 -0.86 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 795,86 -1.44 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.629,17 -1.15 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.737,77 -0.95 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 930,60 -1.52 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 974,60 -0.84 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 124,40 -0.7 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 978,15 -1.3 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.646,62 1.72 18:10