Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    14.158,00
    % -0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5831
    % 0,01
  • € EURO
    46,8700
    % -0,04
  • £ POUND
    54,2830
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    5,6522
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,4992
    % -0,46
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.593,08
    % 1,01

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.749,57 0.41 13:38
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.454,27 0.72 13:38
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.356,37 0.83 13:38
BIST 100 10.481,53 1.01 13:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.485,46 1.01 13:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.483,33 1.01 13:38
BIST 100-30 18.092,57 1.17 13:38
BIST 30 11.618,97 0.95 13:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.898,41 0.96 13:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.618,97 0.96 13:38
BIST 50 9.226,12 1.08 13:38
50-30 7.660,61 1.93 13:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.556,31 1.94 13:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.657,72 1.93 13:38
500 12.786,64 0.77 13:38
ADANA 59.910,09 1 13:38
ALTIN TAHVILI 9.787,74 -0.04 13:38
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.836,32 -0.03 13:38
ANA 43.216,53 -0.46 13:38
ANKARA 27.760,11 0.28 13:38
ANTALYA 13.330,89 -0.66 13:38
ARACI KURUMLAR 71.820,53 -0.95 13:38
AYDIN 6.483,47 -0.32 13:38
BALIKESIR 9.452,12 1.13 13:38
BANKA 15.706,56 0.82 13:38
BANKA DISI LIKIT 10 13.083,97 0.88 13:38
BILISIM 5.152,02 0.22 13:38
BURSA 15.080,01 2.45 13:38
DENIZLI 8.471,00 0.71 13:38
ELEKTRIK 587,13 0.63 13:38
FIN KIR FAKTORING 16.328,38 5.44 13:38
GAYRIMENKUL YO 4.868,23 -0.01 13:38
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.868,23 -0.01 13:38
GERI ALIM 11.016,24 0.64 13:38
GIDA ICECEK 11.330,49 0.61 13:38
HALKA ARZ 143.204,88 1.14 13:38
HIZMETLER 10.411,96 0.64 13:38
HOLDING VE YATIRIM 9.866,46 0.8 13:38
ILETISIM 2.377,04 0.99 13:38
INSAAT 16.457,59 1.36 13:38
ISTANBUL 13.448,83 0.86 13:38
IZMIR 15.937,26 0.04 13:38
KATILIM 100 11.561,31 0.38 13:38
KATILIM 30 10.928,97 0.44 13:38
KATILIM 50 11.319,79 0.54 13:38
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.186,87 0.77 13:38
KATILIM TEMETTU 12.353,46 0.91 13:38
KATILIM TUM 11.938,46 0.39 13:38
KAYSERI 30.883,98 0.07 13:38
KIMYA PETROL PLASTIK 11.792,68 1.08 13:38
KOBI SANAYI 33.277,97 -0.33 13:38
KOCAELI 25.539,05 1.39 13:38
KONYA 14.422,07 -1.2 13:38
KURUMSAL YONETIM 9.284,15 1.17 13:38
LIKIT BANKA 14.011,38 0.78 13:38
MADENCILIK 8.856,71 0.17 13:38
MALI 13.752,76 0.82 13:38
MANISA 2.754,85 2.05 13:38
MENKUL KIYM YO 3.480,18 0.36 13:38
METAL ANA 17.432,12 1.03 13:38
METAL ESYA MAKINA 20.645,53 1.95 13:38
ORMAN KAGIT BASIM 7.190,50 -1.14 13:38
SIGORTA 61.784,92 2.08 13:38
SINAI 13.371,76 1.08 13:38
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.371,76 1.07 13:38
SPOR 2.550,92 0.67 13:38
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.289,97 1.1 13:38
SURDURULEBILIRLIK 25 13.933,41 1.01 13:38
TAS TOPRAK 14.061,55 0.79 13:38
TEKIRDAG 39.726,38 0.78 13:38
TEKNOLOJI 24.085,21 -0.03 13:38
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.435,51 -0.47 13:38
TEKSTIL DERI 3.800,67 0.91 13:38
TEMETTU 11.498,45 0.99 13:38
TEMETTU 25 13.580,50 1.22 13:38
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.525,99 1.27 13:38
TICARET 24.877,32 0.9 13:38
TUM 12.911,05 0.78 13:38
TUM-100 47.652,55 0.16 13:38
TURIZM 1.656,11 0.33 13:38
ULASTIRMA 36.528,66 0.5 13:38
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.718,96 0.96 13:38
GARANTI BBVA IKLIM 8.536,80 1.02 13:38
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,33 1.05 13:38
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.234,73 2.14 13:38
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.813,51 1.05 13:38
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.106,21 0.26 13:38
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.050,62 1.09 13:38
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.085,34 0.68 13:38
QNB TEMIZ ENERJI 139,96 0.07 13:38
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.078,66 0.78 13:38
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.499,03 -0.65 13:38