* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 14,0998 | 14,8745 |
Albaraka Türk | 0,1427 | 0,1485 |
Denizbank | 14,2950 | 14,8200 |
Garanti BBVA | 14,2840 | 14,7470 |
HSBC | 0,1257 | 0,1709 |
ING Bank | 14,4237 | 14,7078 |
İş Bankası | 0,1423 | 0,1483 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 0,1405 | 0,1583 |
M. Bank. | 14,4221 | 14,5176 |
Finansbank | 14,0786 | 14,8813 |
Türkiye Finans | 0,1437 | 0,1467 |
Vakıfbank | 13,9917 | 14,9917 |
Yapıkredi | 14,3000 | 14,7700 |
Ziraat Bankası | 14,2378 | 14,8649 |
Yükleniyor...