* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 15,3700 | 15,4626 |
Altınkaynak | 0,1503 | 0,1576 |
Harem | 0,1526 | 0,1548 |
Odacı | 0,1460 | 0,1510 |
Venüs | 0,1520 | 0,1550 |
Akbank | 15,2313 | 16,5599 |
Albaraka Türk | 0,1528 | 0,1626 |
Denizbank | 15,2970 | 16,0340 |
Garanti BBVA | 15,2760 | 15,9940 |
HSBC | 0,1516 | 0,1635 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 15,5058 | 16,2998 |
İş Bankası | 0,1518 | 0,1600 |
Kuveyt Türk | 0,1529 | 0,1622 |
M. Bank. | 15,0352 | 15,1348 |
Finansbank | 15,2462 | 16,2432 |
Türkiye Finans | 0,1534 | 0,1615 |
Vakıfbank | 15,3838 | 16,3678 |
Vakıf Katılım | 0,1534 | 0,1667 |
Yapıkredi | 15,3100 | 16,0600 |
Ziraat Bankası | 15,4282 | 16,2780 |
Yükleniyor...