* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 58,3488 | 64,2906 |
Albaraka Türk | 60,5620 | 63,0260 |
Denizbank | 60,8939 | 62,9676 |
İş Bankası | 60,3470 | 62,9106 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 59,5181 | 67,2374 |
M. Bank. | 61,1896 | 61,9902 |
Türkiye Finans | 60,6928 | 63,5634 |
Yapıkredi | 60,7290 | 62,6021 |
Yükleniyor...