| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5424 | 45,5473 | % 0.25 |
| 53,0315 | 53,0485 | % -0.21 | |
| 60,8901 | 60,9101 | % -0.23 | |
| 57,8757 | 57,9040 | % -0.14 | |
| 33,1025 | 33,1133 | % -0.02 | |
| 6,6866 | 6,6881 | % -0.1 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3661060,00 | |
| 102623 | |
| 66,51 | |
| 19615.75 | |
| 0,00 | |
| 2632,59 |