| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5436 | 45,5462 | % 0.25 |
| 53,0230 | 53,0335 | % -0.24 | |
| 60,8386 | 60,8580 | % -0.32 | |
| 57,8681 | 57,8968 | % -0.15 | |
| 33,0817 | 33,0932 | % -0.08 | |
| 6,6822 | 6,6838 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3598090,00 | |
| 100792 | |
| 65,25 | |
| 19337.36 | |
| 0,00 | |
| 2580,37 |