| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5417 | 45,5493 | % 0.25 |
| 53,0656 | 53,0823 | % -0.15 | |
| 60,8722 | 60,8935 | % -0.26 | |
| 57,9459 | 57,9822 | % -0.01 | |
| 33,1222 | 33,1375 | % 0.05 | |
| 6,6897 | 6,6922 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3672125,00 | |
| 102768 | |
| 66,94 | |
| 19648.85 | |
| 0,00 | |
| 2659,64 |