| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5364 | 45,5541 | % 0.25 |
| 53,0775 | 53,0901 | % -0.13 | |
| 60,9495 | 60,9703 | % -0.14 | |
| 57,9786 | 58,0233 | % 0.05 | |
| 33,1248 | 33,1396 | % 0.05 | |
| 6,6875 | 6,6898 | % -0.08 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3669520,00 | |
| 102842 | |
| 66,81 | |
| 19648.13 | |
| 0,00 | |
| 2641,56 |