| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5391 | 45,5504 | % 0.25 |
| 53,0852 | 53,0985 | % -0.12 | |
| 60,9768 | 60,9994 | % -0.09 | |
| 57,9378 | 57,9743 | % -0.03 | |
| 33,1145 | 33,1300 | % 0.02 | |
| 6,6874 | 6,6898 | % -0.08 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3670468,00 | |
| 102848 | |
| 66,97 | |
| 19658.64 | |
| 0,00 | |
| 2647,23 |