Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    18.919,00
    % -0,06
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,2564
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,9076
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,4700
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9958
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5217
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    4428255,358
    % -0,33
  • BIST 100
    10.683,48
    % 1,01

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,93 0,00 99.989.312,70 14:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,96 4,83 107.835.777,30 14:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 0,00 6.402.536,00 14:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,60 -1,16 17.313.652,58 14:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,39 -5,16 670.134.366,43 14:35
ADGYO ADRA GMYO 46,94 0,90 8.487.920,12 14:33
AEFES ANADOLU EFES 14,40 2,06 589.631.752,21 14:35
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 0,31 10.344.294,12 14:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,30 1,39 40.587.249,20 14:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,70 1,21 53.450.706,78 14:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,99 -0,14 29.753.631,40 14:35
AGYO ATAKULE GMYO 7,45 0,00 1.611.992,49 14:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,10 -1,24 45.658.991,76 14:35
AHSGY AHES GMYO 52,40 -1,60 14.848.795,85 14:34
AKBNK AKBANK 59,15 1,46 3.206.764.473,20 14:35
AKCNS AKCANSA 126,30 0,16 33.295.842,00 14:34
AKENR AKENERJI 10,05 -0,20 43.580.142,88 14:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 1,13 44.413.876,06 14:34
AKFIS AKFEN INSAAT 22,52 -0,79 40.305.799,42 14:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,08 0,59 21.207.370,46 14:34
AKGRT AKSIGORTA 6,81 0,44 50.623.713,28 14:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,70 1,57 2.186.274,70 14:30
AKSA AKSA 10,79 0,84 53.445.861,18 14:35
AKSEN AKSA ENERJI 51,90 0,19 333.951.765,95 14:35
AKSGY AKIS GMYO 7,55 1,34 18.951.068,39 14:35
AKSUE AKSU ENERJI 16,78 -0,06 1.478.743,97 14:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,00 7.575.641,21 14:35
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 2,46 539.991.372,50 14:35
ALBRK ALBARAKA TURK 7,79 0,91 74.933.889,17 14:35
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 -1,19 14.002.699,50 14:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,70 -1,41 45.432.952,20 14:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,40 -0,38 22.085.528,06 14:35
ALGYO ALARKO GMYO 29,14 0,62 55.661.350,10 14:35
ALKA ALKIM KAGIT 9,93 -2,84 45.014.911,70 14:35
ALKIM ALKIM KIMYA 16,47 -1,67 82.843.120,57 14:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 73,10 2,96 128.343.598,80 14:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,94 -0,95 2.011.761.169,65 14:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,15 -0,57 117.995.744,50 14:35
ALVES ALVES KABLO 26,58 0,00 63.297.829,00 14:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,40 0,33 5.681.199,82 14:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 0,62 17.258.887,32 14:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,05 -0,67 57.338.102,15 14:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,30 -0,09 60.136.293,46 14:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 -1,93 34.573.376,85 14:35
ARCLK ARCELIK 105,50 0,96 151.873.166,00 14:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,98 -0,76 35.275.738,22 14:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,14 -0,73 12.260.957,56 14:35
ARMGD ARMADA GIDA 35,68 -2,78 45.275.408,38 14:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,97 -0,67 17.536.819,45 14:35
ARTMS ARTEMIS HALI 42,64 2,35 38.917.509,92 14:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,91 0,34 10.973.501,48 14:34
ASELS ASELSAN 184,90 1,93 2.902.287.647,30 14:35
ASGYO ASCE GMYO 11,10 -0,63 12.965.191,94 14:35
ASTOR ASTOR ENERJI 91,55 -0,87 561.397.499,05 14:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,95 -0,09 11.179.195,90 14:35
ATAGY ATA GMYO 13,97 0,94 1.430.602,79 14:34
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 -0,57 11.946.402,75 14:34
ATATP ATP YAZILIM 162,30 -0,18 668.323.074,10 14:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,50 2,96 338.503,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,07 -1,30 3.050.503,11 14:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,50 0,64 2.100.397,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,56 -2,86 11.106.756,42 14:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,36 -1,12 30.733.857,02 14:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 0,00 6.508.839,15 14:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 -0,55 17.802.095,60 14:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,22 -2,20 1.744.756,76 14:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,50 0,54 6.663.566,75 14:33
AYDEM AYDEM ENERJI 18,80 2,73 41.389.086,86 14:35
AYEN AYEN ENERJI 25,42 0,47 4.649.691,48 14:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,69 0,00 617.252,22 13:55
AYGAZ AYGAZ 197,70 -0,55 32.571.844,90 14:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,66 -1,59 29.157.995,64 14:35
BAGFS BAGFAS 28,64 -2,39 32.095.549,46 14:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,35 -5,00 35.343.781,67 14:35
BAKAB BAK AMBALAJ 39,18 0,15 5.566.466,98 14:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,65 -4,65 2.141.123,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,89 -0,45 38.071.988,07 14:35
BANVT BANVIT 172,90 -0,86 16.569.610,40 14:35
BARMA BAREM AMBALAJ 20,70 0,29 23.281.843,64 14:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,19 -0,84 424.964,51 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,52 -1,28 16.853.291,86 14:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,46 -4,05 57.987.704,10 14:35
BEGYO BATI EGE GMYO 5,25 -0,38 45.348.552,76 14:35
BERA BERA HOLDING 17,90 -0,17 81.934.724,22 14:35
BESLR BESLER GIDA 13,10 -0,98 82.665.271,91 14:33
BEYAZ BEYAZ FILO 28,80 0,07 17.678.600,38 14:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,60 -0,56 17.753.469,40 14:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,24 -2,98 100.881.700,90 14:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,65 -0,86 13.037.942,00 14:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,22 0,00 31.181.150,50 14:35
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,75 0,08 37.981.347,00 14:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 572,50 3,15 2.501.788.756,50 14:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,80 0,42 181.872.064,00 14:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,97 6,82 841.281.325,82 14:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,48 -2,10 23.230.978,94 14:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,54 0,30 6.436.561,74 14:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 1,10 69.385.189,23 14:35
BLCYT BILICI YATIRIM 26,72 -3,54 13.859.542,18 14:35
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,10 -3,72 78.502.550,25 14:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,92 -2,45 20.214.826,36 14:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,95 -1,28 74.859.390,50 14:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 0,15 5.190.947,83 14:33
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 0,43 18.535.170,01 14:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 14,33 -9,59 610.200.387,03 14:35
BORSK BOR SEKER 25,68 4,82 159.936.027,66 14:35
BOSSA BOSSA 6,81 0,44 6.566.312,99 14:32
BRISA BRISA 90,70 0,44 20.726.296,30 14:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,25 1,26 2.481.457,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,98 -0,25 2.578.828,10 14:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,00 -0,68 31.200.569,30 14:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,65 -1,16 14.139.891,82 14:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 2,10 833.425,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 516,00 -3,73 649.534.619,00 14:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.473,00 -4,98 293.398.292,00 14:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,79 0,64 37.280.554,69 14:35
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 -0,24 166.414.357,22 14:35
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 1,46 14.959.907,39 14:35
BULGS BULLS GSYO 45,12 0,04 451.997.639,96 14:35
BURCE BURCELIK 37,18 -5,59 33.213.569,02 14:35
BURVA BURCELIK VANA 279,00 -9,93 27.012.564,25 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 -2,25 113.618.488,00 14:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 -1,83 8.205.550,56 14:35
CANTE CAN2 TERMIK 2,30 -1,71 1.080.934.021,56 14:35
CASA CASA EMTIA PETROL 88,60 2,25 1.192.305,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,18 -0,90 12.775.813,84 14:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,00 0,55 170.370.736,60 14:35
CELHA CELIK HALAT 8,47 0,00 4.123.894,45 14:35
CEMAS CEMAS DOKUM 5,54 -4,48 744.834.805,21 14:35
CEMTS CEMTAS 10,54 0,09 21.367.452,21 14:35
CEMZY CEM ZEYTIN 41,54 2,32 78.457.870,86 14:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,50 -0,15 14.422.807,92 14:34
CGCAM CAGDAS CAM 35,34 -1,83 88.337.099,94 14:35
CIMSA CIMSA 42,70 0,00 184.557.921,56 14:35
CLEBI CELEBI 1.657,00 0,67 278.206.643,00 14:35
CMBTN CIMBETON 2.227,00 -1,68 18.737.866,00 14:34
CMENT CIMENTAS 339,00 0,82 1.098.371,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 0,31 9.112.270,41 14:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,00 0,65 4.936.841,10 14:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,40 -1,46 15.985.476,72 14:33
CRFSA CARREFOURSA 123,40 1,31 52.834.709,50 14:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,60 -0,44 5.381.686,82 14:35
CVKMD CVK MADEN 17,85 -3,57 243.969.309,32 14:35
CWENE CW ENERJI 23,34 -1,19 121.289.132,04 14:35
DAGI DAGI GIYIM 7,50 -3,60 40.595.148,37 14:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,00 -0,83 136.609.699,82 14:35
DARDL DARDANEL 2,24 0,90 42.500.800,79 14:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,98 -2,42 38.842.241,94 14:35
DENGE DENGE HOLDING 3,47 4,20 78.852.582,60 14:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,31 -0,84 45.559.851,36 14:35
DERIM DERIMOD 37,24 -0,21 3.823.127,02 14:33
DESA DESA DERI 12,87 -1,53 10.998.237,05 14:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,20 0,20 9.811.343,51 14:34
DEVA DEVA HOLDING 63,05 0,96 19.590.102,60 14:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,90 0,45 10.729.219,25 14:35
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 1,02 1.005.899,22 14:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 -0,35 4.878.997,41 14:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,26 -2,96 1.565.958,74 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,06 0,84 101.983.520,82 14:35
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,34 56.893.025,41 14:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,60 -1,48 48.330.898,68 14:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,84 0,41 9.027.205,39 14:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,30 2,01 18.804.863,82 14:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,90 0,11 330.543.891,00 14:35
DOCO DO-CO 9.612,50 -2,41 38.450.387,50 14:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,15 -3,95 31.662.441,10 14:35
DOFRB DOF ROBOTIK 99,10 2,59 1.000.256.170,05 14:35
DOGUB DOGUSAN 62,75 -9,97 60.042.774,00 14:35
DOHOL DOGAN HOLDING 17,46 0,98 234.248.050,95 14:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,54 -0,97 4.042.421,92 14:33
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 718,50 1,13 557.683.103,00 14:35
DUNYH DUNYA HOLDING 107,60 -2,62 23.622.207,40 14:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 0,00 7.066.070,17 14:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,66 -0,95 12.772.735,06 14:35
DYOBY DYO BOYA 13,50 0,15 8.553.330,69 14:35
DZGYO DENIZ GMYO 6,99 -1,83 18.584.942,79 14:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,05 -1,94 15.019.165,55 14:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,55 0,91 294.338.363,15 14:35
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,26 9,98 364.360.584,00 14:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,25 -0,37 75.974.589,75 14:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,69 1,43 9.227.061,62 14:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,50 -1,40 31.000.394,70 14:35
EFOR EFOR YATIRIM 143,30 2,36 73.757.739,20 14:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.675,00 -2,04 103.392.827,50 14:33
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,36 0,32 13.863.534,60 14:33
EGEPO NASMED EGEPOL 7,10 -2,07 16.872.241,18 14:35
EGGUB EGE GUBRE 105,70 0,67 46.768.004,10 14:34
EGPRO EGE PROFIL 27,24 0,52 14.868.509,38 14:35
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -0,92 8.836.444,79 14:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,11 1,17 1.907.456.937,08 14:35
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 1,19 396.780,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,62 -0,37 48.856.546,24 14:35
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 0,17 4.515.906,24 14:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,48 -1,38 27.409.056,98 14:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,85 1,86 907.225.536,66 14:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 189,50 -0,79 853.103,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 -1,01 12.400.423,87 14:35
ENERY ENERYA ENERJI 9,36 -0,64 115.064.612,84 14:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 74,70 -2,16 87.163.766,25 14:35
ENKAI ENKA INSAAT 73,65 0,20 458.580.775,10 14:35
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,20 1,06 16.465.049,00 14:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,85 2,94 57.598.365,59 14:35
EPLAS EGEPLAST 5,77 -0,35 11.015.604,49 14:35
ERBOS ERBOSAN 194,40 -0,82 5.054.132,00 14:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,80 -0,29 14.999.242,65 14:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,64 0,65 1.573.567.672,96 14:35
ERSU ERSU GIDA 18,57 -0,96 3.048.084,85 14:34
ESCAR ESCAR FILO 18,96 -1,15 36.700.378,01 14:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,34 5,36 114.004.645,56 14:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,09 0,85 142.172.168,56 14:35
ETILR ETILER GIDA 4,12 0,00 20.687.618,15 14:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,40 -0,16 2.025.330,96 14:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 8,26 7.592.154,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,35 0,99 3.332.699,97 14:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,48 1,06 120.660.092,82 14:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,25 1,12 477.842.198,92 14:35
EUYO EURO YAT. ORT. 13,38 0,68 2.649.078,06 14:35
EYGYO EYG GMYO 4,24 0,00 22.080.054,78 14:35
FADE FADE GIDA 13,90 1,09 18.904.662,83 14:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,88 6,55 1.358.575.671,77 14:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,82 4,69 12.028.465,74 14:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,75 -0,23 16.353.740,75 14:34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,84 0,00 56.366.623,72 14:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 1,76 125.319.599,53 14:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,15 -2,89 96.047.088,45 14:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,36 -4,94 138.940.690,35 14:35
FROTO FORD OTOSAN 95,40 1,06 580.340.020,25 14:35
FZLGY FUZUL GMYO 13,03 1,24 81.301.289,78 14:35
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 1,88 1.874.626.067,90 14:35
GARFA GARANTI FAKTORING 25,20 -1,33 7.129.052,90 14:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,93 -0,57 55.618.181,23 14:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,42 -1,58 14.049.557,54 14:35
GENIL GEN ILAC 195,10 -1,46 192.168.579,90 14:35
GENTS GENTAS 11,12 -0,63 154.001.259,40 14:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,05 -0,43 42.001.201,65 14:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 0,27 139.190.805,46 14:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,85 -5,85 172.073.189,40 14:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,59 1,12 858.661,96 14:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,40 -2,86 28.527.720,90 14:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,20 -2,17 160.408.627,80 14:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,72 -3,67 58.052.227,89 14:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,52 0,52 81.391.902,26 14:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,94 -2,69 63.627.937,72 14:35
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 1,61 130.250.709,30 14:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,25 -0,85 35.006.914,75 14:34
GOODY GOOD-YEAR 15,36 0,20 8.276.375,28 14:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,12 1,40 36.773.594,96 14:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,98 -0,15 2.727.447,04 14:34
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,00 -0,30 96.885.026,25 14:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,75 -3,21 92.744.439,25 14:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,63 -0,72 5.734.580,01 14:35
GSDHO GSD HOLDING 4,41 -0,23 9.324.043,63 14:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,73 329.047.697,22 14:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,75 4,48 1.014.371.262,00 14:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,40 -3,73 11.473.626,45 14:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,20 0,00 30.182.356,58 14:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,40 -9,98 3.047.161,60 14:23
HALKB T. HALK BANKASI 26,92 0,45 677.652.884,30 14:35
HATEK HATAY TEKSTIL 17,71 0,63 102.084.946,98 14:35
HATSN HATSAN GEMI 42,40 -1,40 26.317.266,90 14:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,16 0,73 134.208.379,69 14:35
HEDEF HEDEF HOLDING 60,60 -1,78 403.447.591,80 14:35
HEKTS HEKTAS 3,31 0,30 337.523.859,54 14:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 -0,70 43.576.857,50 14:35
HLGYO HALK GMYO 3,88 -3,72 153.586.842,30 14:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,15 -1,74 40.854.244,30 14:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,70 -1,38 36.334.906,15 14:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,26 -0,76 17.724.933,92 14:33
HUBVC HUB GIRISIM 3,27 5,83 15.940.634,87 14:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 0,85 24.017.835,17 14:35
HURGZ HURRIYET GZT. 5,70 3,64 13.100.718,28 14:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,93 0,22 15.838.667,84 14:35
ICUGS ICU GIRISIM 3,05 0,99 33.452.636,72 14:35
IDGYO IDEALIST GMYO 3,14 -2,79 3.382.876,71 14:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,04 -0,04 726.473.499,72 14:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,14 0,50 10.475.165,40 14:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 0,40 2.754.508,14 14:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,90 2,70 60.016.813,48 14:35
IHLAS IHLAS HOLDING 3,31 4,42 316.764.467,05 14:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,76 0,73 54.043.130,95 14:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 2,16 14.002.405,96 14:34
IMASM IMAS MAKINA 4,55 -3,81 209.720.515,88 14:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,73 -1,02 22.865.462,14 14:35
INFO INFO YATIRIM 4,20 -2,78 91.179.549,32 14:35
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 -0,24 9.581.179,25 14:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 -0,81 1.936.088,00 13:55
INTEM INTEMA 269,50 -2,71 36.252.543,00 14:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,98 -0,80 122.767.613,63 14:35
INVES INVESTCO HOLDING 219,80 -2,74 76.779.664,40 14:35
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,10 4,60 961.503.996,15 14:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,00 0,00 1.127.490,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 3,52 1.983.505,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,47 2,21 2.814.174.879,04 14:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,98 0,00 49.975.286,76 14:35
ISFIN IS FIN.KIR. 19,34 -0,31 20.021.173,40 14:35
ISGSY IS GIRISIM 74,35 4,87 225.085.441,95 14:35
ISGYO IS GMYO 20,26 0,40 38.889.642,24 14:34
ISKPL ISIK PLASTIK 8,94 -1,76 35.843.187,51 14:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,20 -0,84 150.131.318,20 14:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,26 2.786.202,86 14:35
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 0,37 2.995.320,49 14:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,99 -1,21 99.974.809,54 14:35
IZFAS IZMIR FIRCA 146,90 6,84 80.879.869,10 14:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,05 -1,46 4.852.297,50 14:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,99 -0,83 21.807.807,12 14:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,57 -0,66 24.933.540,88 14:35
KAPLM KAPLAMIN 400,50 -9,03 143.193.259,25 14:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,55 -1,03 39.902.804,92 14:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,60 0,21 38.113.824,43 14:35
KARTN KARTONSAN 82,00 -0,36 6.106.000,25 14:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,62 1,40 566.611.961,59 14:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,72 0,97 18.066.270,40 14:35
KBORU KUZEY BORU 13,43 -0,44 42.097.969,50 14:35
KCAER KOCAER CELIK 11,79 -0,92 53.532.574,94 14:35
KCHOL KOC HOLDING 164,30 0,37 2.224.205.894,40 14:35
KENT KENT GIDA 728,50 -0,21 1.775.354,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,39 -2,85 716.123,49 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,37 0,00 27.284.214,69 14:35
KGYO KORAY GMYO 6,09 -2,25 23.418.956,71 14:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,40 -1,66 18.138.582,97 14:35
KLGYO KILER GMYO 6,50 0,93 44.317.762,60 14:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,78 0,25 23.395.268,94 14:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,92 -2,21 22.029.836,58 14:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,31 2,58 945.006,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 132,70 -3,14 138.432.173,80 14:35
KLSER KALESERAMIK 28,78 -0,48 19.508.167,38 14:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 0,00 9.264.035,32 14:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 0,00 40.419.705,90 14:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 -1,04 17.370.209,50 14:35
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 -0,83 6.128.282,57 14:35
KOCMT KOC METALURJI 2,79 0,00 27.444.669,31 14:35
KONKA KONYA KAGIT 14,28 -2,19 6.458.027,01 14:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,70 0,36 314.815.299,30 14:35
KONYA KONYA CIMENTO 5.022,50 -2,19 68.604.300,00 14:34
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 2,44 24.344.349,86 14:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,70 -0,29 16.495.936,45 14:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,07 0,44 18.999.805,08 14:35
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 95,10 7,70 1.447.450.731,15 14:35
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 30,92 9,72 6.882.427.886,22 14:35
KRDMA KARDEMIR (A) 25,20 -0,32 21.239.447,22 14:35
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 -0,45 13.840.518,34 14:35
KRDMD KARDEMIR (D) 24,00 -2,36 1.144.216.178,66 14:35
KRGYO KORFEZ GMYO 3,33 0,00 14.015.534,96 14:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,69 -0,76 9.788.775,14 14:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,87 0,64 6.573.329,39 14:34
KRSTL KRISTAL KOLA 11,73 -1,26 42.172.926,09 14:34
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,40 -0,07 24.793.702,98 14:35
KRVGD KERVAN GIDA 2,52 -2,70 12.327.323,38 14:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 0,00 2.097.472,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,06 -3,66 952.616.677,43 14:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,80 -0,42 25.787.070,10 14:35
