Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    18.878,00
    % 0,62
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,2456
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8571
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,4685
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9919
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5199
    % -0,11
  • BITCOIN/TL
    4448062,732
    % -1,00
  • BIST 100
    10.808,59
    % 0,18

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,18 1,31 114.613.940,34 12:19
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,96 -1,24 19.917.376,26 12:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 -1,67 4.483.740,70 12:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 -1,82 17.271.175,34 12:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,67 -4,30 867.535.002,34 12:19
ADGYO ADRA GMYO 48,66 0,33 6.894.633,24 12:19
AEFES ANADOLU EFES 14,50 2,04 568.991.495,01 12:19
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 -1,45 18.919.858,70 12:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,90 -1,69 22.165.225,00 12:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,02 2,58 117.675.763,14 12:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,03 -2,90 45.093.386,32 12:19
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -1,30 2.072.383,60 12:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,92 1,09 108.970.995,60 12:19
AHSGY AHES GMYO 52,25 -1,32 27.904.919,75 12:19
AKBNK AKBANK 59,90 0,00 1.793.745.811,20 12:19
AKCNS AKCANSA 129,60 -1,22 26.730.325,70 12:19
AKENR AKENERJI 10,12 -1,56 28.758.998,43 12:19
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -1,47 31.613.243,65 12:19
AKFIS AKFEN INSAAT 23,46 -2,90 30.032.153,46 12:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 -1,39 17.911.088,13 12:19
AKGRT AKSIGORTA 6,93 -0,86 41.454.434,06 12:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 -1,31 1.666.240,20 12:19
AKSA AKSA 10,95 -0,82 49.896.470,54 12:19
AKSEN AKSA ENERJI 53,05 -3,11 287.716.695,00 12:19
AKSGY AKIS GMYO 7,58 -1,17 6.436.312,36 12:19
AKSUE AKSU ENERJI 16,93 -0,35 1.169.822,73 12:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -0,65 1.789.948,64 12:18
ALARK ALARKO HOLDING 86,15 0,23 188.589.816,45 12:19
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 0,25 41.707.993,48 12:19
ALCAR ALARKO CARRIER 933,50 -0,69 12.388.505,50 12:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,00 -2,93 38.048.851,30 12:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,76 -2,93 29.132.652,02 12:18
ALGYO ALARKO GMYO 29,80 -5,34 71.937.650,34 12:19
ALKA ALKIM KAGIT 10,61 -2,48 26.429.181,30 12:19
ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 -3,82 29.958.769,45 12:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,65 -2,16 63.341.167,55 12:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,91 2,11 1.229.680.054,47 12:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,35 -1,81 72.283.526,75 12:19
ALVES ALVES KABLO 27,14 -3,28 85.364.827,76 12:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,59 -1,33 7.651.054,69 12:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 -2,03 11.638.963,63 12:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 1,11 27.045.492,85 12:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,00 0,09 41.551.210,16 12:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,80 -3,61 42.447.434,70 12:19
ARCLK ARCELIK 107,20 -0,09 86.245.506,90 12:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,42 -2,80 45.706.038,46 12:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,88 -2,31 9.526.167,96 12:19
ARMGD ARMADA GIDA 36,70 0,55 48.130.996,78 12:18
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,06 0,00 14.651.915,60 12:19
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 -0,09 57.461.279,80 12:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,94 -2,00 14.035.291,88 12:19
ASELS ASELSAN 186,20 -0,11 2.436.949.042,40 12:19
ASGYO ASCE GMYO 11,26 -1,75 8.335.526,48 12:19
ASTOR ASTOR ENERJI 94,50 1,67 984.316.638,15 12:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,85 -1,06 7.167.015,25 12:17
ATAGY ATA GMYO 14,07 -1,19 821.200,22 12:19
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 -1,40 7.154.792,30 12:18
ATATP ATP YAZILIM 162,60 9,94 57.138.453,00 12:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,65 1,82 67.177,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,32 1,28 2.993.410,27 12:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,90 6,07 450.207,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,04 -2,03 13.636.488,99 12:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,78 -3,17 52.285.320,56 12:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 -0,93 5.876.206,88 12:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 -0,45 11.051.718,65 12:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,90 -3,50 2.560.802,09 12:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,50 0,12 6.042.759,00 12:17
AYDEM AYDEM ENERJI 18,85 -0,26 27.547.552,31 12:19
AYEN AYEN ENERJI 25,96 -0,69 6.338.442,18 12:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,71 -0,57 161.373,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 199,60 0,55 27.197.868,30 12:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,38 -3,19 21.988.923,98 12:19
BAGFS BAGFAS 30,64 -5,95 45.909.508,56 12:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,95 1,24 24.644.830,80 12:19
BAKAB BAK AMBALAJ 40,98 -0,49 4.739.416,10 12:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 436.350,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,38 -1,82 30.349.566,05 12:19
BANVT BANVIT 174,80 -0,85 7.090.897,80 12:18
BARMA BAREM AMBALAJ 20,92 -0,76 14.510.350,74 12:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,36 0,00 309.773,92 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,84 0,19 6.099.238,86 12:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,66 -3,20 97.341.536,50 12:19
BEGYO BATI EGE GMYO 5,53 0,18 22.882.677,59 12:19
BERA BERA HOLDING 18,61 -3,72 151.851.199,03 12:19
BESLR BESLER GIDA 13,24 -9,87 149.332.737,12 12:19
BEYAZ BEYAZ FILO 29,52 -1,27 17.532.981,76 12:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,50 -1,28 14.173.807,30 12:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,58 -1,47 254.971.373,50 12:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,30 -5,34 36.343.719,85 12:19
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,34 -1,43 32.658.643,71 12:18
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,00 -6,48 57.973.345,00 12:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 569,00 4,21 3.706.742.376,00 12:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,80 -2,50 38.603.260,60 12:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,38 -2,44 151.606.443,90 12:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,46 -0,83 26.723.471,56 12:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 -2,00 5.356.803,50 12:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -2,15 44.364.277,18 12:19
BLCYT BILICI YATIRIM 27,96 -3,92 15.776.151,14 12:19
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,85 0,09 41.221.378,90 12:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,04 0,20 33.280.304,94 12:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,50 0,61 78.640.005,65 12:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 1,54 7.974.541,39 12:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,02 -0,94 13.840.680,54 12:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 15,06 -6,58 191.134.785,33 12:19
BORSK BOR SEKER 25,42 2,50 117.514.745,54 12:19
BOSSA BOSSA 6,84 -1,72 9.511.400,62 12:19
BRISA BRISA 89,85 0,17 7.925.518,45 12:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,62 0,00 156.735,78 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 0,37 3.744.280,57 12:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,85 -2,15 28.036.940,95 12:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,08 -3,23 19.141.632,25 12:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,50 -3,08 126.750,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 526,50 -2,32 744.024.315,00 12:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.580,00 -2,27 167.287.960,00 12:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,74 -0,63 58.256.501,39 12:19
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 -1,41 211.187.114,91 12:19
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 -1,57 12.163.308,89 12:19
BULGS BULLS GSYO 46,64 3,88 858.019.503,74 12:19
BURCE BURCELIK 34,54 -7,40 32.525.929,10 12:18
BURVA BURCELIK VANA 283,25 -9,94 2.309.337,25 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,20 -5,10 135.142.268,30 12:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,72 -0,26 5.083.265,64 12:16
CANTE CAN2 TERMIK 2,45 -5,77 1.315.109.931,71 12:19
CASA CASA EMTIA PETROL 89,35 -1,00 113.474,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,76 -0,35 9.674.769,14 12:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,20 0,64 120.634.258,45 12:19
CELHA CELIK HALAT 8,63 -1,71 4.551.840,00 12:19
CEMAS CEMAS DOKUM 5,34 1,14 82.932.554,10 12:19
CEMTS CEMTAS 10,69 -1,20 15.939.103,78 12:19
CEMZY CEM ZEYTIN 43,26 -0,83 113.194.859,60 12:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,62 -2,42 11.294.271,72 12:19
CGCAM CAGDAS CAM 34,68 -0,29 58.499.205,52 12:19
CIMSA CIMSA 44,02 -0,59 120.093.934,40 12:19
CLEBI CELEBI 1.674,00 7,51 691.215.564,00 12:19
CMBTN CIMBETON 2.268,00 -2,37 16.416.761,00 12:19
CMENT CIMENTAS 352,25 0,07 96.516,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 -0,90 8.066.387,86 12:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 153,10 -6,48 5.511.388,40 12:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,30 -3,86 11.402.514,04 12:18
CRFSA CARREFOURSA 122,80 1,40 35.360.515,40 12:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,10 -3,59 6.922.783,68 12:19
CVKMD CVK MADEN 18,76 0,05 129.299.342,79 12:19
CWENE CW ENERJI 23,90 0,00 110.859.515,38 12:19
DAGI DAGI GIYIM 8,07 0,25 14.836.074,17 12:17
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,38 -2,83 53.269.899,44 12:19
DARDL DARDANEL 2,20 -8,71 73.266.433,85 12:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,88 -1,57 25.533.112,84 12:18
DENGE DENGE HOLDING 3,48 -3,33 80.387.793,68 12:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,68 -2,00 41.355.946,08 12:19
DERIM DERIMOD 37,64 -1,10 4.886.327,28 12:17
DESA DESA DERI 13,51 -3,43 7.422.245,76 12:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,95 -0,48 5.539.286,15 12:18
DEVA DEVA HOLDING 63,75 -0,86 20.007.578,05 12:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,50 -0,06 9.915.108,60 12:16
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 -1,63 1.046.557,16 12:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,87 -3,77 8.860.001,47 12:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,40 -0,24 135.280,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,02 0,06 48.679.882,40 12:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 -0,51 40.924.593,39 12:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,32 4,03 52.338.614,68 12:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,79 -0,10 7.140.269,19 12:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,10 -0,57 6.482.668,42 12:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,80 3,41 799.379.672,50 12:19
DOCO DO-CO 9.855,00 0,13 8.043.107,50 12:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,80 -0,73 23.542.916,30 12:19
DOFRB DOF ROBOTIK 96,75 -6,07 699.293.011,75 12:19
DOGUB DOGUSAN 69,50 9,62 75.869.155,00 12:19
DOHOL DOGAN HOLDING 17,36 0,64 103.607.282,28 12:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 -3,31 3.657.422,24 12:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 719,50 0,07 245.548.409,00 12:19
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 -1,71 20.413.975,50 12:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -2,44 2.719.324,05 12:17
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,11 -1,69 8.489.795,30 12:19
DYOBY DYO BOYA 13,59 -1,02 6.342.571,10 12:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 -1,08 29.330.323,47 12:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 0,47 7.929.196,50 12:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,60 1,95 675.041.403,80 12:19
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,24 10,00 473.834.936,08 12:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,75 1,29 186.689.903,75 12:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,53 -1,78 8.900.680,99 12:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,88 -7,48 86.474.276,98 12:19
EFOR EFOR YATIRIM 142,90 -2,12 24.140.100,90 12:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.825,00 -4,13 105.482.772,50 12:19
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,28 -1,63 7.451.654,16 12:16
EGEPO NASMED EGEPOL 7,32 -2,53 15.355.334,58 12:19
EGGUB EGE GUBRE 110,70 6,34 96.019.357,30 12:19
EGPRO EGE PROFIL 27,90 2,20 36.775.139,36 12:19
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -2,97 5.827.597,74 12:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,80 -0,11 1.397.774.921,42 12:19
EKIZ EKIZ KIMYA 86,00 -1,38 141.900,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,10 -6,79 116.473.727,32 12:19
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 -0,66 7.689.196,77 12:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,52 -8,29 72.125.889,62 12:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,85 -9,95 397.284.104,85 12:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,90 0,47 23.461,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,30 -2,24 12.640.930,58 12:18
ENERY ENERYA ENERJI 9,56 -0,42 44.706.776,29 12:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,40 -1,11 47.918.879,05 12:19
ENKAI ENKA INSAAT 75,15 -1,44 286.593.385,15 12:19
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 118,50 0,42 17.997.891,70 12:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,74 -4,19 62.918.281,79 12:19
EPLAS EGEPLAST 5,99 0,00 6.857.476,06 12:19
ERBOS ERBOSAN 193,90 -3,29 8.151.577,90 12:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,65 -3,70 16.985.438,35 12:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,98 -1,03 1.397.379.373,36 12:19
ERSU ERSU GIDA 18,90 0,75 3.216.222,90 12:18
ESCAR ESCAR FILO 19,22 -1,18 36.685.880,79 12:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 -2,39 45.524.631,44 12:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,09 -1,94 103.549.810,93 12:19
ETILR ETILER GIDA 4,28 -0,47 11.745.176,59 12:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,66 -3,22 3.420.805,60 12:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,85 -3,13 1.232.831,25 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,70 0,06 1.715.179,86 12:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,28 1,81 178.528.172,56 12:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,27 1,96 190.694.403,17 12:19
EUYO EURO YAT. ORT. 13,62 -0,51 703.580,27 12:19
EYGYO EYG GMYO 4,22 0,96 9.039.939,99 12:18
FADE FADE GIDA 14,00 0,21 9.309.929,69 12:17
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,07 -0,69 101.237.411,34 12:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,64 -0,21 2.343.057,64 12:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,75 -5,10 15.432.850,00 12:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 -2,68 54.627.661,56 12:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,10 -2,61 160.843.049,49 12:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,60 -4,22 89.212.034,10 12:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,17 0,41 39.018.230,94 12:19
FROTO FORD OTOSAN 97,40 0,98 647.494.419,50 12:19
FZLGY FUZUL GMYO 12,92 -1,75 85.372.012,68 12:19
GARAN GARANTI BANKASI 131,20 0,85 1.520.842.761,00 12:19
GARFA GARANTI FAKTORING 25,44 0,79 5.261.777,62 12:18
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,96 -1,00 25.731.817,11 12:18
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,64 0,14 10.838.017,30 12:18
GENIL GEN ILAC 195,60 0,82 169.406.880,60 12:19
GENTS GENTAS 11,64 2,65 83.154.867,29 12:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,39 -2,79 63.561.039,63 12:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,96 -4,81 182.292.691,76 12:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,05 7,78 217.095.164,75 12:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,93 -0,84 1.198.426,62 12:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,80 -2,92 38.217.449,70 12:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,80 -1,44 73.178.874,70 12:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,96 3,33 179.758.599,72 12:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,32 -0,61 35.329.873,88 12:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,10 2,99 52.283.827,78 12:19
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 -4,60 56.245.134,04 12:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,25 -0,30 17.631.280,50 12:17
GOODY GOOD-YEAR 15,61 -1,51 7.240.734,80 12:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,96 -1,03 30.303.337,26 12:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,64 -2,71 3.237.973,19 12:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 338,00 -2,10 98.277.078,00 12:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 318,75 -3,77 58.871.163,00 12:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 -2,49 9.451.353,21 12:19
GSDHO GSD HOLDING 4,50 -3,85 16.718.225,17 12:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 -2,16 258.298.035,61 12:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 301,50 -1,71 235.084.694,00 12:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 89,30 -2,67 8.013.724,60 12:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 -2,46 32.642.045,74 12:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 211,50 -9,96 1.226.277,00 12:17
HALKB T. HALK BANKASI 26,78 -1,11 405.001.648,12 12:19
HATEK HATAY TEKSTIL 17,04 1,19 29.059.725,09 12:19
HATSN HATSAN GEMI 43,82 -1,53 11.749.089,00 12:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,32 -5,68 82.470.770,02 12:19
HEDEF HEDEF HOLDING 66,10 -3,57 267.291.647,40 12:19
HEKTS HEKTAS 3,37 -0,30 166.180.833,20 12:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 0,56 23.367.353,57 12:19
HLGYO HALK GMYO 4,10 -4,21 86.381.219,80 12:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,80 -2,29 32.292.988,80 12:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 -5,21 55.881.814,10 12:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,36 -3,13 18.422.911,18 12:19
HUBVC HUB GIRISIM 3,21 -3,31 7.928.843,88 12:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 -3,25 32.775.617,23 12:19
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 -1,58 8.538.133,00 12:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,42 -1,77 9.041.520,40 12:15
ICUGS ICU GIRISIM 3,17 1,93 63.930.867,64 12:19
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 -4,12 3.902.382,69 12:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,85 5,81 1.350.199.056,36 12:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,54 -1,10 10.039.824,64 12:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 -2,71 3.126.010,25 12:17
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,86 -5,58 50.621.972,78 12:19
IHLAS IHLAS HOLDING 3,20 -7,51 252.576.433,34 12:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 -3,15 32.194.716,76 12:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 -4,07 20.486.096,46 12:18
IMASM IMAS MAKINA 4,87 -2,79 132.208.652,69 12:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,94 -3,76 21.667.772,89 12:18
INFO INFO YATIRIM 4,26 -3,84 89.538.981,21 12:19
INGRM INGRAM BILISIM 422,75 -1,80 5.701.514,50 12:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 325,00 -1,66 241.475,00 09:55
INTEM INTEMA 284,50 -2,40 6.936.584,50 12:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,87 -0,70 27.358.748,41 12:19
INVES INVESTCO HOLDING 229,40 -3,61 73.363.735,00 12:19
IPEKE TR DOGAL ENERJI 71,60 -1,98 91.663.666,20 12:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,00 1,02 305.500,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 481.000,00 -2,83 481.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 0,64 1.702.524.816,51 12:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,82 -1,02 17.084.850,62 12:19
ISFIN IS FIN.KIR. 19,60 0,26 14.097.439,92 12:19
ISGSY IS GIRISIM 71,05 1,28 51.873.861,80 12:19
ISGYO IS GMYO 20,64 -0,48 25.889.052,34 12:18
ISKPL ISIK PLASTIK 9,19 -0,43 22.750.385,15 12:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,20 0,05 63.799.078,98 12:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 -1,99 2.619.832,84 12:18
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 -1,57 4.552.310,56 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,80 -3,30 67.113.967,87 12:19
IZFAS IZMIR FIRCA 137,40 0,00 61.065.378,80 12:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 -1,75 3.758.524,35 12:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,17 -0,48 17.283.514,75 12:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,94 -1,29 17.483.830,46 12:19
KAPLM KAPLAMIN 457,25 -1,56 33.210.183,75 12:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,81 -0,37 67.341.502,14 12:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,80 -1,01 33.456.776,20 12:18
KARTN KARTONSAN 82,40 -0,96 6.897.594,90 12:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,69 -4,40 550.497.850,93 12:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,77 -1,11 22.353.066,91 12:19
KBORU KUZEY BORU 13,80 1,10 37.257.643,89 12:18
KCAER KOCAER CELIK 12,15 -2,02 45.214.909,52 12:19
KCHOL KOC HOLDING 167,30 0,24 1.109.487.377,00 12:19
KENT KENT GIDA 740,00 0,00 62.160,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,53 -0,78 172.745,87 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,37 -6,49 38.181.702,03 12:19
KGYO KORAY GMYO 6,26 -1,42 41.236.437,80 12:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,40 -1,09 4.463.209,30 12:19
KLGYO KILER GMYO 6,70 1,52 80.258.670,59 12:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,76 -0,75 22.857.299,42 12:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,62 -9,97 37.452.991,94 12:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,07 0,58 98.189,45 09:55
KLRHO KILER HOLDING 137,90 4,71 117.999.390,30 12:19
KLSER KALESERAMIK 30,08 -5,05 26.926.705,00 12:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,61 -2,77 16.507.519,82 12:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 -0,68 20.088.507,95 12:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,02 -3,19 13.862.218,02 12:19
KNFRT KONFRUT TARIM 12,40 -3,65 9.433.804,27 12:19
KOCMT KOC METALURJI 2,84 -0,70 21.214.957,76 12:19
KONKA KONYA KAGIT 15,09 -2,14 7.060.196,61 12:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,94 -6,24 491.960.284,88 12:19
KONYA KONYA CIMENTO 5.042,50 0,40 42.391.912,50 12:19
KOPOL KOZA POLYESTER 6,51 -0,76 15.487.353,69 12:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,70 -0,47 12.383.008,40 12:19
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,19 -2,76 25.802.226,26 12:19
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 87,70 -2,83 201.350.602,95 12:19
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 27,80 -2,59 1.353.566.492,58 12:19
KRDMA KARDEMIR (A) 26,48 0,30 15.614.973,72 12:19
KRDMB KARDEMIR (B) 22,86 -1,30 11.536.472,80 12:18
KRDMD KARDEMIR (D) 24,86 -2,43 595.906.588,74 12:19
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 -1,46 17.280.352,20 12:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,02 -2,85 8.410.341,40 12:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,01 -0,37 2.356.893,69 12:14
KRSTL KRISTAL KOLA 11,90 -2,62 48.797.769,80 12:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,54 -2,79 14.641.080,52 12:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 -1,52 9.092.395,36 12:19
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.317,50 3,03 155.922,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,92 4,51 1.672.051.039,66 12:19
