Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    18.354,00
    % -0,73
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,9817
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,5308
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,0715
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9582
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5198
    % -1,23
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.964,87
    % 1,18

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,08 0,72 684.101.156,81 15:09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,88 0,32 83.150.268,10 15:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 -1,39 15.279.889,70 15:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,50 -3,91 64.246.894,70 15:09
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,59 -1,37 432.006.557,72 15:09
ADGYO ADRA GMYO 52,45 2,14 75.083.138,25 15:09
AEFES ANADOLU EFES 14,48 0,28 643.089.535,75 15:09
AFYON AFYON CIMENTO 13,09 0,85 30.060.624,17 15:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,30 2,60 55.045.177,80 15:07
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,62 0,00 49.867.614,04 15:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,55 0,13 43.622.197,67 15:09
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 1,34 3.313.153,56 15:03
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,42 0,28 70.537.750,86 15:07
AHSGY AHES GMYO 48,64 8,28 109.599.949,10 15:09
AKBNK AKBANK 60,25 1,26 4.901.649.320,60 15:09
AKCNS AKCANSA 132,60 0,38 179.757.273,10 15:09
AKENR AKENERJI 10,33 0,29 30.395.984,39 15:08
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 5,49 198.462.134,73 15:09
AKFIS AKFEN INSAAT 24,68 -0,64 58.423.717,52 15:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,30 0,35 43.943.166,11 15:09
AKGRT AKSIGORTA 7,07 1,73 154.078.354,44 15:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,70 -0,13 4.637.937,80 15:09
AKSA AKSA 12,36 0,00 159.132.708,36 15:09
AKSEN AKSA ENERJI 51,20 4,02 847.582.636,84 15:09
AKSGY AKIS GMYO 7,87 0,00 9.716.924,97 15:09
AKSUE AKSU ENERJI 17,50 -2,62 2.586.747,51 15:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 0,63 5.668.061,35 15:08
ALARK ALARKO HOLDING 80,60 0,50 242.635.331,25 15:09
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 1,63 72.613.022,58 15:09
ALCAR ALARKO CARRIER 925,00 0,00 34.564.683,50 15:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 9,93 28.696.576,00 15:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,22 0,73 36.672.656,66 15:09
ALGYO ALARKO GMYO 26,44 0,53 38.856.157,80 15:09
ALKA ALKIM KAGIT 11,30 -7,22 148.035.915,40 15:09
ALKIM ALKIM KIMYA 19,46 -3,57 29.935.839,45 15:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 90,10 0,17 281.319.006,75 15:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,52 1,82 2.029.869.865,11 15:09
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,30 -1,97 215.530.674,95 15:09
ALVES ALVES KABLO 28,12 1,52 134.455.222,90 15:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,11 -0,31 23.269.524,54 15:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,43 -2,74 113.626.772,65 15:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 3,74 191.634.388,40 15:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,30 0,09 146.343.474,58 15:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,00 1,45 15.802.689,55 15:08
ARCLK ARCELIK 109,20 1,49 300.685.811,90 15:09
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,48 0,07 192.225.774,32 15:09
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,80 0,33 13.317.538,26 15:08
ARMGD ARMADA GIDA 37,50 -2,34 61.685.423,76 15:09
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,99 3,10 32.941.625,18 15:08
ARTMS ARTEMIS HALI 51,35 -1,25 194.767.922,33 15:09
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,14 1,29 45.340.759,94 15:09
ASELS ASELSAN 207,30 0,78 2.866.475.431,80 15:09
ASGYO ASCE GMYO 11,53 0,61 18.402.412,86 15:09
ASTOR ASTOR ENERJI 98,70 2,97 1.208.668.517,75 15:09
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 1,52 17.321.499,60 15:09
ATAGY ATA GMYO 14,49 -0,75 3.922.897,40 15:06
ATAKP ATAKEY PATATES 54,15 -0,55 15.918.926,65 15:09
ATATP ATP YAZILIM 137,50 2,15 83.066.477,10 15:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 -5,47 1.369.063,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 0,00 3.546.599,94 15:08
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,55 -9,78 9.240.500,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,68 1,32 28.662.524,11 15:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,96 2,61 46.471.471,28 15:09
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,33 2,61 16.334.086,11 15:09
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,40 -3,23 47.747.796,75 15:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,90 -0,93 3.577.519,01 15:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,25 2,75 53.046.308,25 15:09
AYDEM AYDEM ENERJI 19,00 0,42 21.534.110,92 15:09
AYEN AYEN ENERJI 27,60 1,32 7.620.003,00 15:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,35 -4,01 375.813,55 13:55
AYGAZ AYGAZ 195,50 0,41 51.153.428,20 15:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,05 0,10 36.856.581,75 15:09
BAGFS BAGFAS 34,18 0,95 25.757.380,80 15:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,90 1,25 106.358.766,70 15:07
BAKAB BAK AMBALAJ 38,42 2,29 5.138.546,56 15:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 -1,43 2.782.140,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,28 0,47 52.333.017,24 15:09
BANVT BANVIT 179,80 -3,18 57.491.954,00 15:09
BARMA BAREM AMBALAJ 20,22 0,90 14.634.876,58 15:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 0,13 537.698,10 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,04 3,32 47.067.456,74 15:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,66 -2,89 77.862.085,40 15:09
BEGYO BATI EGE GMYO 5,94 -1,66 109.815.163,94 15:09
BERA BERA HOLDING 18,82 2,56 261.857.670,82 15:09
BESLR BESLER GIDA 14,03 1,89 41.522.444,38 15:09
BEYAZ BEYAZ FILO 31,34 9,96 118.711.727,44 15:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,20 1,20 37.150.044,50 15:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,52 0,30 64.355.473,22 15:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,25 -2,22 14.318.159,45 15:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,99 -0,54 63.968.351,66 15:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 1,88 3.310.863.691,50 15:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 205,70 1,08 434.616.415,40 15:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,90 -0,50 1.080.067.021,85 15:09
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,30 0,00 28.554.151,72 15:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 1,39 11.617.761,60 15:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 1,04 47.819.744,63 15:09
BLCYT BILICI YATIRIM 24,64 -3,14 26.816.277,30 15:08
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,70 -2,23 113.985.305,15 15:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,40 2,59 43.560.247,72 15:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,30 1,38 174.865.330,45 15:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 4,00 40.162.264,02 15:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 -0,29 42.725.827,38 15:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 28,16 -0,78 242.978.448,48 15:09
BORSK BOR SEKER 23,34 -0,09 23.315.591,60 15:09
BOSSA BOSSA 7,43 -2,24 24.785.057,77 15:09
BRISA BRISA 88,20 -5,67 80.326.962,60 15:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,11 1,88 3.518.442,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,37 0,24 3.643.209,25 15:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,10 4,24 131.247.750,85 15:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 0,80 16.852.952,78 15:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,50 6,77 1.678.646,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 455,25 3,94 1.271.658.925,50 15:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.420,00 4,27 480.038.289,00 15:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,25 1,25 128.079.877,84 15:08
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 1,40 375.269.732,77 15:09
BUCIM BURSA CIMENTO 6,44 0,31 26.695.077,47 15:07
BULGS BULLS GSYO 50,30 5,45 2.340.640.160,36 15:09
BURCE BURCELIK 42,04 6,75 157.796.343,06 15:09
BURVA BURCELIK VANA 271,25 9,91 101.529.981,20 15:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,20 0,15 330.110.307,70 15:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,44 -1,20 3.796.474,66 15:09
CANTE CAN2 TERMIK 2,31 2,67 1.382.959.581,68 15:09
CASA CASA EMTIA PETROL 93,85 3,13 1.417.241,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,18 1,48 34.515.461,80 15:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,60 0,88 192.021.645,55 15:09
CELHA CELIK HALAT 9,07 0,89 12.258.553,42 15:09
CEMAS CEMAS DOKUM 5,72 -1,04 164.147.653,57 15:09
CEMTS CEMTAS 11,32 2,63 49.176.431,56 15:09
CEMZY CEM ZEYTIN 53,85 8,79 292.880.954,10 15:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,72 -2,12 33.812.327,74 15:09
CGCAM CAGDAS CAM 35,50 -0,56 146.767.704,94 15:09
CIMSA CIMSA 47,08 -0,21 497.633.129,44 15:09
CLEBI CELEBI 1.551,00 1,31 57.146.112,00 15:09
CMBTN CIMBETON 2.183,00 -2,76 49.996.225,00 15:08
CMENT CIMENTAS 360,00 0,00 996.480,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 0,30 10.847.509,19 15:09
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,00 9,94 18.217.951,40 15:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,00 -7,84 13.766.172,70 13:55
CRFSA CARREFOURSA 109,10 0,18 84.846.357,40 15:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,88 0,81 10.124.729,30 15:09
CVKMD CVK MADEN 21,18 2,32 366.004.437,32 15:09
CWENE CW ENERJI 26,66 5,13 407.294.849,64 15:09
DAGI DAGI GIYIM 8,26 0,24 41.855.390,98 15:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,08 3,53 359.798.619,72 15:09
DARDL DARDANEL 2,61 0,38 79.479.670,18 15:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,10 0,56 64.757.280,74 15:09
DENGE DENGE HOLDING 3,57 9,85 437.869.865,16 15:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,98 0,41 68.372.901,28 15:09
DERIM DERIMOD 41,28 -0,48 15.821.502,10 15:08
DESA DESA DERI 15,27 -0,13 11.116.375,92 15:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,05 4,80 74.698.087,25 15:09
DEVA DEVA HOLDING 70,60 1,00 31.574.065,90 15:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,20 2,24 18.122.046,30 15:09
DGGYO DOGUS GMYO 32,36 0,50 1.493.501,78 15:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,21 1,31 11.659.765,63 15:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -2,78 741.496,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,40 -1,23 30.034.029,30 15:09
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 0,00 50.551.316,78 15:09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,14 1,18 144.586.067,76 15:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,42 1,18 18.711.827,72 15:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 -0,91 17.755.601,66 15:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,60 0,22 250.473.185,50 15:09
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 500,50 3,36 72.164.773,50 15:09
DOCO DO-CO 10.162,50 0,52 18.403.367,50 15:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 64,00 -2,59 37.638.183,95 15:09
DOFRB DOF ROBOTIK 89,75 -0,28 180.573.399,30 15:09
DOGUB DOGUSAN 58,85 -9,95 63.690.547,65 15:07
DOHOL DOGAN HOLDING 16,95 -0,70 470.816.055,26 15:09
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,58 2,25 5.390.628,30 15:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 651,00 3,50 907.732.114,00 15:09
DUNYH DUNYA HOLDING 138,00 3,60 134.525.973,00 15:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,85 3,49 22.927.443,27 15:07
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,60 -1,02 28.504.395,65 15:09
DYOBY DYO BOYA 14,11 0,14 12.747.420,29 15:09
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 -0,41 11.837.294,61 15:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,80 -0,37 21.768.917,30 15:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,10 4,02 718.040.602,75 15:09
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 289,25 9,15 405.869.895,75 15:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,65 1,25 41.930.450,46 15:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,30 0,76 28.999.242,64 15:09
EFORC EFOR YATIRIM 142,20 -1,11 92.683.565,70 15:09
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.140,00 0,18 290.606.495,00 15:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,12 0,36 31.167.409,36 15:09
EGEPO NASMED EGEPOL 7,77 -0,13 33.369.977,90 15:09
EGGUB EGE GUBRE 102,30 5,52 81.366.207,80 15:09
EGPRO EGE PROFIL 26,66 0,68 15.264.398,80 15:09
EGSER EGE SERAMIK 3,36 0,60 6.384.603,99 15:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 1,66 2.174.116.461,76 15:09
EKIZ EKIZ KIMYA 90,50 1,29 885.996,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,42 3,72 181.361.417,94 15:09
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 1,10 8.785.129,74 15:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,40 0,78 18.061.868,38 15:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,75 9,92 379.748.200,29 15:07
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,30 -3,66 1.154.214,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,11 0,69 37.532.453,08 15:09
ENERY ENERYA ENERJI 9,67 1,47 186.609.858,52 15:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,90 0,06 166.507.040,35 15:09
ENKAI ENKA INSAAT 77,30 0,06 680.744.760,40 15:09
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 113,50 -2,41 14.307.587,10 15:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,26 1,53 118.087.641,93 15:09
EPLAS EGEPLAST 6,64 2,95 20.836.369,30 15:09
ERBOS ERBOSAN 193,40 1,68 10.460.315,30 15:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,80 1,65 13.688.697,50 15:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,76 1,02 2.822.782.532,74 15:09
ERSU ERSU GIDA 19,87 -1,44 9.586.370,75 15:09
ESCAR ESCAR FILO 20,90 -1,42 51.609.500,74 15:09
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 0,91 56.456.394,08 15:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,81 -9,92 1.902.094.606,76 15:09
ETILR ETILER GIDA 4,59 2,46 154.578.579,25 15:09
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,50 -2,86 6.054.624,78 15:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,93 9,95 9.158.386,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,44 -0,39 6.501.148,85 15:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,70 -0,28 139.305.631,24 15:09
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,73 -1,02 663.010.137,09 15:09
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 0,00 2.766.777,49 15:05
EYGYO EYG GMYO 4,71 -0,42 25.136.424,00 15:08
FADE FADE GIDA 15,69 3,91 32.052.639,69 15:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,12 0,00 103.145.912,44 15:09
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,31 1,08 5.352.259,60 15:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,50 1,65 21.543.027,75 15:09
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,15 6,42 210.978.287,87 15:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,13 0,98 118.532.936,70 15:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,90 0,07 29.851.361,75 15:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,57 -1,20 73.118.059,51 15:08
FROTO FORD OTOSAN 99,35 3,22 1.791.510.496,95 15:09
FZLGY FUZUL GMYO 14,28 -1,92 79.760.306,60 15:09
GARAN GARANTI BANKASI 133,10 2,38 5.595.200.406,20 15:09
GARFA GARANTI FAKTORING 26,74 -1,69 11.462.852,76 15:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,69 0,65 244.959.452,40 15:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 0,63 32.972.985,12 15:09
GENIL GEN ILAC 190,80 0,74 45.750.677,40 15:09
GENTS GENTAS 9,05 -2,58 93.122.963,80 15:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,62 0,77 69.408.975,55 15:09
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,04 0,38 83.182.657,36 15:09
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,20 -7,84 182.905.338,40 15:09
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,44 -0,07 5.105.594,75 15:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,45 -2,03 113.279.178,85 15:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,40 4,01 481.451.694,70 15:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,79 1,91 53.969.427,52 15:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,50 2,95 143.741.401,09 15:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,26 -0,77 26.099.620,96 15:09
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 2,14 52.258.087,22 15:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -0,23 28.567.297,75 15:09
GOODY GOOD-YEAR 16,14 0,50 9.967.342,32 15:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 1,00 52.447.791,78 15:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,01 1,97 9.461.323,35 15:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,25 1,10 106.639.284,50 15:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 446,75 -3,72 191.847.439,25 15:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,63 2,02 25.871.021,79 15:08
GSDHO GSD HOLDING 4,81 0,21 16.118.930,75 15:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,45 0,00 329.067.475,00 15:09
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,75 0,72 485.821.213,75 15:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,15 -2,80 59.809.175,00 15:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,24 1,12 60.190.812,58 15:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 261,00 1,06 27.254.599,75 15:07
HALKB T. HALK BANKASI 26,58 0,61 753.232.363,08 15:09
HATEK HATAY TEKSTIL 15,92 0,95 15.962.977,62 15:09
HATSN HATSAN GEMI 45,84 1,37 34.382.420,86 15:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 6,08 1,50 274.742.724,42 15:09
HEDEF HEDEF HOLDING 78,35 -5,60 550.561.038,50 15:09
HEKTS HEKTAS 3,53 1,73 272.697.313,14 15:09
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,79 1,43 38.946.151,44 15:08
HLGYO HALK GMYO 4,20 1,94 150.162.419,74 15:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,35 -1,13 70.034.517,90 15:09
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,85 0,53 37.062.534,45 15:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,46 1,38 8.772.087,92 15:09
HUBVC HUB GIRISIM 3,82 -2,30 49.311.522,19 15:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -1,81 88.970.132,05 15:09
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 0,00 20.409.810,68 15:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 0,73 33.062.017,14 15:09
ICUGS ICU GIRISIM 3,24 -3,28 118.482.175,02 15:09
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 -1,32 5.729.846,51 15:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,60 5,75 2.974.264.645,26 15:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,26 0,15 48.142.349,44 15:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 1,54 7.984.958,91 15:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 3,35 82.419.206,69 15:09
IHLAS IHLAS HOLDING 3,25 2,52 402.879.144,78 15:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 1,38 107.435.373,96 15:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 6,61 43.551.068,29 15:09
IMASM IMAS MAKINA 4,98 2,26 681.116.370,47 15:09
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,32 0,36 19.684.734,31 15:09
INFO INFO YATIRIM 5,20 3,17 627.724.987,34 15:09
INGRM INGRAM BILISIM 441,25 3,16 20.290.758,50 15:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 362,00 0,00 1.433.273,50 13:55
INTEM INTEMA 324,75 1,96 36.278.019,50 15:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,78 -4,43 293.048.810,97 15:09
INVES INVESTCO HOLDING 333,75 9,43 227.228.413,00 15:09
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 76,15 5,03 221.976.165,60 15:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,30 -2,21 1.909.450,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 1.070.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,59 1,12 5.790.212.947,21 15:09
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,84 1,20 41.921.974,70 15:09
ISFIN IS FIN.KIR. 19,02 4,56 48.443.892,27 15:09
ISGSY IS GIRISIM 69,90 1,90 111.098.041,60 15:09
ISGSYNSE IS GIRISIM 0,00 0,00 799.999.825,05 03:00
ISGYO IS GMYO 19,65 -0,51 74.352.842,44 15:09
ISKPL ISIK PLASTIK 9,12 -0,65 23.511.898,54 15:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,96 1,76 145.946.857,52 15:09
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,16 1,24 5.303.918,64 15:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 0,60 6.347.402,87 15:09
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,78 1,45 139.716.777,29 15:09
IZFAS IZMIR FIRCA 146,20 -2,21 65.755.959,30 15:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,25 -1,09 16.850.900,95 15:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,38 0,16 24.699.552,81 15:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,16 0,09 39.213.774,30 15:09
KAPLM KAPLAMIN 474,50 -1,45 48.795.545,00 15:09
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,51 3,55 102.689.820,13 15:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 -0,65 155.406.929,14 15:09
KARTN KARTONSAN 85,25 0,65 13.547.374,35 15:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 0,33 394.392.360,01 15:09
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,10 0,06 45.090.017,36 15:09
KBORU KUZEY BORU 14,88 3,69 330.920.544,02 15:09
KCAER KOCAER CELIK 13,59 1,19 60.926.743,64 15:09
KCHOL KOC HOLDING 170,80 2,15 3.600.073.463,00 15:09
KENT KENT GIDA 788,00 1,68 564.406,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,50 1,63 681.752,40 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,10 1,51 57.801.639,47 15:09
KGYO KORAY GMYO 6,19 2,15 96.118.369,20 15:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,21 9,98 96.525.674,02 15:09
KLGYO KILER GMYO 6,39 -0,16 47.755.105,53 15:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,52 2,07 54.365.549,78 15:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,14 1,14 32.526.423,16 15:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,72 0,15 1.142.701,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 138,70 3,20 224.026.328,90 15:09
KLSER KALESERAMIK 31,50 6,06 89.690.650,66 15:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 0,00 16.856.464,38 15:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,50 1,51 124.049.326,15 15:09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 0,00 14.284.309,72 15:09
KNFRT KONFRUT TARIM 14,06 -1,47 47.960.431,95 15:09
KOCMT KOC METALURJI 3,02 1,00 102.384.653,40 15:09
KONKA KONYA KAGIT 15,71 -5,19 25.626.719,57 15:09
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,14 5,24 1.104.195.506,88 15:09
KONYA KONYA CIMENTO 5.115,00 0,20 48.091.842,50 15:09
KOPOL KOZA POLYESTER 6,95 -2,80 85.543.440,09 15:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,95 -0,18 40.015.362,80 15:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,41 1,04 26.058.409,08 15:09
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,75 2,19 452.552.442,30 15:09
KOZAL KOZA ALTIN 27,00 -0,74 2.221.711.053,38 15:09
KRDMA KARDEMIR (A) 28,52 -0,42 24.076.416,56 15:09
KRDMB KARDEMIR (B) 25,52 -0,31 10.427.938,68 15:09
KRDMD KARDEMIR (D) 27,44 0,22 690.012.719,30 15:09
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 3,14 65.410.893,87 15:09
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,71 1,22 23.922.585,78 15:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,67 -3,02 15.632.685,47 15:09
KRSTL KRISTAL KOLA 11,60 1,40 43.783.709,86 15:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,04 9,98 92.744.361,06 15:06
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 0,39 11.009.534,15 15:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.420,00 -2,29 1.669.320,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,97 -1,48 372.594.161,07 15:09
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,75 -3,69 32.670.879,25 15:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,30 2,11 65.194.631,30 15:09
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 1,43 6.516.690,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,50 -0,59 129.687.888,55 15:09
KZBGY KIZILBUK GYO 16,05 1,78 193.906.305,25 15:09
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,80 -1,40 43.724.870,88 15:09
LIDER LDR TURIZM 63,85 -1,54 59.321.541,50 15:09
LIDFA LIDER FAKTORING 4,24 3,67 38.255.812,11 15:09
LILAK LILA KAGIT 29,58 0,14 100.743.339,92 15:09
LINK LINK BILGISAYAR 333,50 -1,84 370.282.889,00 15:09
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,80 -0,83 15.925.725,19 15:09
