Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • %
  • AMERIKAN DOLARI
    45,1910
    % 0,16
  • € EURO
    52,9627
    % 0,21
  • £ POUND
    61,2998
    % 0,79
  • ¥ YUAN
    6,6148
    % 0,39
  • РУБ RUBLE
    0,6073
    % 0,57
  • BITCOIN/TL
    3443896,296
    % -0,25
  • BIST 100
    14.369,74
    % 0,41

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,48 -9,96 402.481.753,07 17:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 37,96 9,97 127.489.457,76 17:09
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,07 0,00 351.940.843,68 17:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,20 1,08 26.267.810,90 17:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,34 4,04 435.273.078,30 17:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 0,00 286.924.972,38 17:10
ADGYO ADRA GMYO 59,00 -1,67 87.556.270,30 17:07
AEFES ANADOLU EFES 18,87 1,40 598.098.265,36 17:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,55 0,30 24.127.759,95 17:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,30 4,06 83.466.154,30 17:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,24 1,03 102.192.171,90 17:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 0,00 157.770.430,82 17:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,74 3,07 18.257.982,14 17:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,14 -0,80 45.452.950,34 17:09
AHSGY AHES GMYO 18,46 -7,79 199.475.369,37 17:10
AKBNK AKBANK 73,05 -0,88 6.800.295.124,45 17:10
AKCNS AKCANSA 213,00 0,90 79.957.205,80 17:10
AKENR AKENERJI 10,20 0,00 44.253.949,33 17:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,71 46.228.974,14 17:08
AKFIS AKFEN INSAAT 54,85 5,48 247.041.577,65 17:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,26 1,55 115.136.313,38 17:10
AKGRT AKSIGORTA 6,97 0,43 30.583.487,68 17:09
AKHAN AKHAN UN 28,82 1,55 182.109.329,82 17:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,25 1,65 17.794.196,00 17:10
AKSA AKSA 10,57 3,42 562.140.223,59 17:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,15 -1,20 394.356.892,60 17:10
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,90 27.722.388,63 17:09
AKSUE AKSU ENERJI 34,70 1,46 62.036.596,48 17:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 4.238.644,90 17:09
ALARK ALARKO HOLDING 95,80 -1,39 490.787.417,60 17:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 -0,12 65.962.927,18 17:10
ALCAR ALARKO CARRIER 776,00 0,91 17.417.961,00 17:07
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,10 0,45 41.761.997,60 17:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,48 1,12 83.177.194,48 17:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,33 9,90 1.446.205.665,45 17:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,19 0,45 77.039.440,47 17:09
ALKIM ALKIM KIMYA 20,18 1,20 36.431.286,29 17:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 362,75 9,67 955.119.969,25 17:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,30 1,47 642.830.599,53 17:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,02 1,07 209.703.862,79 17:10
ALVES ALVES KABLO 3,26 -0,61 165.887.515,36 17:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,10 9,97 140.657.148,36 17:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 -1,59 15.118.197,35 17:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,80 0,73 84.070.387,00 17:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,82 0,21 143.652.985,18 17:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,20 -0,57 38.876.373,50 17:09
ARCLK ARCELIK 110,80 -1,34 210.864.960,10 17:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,45 -1,75 192.852.051,56 17:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,50 -4,84 425.431.983,68 17:08
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,86 1,99 194.349.646,58 17:10
ARMGD ARMADA GIDA 131,00 -1,13 76.952.618,70 17:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,47 1,46 61.063.503,35 17:08
ARTMS ARTEMIS HALI 43,24 3,00 71.998.729,18 17:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 0,00 44.845.934,09 17:10
ASELS ASELSAN 421,50 -0,94 8.961.014.138,75 17:10
ASGYO ASCE GMYO 12,46 9,97 59.819.923,46 17:10
ASTOR ASTOR ENERJI 278,50 5,49 10.780.346.332,50 17:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,45 3,15 62.692.452,15 17:10
ATAGY ATA GMYO 13,25 -2,07 3.569.953,01 17:08
ATAKP ATAKEY PATATES 50,65 -0,69 21.077.326,50 17:10
ATATP ATP YAZILIM 143,80 -0,21 71.311.285,20 17:10
ATATR ATA TURIZM 14,39 2,79 1.117.986.375,74 17:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,45 -0,46 1.506.726,45 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,13 -1,09 9.611.869,50 17:07
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,50 2,59 1.988.033,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,72 -0,08 12.770.161,45 17:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 0,31 29.040.602,80 17:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 0,44 94.675.765,61 17:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,65 0,68 44.097.195,00 17:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,11 2,30 10.914.188,05 17:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.053,00 -10,00 5.071.248,00 17:09
AYDEM AYDEM ENERJI 28,72 1,70 189.391.434,08 17:10
AYEN AYEN ENERJI 35,50 1,49 95.054.619,12 17:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 3.642.510,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 285,25 -1,98 132.190.163,50 17:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 1,58 87.280.604,37 17:09
BAGFS BAGFAS 33,88 -0,99 32.085.330,22 17:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,60 -2,35 246.623.307,90 17:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,50 -3,03 21.810.251,38 17:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,85 1,16 1.954.255,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,59 0,83 49.010.470,38 17:10
BANVT BANVIT 160,00 1,07 12.311.190,70 17:09
BARMA BAREM AMBALAJ 59,40 0,68 94.701.689,10 17:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,31 736.904,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,85 0,69 15.069.266,00 17:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,84 5,22 53.081.056,97 17:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 0,00 29.897.117,39 17:10
BERA BERA HOLDING 16,96 0,83 96.402.076,86 17:10
BESLR BESLER GIDA 14,93 7,10 246.576.985,23 17:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,16 9,96 652.329.755,68 17:10
BEYAZ BEYAZ FILO 35,34 -0,23 202.814.999,94 17:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,20 -0,55 22.235.470,70 17:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,78 6,90 170.014.996,94 17:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,53 0,53 34.920.374,07 17:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,49 8,96 867.932.507,28 17:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,00 0,28 42.714.752,60 17:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 736,50 1,31 3.172.047.825,50 17:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,90 -0,17 92.817.949,00 17:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,08 1,82 261.939.330,23 17:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 4,81 235.059.033,89 17:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,08 2,56 11.835.905,62 17:07
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 0,61 145.285.389,56 17:10
BLCYT BILICI YATIRIM 31,70 -0,94 104.308.345,02 17:09
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,64 1,69 178.949.175,34 17:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,28 0,83 31.192.046,80 17:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,00 3,47 368.198.949,15 17:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,30 35.896.758,05 17:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,89 0,15 29.307.857,37 17:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,62 9,96 473.842.567,60 17:10
BORSK BOR SEKER 7,14 -0,83 40.664.490,48 17:10
BOSSA BOSSA 6,55 -0,61 20.361.972,31 17:10
BRISA BRISA 84,65 0,53 10.271.401,35 17:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 2.031.114,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,89 1,37 5.611.098,58 17:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,40 3,32 83.465.216,95 17:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,96 0,67 34.646.307,34 17:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,12 -0,14 1.506.068,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 546,00 -1,80 775.203.895,00 17:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.101,00 -0,19 67.979.896,00 17:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,92 0,64 347.048.954,74 17:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,22 0,48 201.697.400,67 17:09
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 0,66 32.403.688,08 17:09
BULGS BULLS GSYO 44,00 -0,05 113.714.097,50 17:10
BURCE BURCELIK 57,65 3,04 441.801.326,55 17:09
BURVA BURCELIK VANA 1.280,00 8,66 108.478.463,00 17:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,40 1,02 83.557.708,00 17:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,80 2,70 89.602.526,80 17:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 -1,11 640.023.104,66 17:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 930.105,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,18 -0,50 57.393.652,32 17:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,90 0,33 230.969.287,05 17:10
CELHA CELIK HALAT 12,78 6,59 251.255.662,82 17:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 0,21 46.860.316,49 17:10
CEMTS CEMTAS 10,97 0,73 21.646.440,51 17:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 -9,98 37.741.718,25 17:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,34 0,16 30.556.589,68 17:09
CGCAM CAGDAS CAM 40,58 -1,17 144.497.841,36 17:10
CIMSA CIMSA 56,35 -1,49 666.834.628,05 17:10
CLEBI CELEBI 1.794,00 -0,72 90.800.605,00 17:10
CMBTN CIMBETON 1.759,00 -0,62 18.071.573,00 17:09
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,08 863.641,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,00 35.742.311,08 17:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,80 -0,10 7.908.259,90 17:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,42 0,19 26.566.268,46 17:05
CRFSA CARREFOURSA 141,10 3,75 179.382.414,20 17:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 2,66 13.447.778,46 17:09
CVKMD CVK MADEN 35,72 3,96 967.308.803,22 17:10
CWENE CW ENERJI 36,86 1,15 1.255.206.673,74 17:10
DAGI DAGI GIYIM 6,66 1,06 24.426.908,38 17:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,51 1,06 455.276.000,99 17:10
DARDL DARDANEL 2,22 1,37 39.909.307,50 17:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,27 0,66 106.825.389,36 17:10
DENGE DENGE HOLDING 2,54 0,00 33.455.223,08 17:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,21 -0,91 70.657.018,44 17:10
DERIM DERIMOD 38,28 1,22 8.323.772,38 17:08
DESA DESA DERI 14,08 -0,49 15.132.172,72 17:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,10 -1,91 21.858.997,14 17:09
DEVA DEVA HOLDING 66,15 -0,23 13.673.480,00 17:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,90 0,45 23.481.613,00 17:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,54 0,13 2.064.774,28 17:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,91 1,25 23.509.238,09 17:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,02 0,07 572.166,40 13:55
DITAS DITAS BDY 33,36 0,91 120.544.109,06 17:09
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 41.966.874,16 17:09
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,64 -0,53 203.219.393,89 17:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,10 0,55 16.480.749,48 17:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 0,55 7.045.655,51 17:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,70 -0,33 155.613.230,20 17:10
DOCO DO-CO 9.027,50 0,64 56.366.972,50 17:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,98 0,18 26.767.325,20 17:10
DOFRB DOF ROBOTIK 141,90 8,24 1.735.315.640,00 17:10
DOGUB DOGUSAN 105,80 -1,03 87.307.347,20 17:09
DOHOL DOGAN HOLDING 22,32 -1,06 379.321.691,22 17:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,62 1,57 8.777.665,96 17:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.702,50 5,05 884.448.392,50 17:10
DUNYH DUNYA HOLDING 120,40 2,38 70.933.353,80 17:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,85 2,97 15.977.290,58 17:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,66 8,19 151.664.194,10 17:10
DYOBY DYO BOYA 21,30 -2,29 842.306.536,76 17:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 0,26 7.470.359,63 17:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,00 2,86 59.556.540,10 17:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,05 -0,58 380.178.409,05 17:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,24 2,25 314.628.346,92 17:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 377,75 -2,26 61.832.967,75 17:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,44 9,95 63.279.000,42 17:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,70 6,95 68.798.689,24 17:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,67 5,80 2.436.472.426,66 17:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.300,00 -0,32 53.784.787,50 17:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,72 0,39 76.409.023,24 17:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,57 -2,31 50.780.765,38 17:10
EGGUB EGE GUBRE 126,80 -0,31 87.169.152,40 17:10
EGPRO EGE PROFIL 44,40 -1,33 73.045.121,92 17:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,33 10.567.409,18 17:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,28 0,50 1.826.040.613,18 17:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 0,00 972.601,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,24 5,76 282.399.979,15 17:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,87 1,21 14.037.112,92 17:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,72 0,92 37.525.387,24 17:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,64 1,91 470.906.716,02 17:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,60 -0,13 596.699,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,58 -0,05 148.431.780,86 17:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,76 -1,50 58.806.787,25 17:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,89 0,68 88.642.712,77 17:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,20 -0,24 892.656.000,20 17:10
ENKAI ENKA INSAAT 103,70 -1,14 504.962.476,40 17:10
ENPRA ENPARA BANK 91,45 0,00 10.706.234,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,60 -9,99 979.451.877,42 17:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,13 0,36 104.899.114,96 17:09
EPLAS EGEPLAST 6,19 0,81 43.417.665,57 17:10
ERBOS ERBOSAN 196,60 1,34 6.993.225,90 17:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,20 1,22 38.901.422,75 17:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,22 4,45 6.827.678.503,72 17:10
ERSU ERSU GIDA 26,76 -4,29 18.870.554,64 17:10
ESCAR ESCAR FILO 52,50 -0,94 137.965.157,00 17:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,56 -4,63 1.227.527.555,06 17:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 0,81 187.441.282,22 17:10
ETILR ETILER GIDA 5,14 1,38 118.263.119,70 17:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,10 1,12 1.859.425,95 17:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,99 3,10 8.368.590,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,30 -2,28 7.711.545,74 17:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,10 4,50 1.700.989.186,38 17:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,45 -0,91 597.467.685,27 17:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,75 2,50 2.422.452,30 17:08
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,72 19.288.359,37 17:09
FADE FADE GIDA 14,98 0,20 15.913.708,57 17:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 7,90 1.044.826.796,62 17:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,88 -3,28 20.660.394,82 17:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,75 0,94 31.479.702,50 17:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,90 1,45 202.161.523,80 17:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -0,72 49.986.243,65 17:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,15 0,21 76.958.539,30 17:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,12 -0,87 60.160.274,13 17:09
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,64 -1,03 86.074.497,54 17:10
FROTO FORD OTOSAN 97,70 -0,36 1.155.903.195,10 17:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,65 3,90 419.770.694,90 17:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,70 0,00 3.066.384.617,60 17:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,12 -2,02 32.407.143,66 17:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 -3,69 2.037.005,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 -1,04 11.081.061,92 17:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,46 0,48 13.149.945,50 17:09
GENIL GEN ILAC 9,28 -2,42 295.807.035,07 17:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,96 1,23 303.798.786,41 17:10
GENTS GENTAS 8,04 0,63 165.716.874,16 17:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,70 1,42 247.439.053,56 17:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,34 2,37 700.541.913,56 17:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,80 4,15 364.174.133,10 17:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,33 3,79 5.842.380,90 17:05
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,10 3,99 161.870.451,60 17:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,50 6,50 3.365.984.350,30 17:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 -6,32 156.727.053,97 17:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 1,26 44.269.604,86 17:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,40 2,32 340.461.472,44 17:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,54 0,37 74.626.362,84 17:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,25 0,97 15.906.902,50 17:09
GOODY GOOD-YEAR 15,55 1,90 35.591.195,72 17:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,04 0,35 16.805.568,35 17:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,99 0,50 9.449.714,68 17:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,25 0,59 302.199.247,25 17:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,50 2,17 329.702.424,65 17:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,09 10,00 10.494.933,68 17:03
GSDHO GSD HOLDING 5,25 5,00 164.453.862,47 17:09
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 463.420.897,00 17:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 531,00 0,57 640.335.887,00 17:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 919,50 2,17 163.453.149,00 17:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,22 1,51 2.108.181.615,34 17:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,05 8,44 498.355.331,75 17:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,50 0,00 1.003.830.360,70 17:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,63 -2,60 193.933.318,85 17:10
HATSN HATSAN GEMI 44,36 -1,73 85.112.119,62 17:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,46 -2,54 309.898.043,72 17:10
HEDEF HEDEF HOLDING 148,20 -0,87 147.737.450,80 17:10
HEKTS HEKTAS 3,39 2,73 825.259.876,67 17:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,71 1,89 345.516.708,16 17:10
HLGYO HALK GMYO 5,77 0,70 140.581.623,48 17:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 90,60 2,90 1.101.176.068,60 17:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,80 7,52 229.919.096,65 17:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,76 1,16 17.788.408,34 17:09
HUBVC HUB GIRISIM 3,84 -4,71 8.997.028,85 17:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 34.812.542,57 17:09
HURGZ HURRIYET GZT. 8,00 5,68 340.562.598,14 17:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,87 4,01 54.554.759,15 17:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,63 -1,05 143.371.907,86 17:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 0,92 4.023.480,28 17:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,80 0,05 99.748.904,00 17:07
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,00 -2,47 74.557.720,15 17:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,32 11.887.727,54 17:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 1,33 32.388.798,84 17:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -1,32 91.531.812,45 17:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -0,44 65.486.683,54 17:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,80 -1,10 11.699.706,73 17:10
IMASM IMAS MAKINA 3,71 -0,54 71.899.206,99 17:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,11 -1,84 63.282.034,38 17:10
INFO INFO YATIRIM 3,45 -1,43 77.061.024,13 17:10
INGRM INGRAM BILISIM 426,50 1,55 30.089.289,75 17:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,30 -0,70 752.746,60 13:55
INTEM INTEMA 286,75 0,35 18.401.456,75 17:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,62 -0,13 24.357.732,49 17:10
INVES INVESTCO HOLDING 554,00 2,40 36.327.960,00 17:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,35 8,78 2.221.888,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.525,00 0,03 403.525,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 1,07 4.737.551.898,01 17:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,50 0,46 554.975.309,82 17:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,95 0,25 42.984.000,78 17:08
ISGSY IS GIRISIM 120,30 -5,57 354.863.937,30 17:10
ISGYO IS GMYO 20,24 -0,10 18.043.761,98 17:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,66 3,14 1.728.203.672,60 17:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,18 1,49 251.979.418,38 17:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,31 -0,60 8.109.365,80 17:08
ISYAT IS YAT. ORT. 8,47 -1,17 23.214.349,28 17:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,62 -0,93 689.820.329,41 17:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,00 7,77 413.290.627,25 17:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,15 -3,95 75.397.916,70 17:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 2,50 51.808.376,96 17:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,65 0,51 23.566.264,43 17:09
KAPLM KAPLAMIN 631,00 -1,41 68.618.881,50 17:09
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,80 0,68 257.961.992,15 17:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,52 -0,52 85.586.341,81 17:10
KARTN KARTONSAN 100,50 3,55 169.371.053,45 17:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 -1,05 290.115.843,49 17:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,85 27.520.557,21 17:10
KBORU KUZEY BORU 27,00 1,05 621.137.731,26 17:10
KCAER KOCAER CELIK 11,70 2,99 196.287.573,73 17:10
KCHOL KOC HOLDING 200,90 -0,69 3.431.232.892,90 17:10
KENT KENT GIDA 401,00 -0,12 2.967.634,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 2,36 1.929.199,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,81 -1,01 20.502.159,73 17:10
KGYO KORAY GMYO 11,23 3,60 92.321.884,20 17:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,63 1,46 26.924.536,94 17:10
KLGYO KILER GMYO 5,19 0,39 30.697.031,94 17:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,94 1,01 85.113.083,96 17:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,46 0,88 32.051.987,20 17:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,61 0,42 775.980,39 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,90 -0,39 284.027.784,10 17:10
KLSER KALESERAMIK 26,42 -1,05 34.610.319,26 17:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,72 1,03 108.696.334,13 17:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,05 1,46 95.258.823,20 17:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,72 0,19 217.010.470,62 17:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 -0,42 15.068.336,83 17:09
KOCMT KOC METALURJI 2,58 0,78 78.745.391,41 17:09
KONKA KONYA KAGIT 16,38 -3,31 206.882.798,52 17:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,55 1,15 5.446.380.522,13 17:10
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 172.727.280,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.175,00 0,42 20.508.290,00 17:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,93 -0,84 38.122.176,27 17:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,25 -0,16 129.604.226,50 17:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 -1,24 42.409.121,82 17:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,40 2,79 415.621.363,84 17:10
KRDMB KARDEMIR (B) 91,05 6,18 1.061.177.674,55 17:10
KRDMD KARDEMIR (D) 38,68 2,60 2.420.787.941,62 17:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,00 119.911.427,21 17:09
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,51 0,05 19.243.955,71 17:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 -0,88 12.376.952,98 17:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,32 0,11 23.598.141,88 17:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 -0,40 5.969.450,20 17:06
KRVGD KERVAN GIDA 3,09 4,39 49.269.814,91 17:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.057,50 -1,53 2.123.510,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 112,90 2,17 3.369.026.575,80 17:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 123,70 3,78 341.806.626,30 17:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,35 2,58 27.305.741,10 17:09
KUVVA KUVVA GIDA 123,50 -1,75 9.142.344,40 17:09
