Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    7.896,00
    % 0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2704
    % 0,06
  • € EURO
    34,8404
    % 0,43
  • £ POUND
    40,4111
    % 0,23
  • ¥ YUAN
    4,4663
    % 0,01
  • РУБ RUBLE
    0,3500
    % -0,59
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.268,58
    % 0,20

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,94 -1,45 107.261.163,74 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,90 -1,34 30.981.877,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 748,50 1,77 247.690.393,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,50 1,21 241.519.004,19 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,24 0,86 63.204.084,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 200,00 3,15 344.853.780,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,72 -2,26 119.828.339,74 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 87,40 -1,96 74.046.962,05 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 342,00 3,01 196.781.327,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,00 -3,47 407.815.054,92 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,53 -0,21 35.707.402,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,18 0,08 59.722.426,26 18:10
AKBNK AKBANK 59,40 -1,00 4.437.015.086,80 18:10
AKCNS AKCANSA 152,70 -0,46 90.646.889,80 18:10
AKENR AK ENERJI 18,30 -6,15 195.067.514,32 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 3,04 314.706.636,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,38 -0,83 190.069.576,24 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,00 5,82 427.640.124,82 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 338,50 -4,51 31.395.615,75 18:10
AKSA AKSA 116,50 0,43 192.964.793,00 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,86 1,67 151.708.626,54 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,10 -3,39 64.432.148,46 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,82 -1,66 16.149.511,98 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,85 0,90 40.415.572,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 119,10 0,17 1.093.765.254,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,95 0,41 150.549.446,39 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.495,00 -3,61 123.952.144,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,80 6,34 168.646.152,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,50 1,26 478.418.608,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,92 -2,35 77.727.117,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,50 -1,38 35.454.006,50 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 37,92 -1,10 42.232.496,82 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,72 1,58 29.067.612,53 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,57 0,74 468.141.977,43 18:10
ALVES ALVES KABLO 58,30 -4,03 457.374.424,55 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,42 0,49 48.120.752,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,90 -2,46 32.158.851,81 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 68,50 4,66 159.210.808,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,80 1,43 236.228.209,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 75,75 -4,36 478.158.466,50 18:10
ARCLK ARCELIK 183,00 1,27 748.531.736,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,86 -2,77 363.672.668,73 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,72 -3,04 86.360.128,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,40 -3,16 57.794.337,05 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 57,30 3,15 158.765.455,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,78 -1,24 44.858.106,26 18:10
ASELS ASELSAN 63,40 1,60 3.461.360.445,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 184.602.065,30 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 108,60 0,09 1.483.524.477,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 112,70 0,99 361.418.320,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,94 -0,27 9.372.767,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,30 -2,12 39.735.006,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 138,70 -5,45 101.189.398,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,30 -4,73 22.372.807,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,55 0,77 100.372.836,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,20 -6,69 15.575.925,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,38 2,51 7.671.982,96 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,26 -1,90 34.947.975,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 9,76 179.249.965,37 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,00 2,14 283.870.691,84 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,73 -1,58 8.807.972,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 694,50 -2,73 80.878.611,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,22 0,90 68.089.102,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,74 0,68 113.062.560,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 64,90 7,27 16.587.968,95 18:10
AYGAZ AYGAZ 197,00 3,14 156.736.663,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,90 -1,76 76.359.754,50 18:10
BAGFS BAGFAS 25,62 -0,39 43.728.544,66 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 55,65 -3,22 35.212.376,75 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 34,40 -5,96 5.544.951,40 18:10
BANVT BANVIT 256,50 9,99 358.377.716,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,92 3,43 131.016.181,94 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,69 -0,24 2.062.618,26 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 22,44 4,76 46.714.146,14 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,10 -2,60 188.566.905,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 13.219.886,88 18:10
BERA BERA HOLDING 18,93 0,11 416.517.630,90 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,88 9,97 131.416.948,70 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 924,00 -3,45 181.291.566,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,48 1,87 167.277.164,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,60 7,02 125.207.627,14 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 425,00 1,19 1.191.415.097,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 509,50 -0,20 461.086.187,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 0,89 77.767.028,49 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,28 1,67 30.590.388,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 132.283.278,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,90 2,96 40.736.293,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,74 2,45 42.547.091,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,26 0,81 16.502.395,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,64 -2,51 49.151.416,50 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,48 -1,37 132.488.192,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,36 -1,88 54.959.850,00 18:10
BORSK BOR SEKER 36,34 1,62 340.013.063,70 18:10
BOSSA BOSSA 13,30 -1,48 34.759.009,21 18:10
BRISA BRISA 124,40 -0,56 81.467.234,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,52 -4,93 13.594.817,24 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,00 -6,69 46.682.475,82 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,45 -10,00 508.914.842,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,30 -2,20 67.864.138,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,62 -1,49 1.144.028,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 585,00 -4,49 638.415.304,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.975,00 -4,57 335.271.692,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,30 -3,71 44.739.992,86 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 0,37 155.692.429,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,22 0,33 200.474.964,57 18:10
BURCE BURCELIK 297,00 1,37 124.979.659,75 18:10
BURVA BURCELIK VANA 158,00 -0,57 58.829.717,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,40 0,00 145.356.894,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,50 5,17 52.783.655,18 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,99 -0,11 187.383.886,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,80 -3,05 3.279.534,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 63,00 1,29 828.539.645,45 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 738,50 1,93 293.954.058,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,36 -1,38 12.895.868,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,68 9,85 291.977.194,40 18:10
CEMTS CEMTAS 10,70 -1,65 83.578.104,72 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,05 3,08 30.438.887,77 18:10
CIMSA CIMSA 32,96 -1,02 241.541.734,34 18:10
CLEBI CELEBI 1.764,00 -5,31 254.354.785,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.557,50 -5,39 160.057.847,50 18:10
CMENT CIMENTAS 475,00 -4,62 6.668.909,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,57 -6,54 189.750.337,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,60 -2,13 27.727.870,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,03 -4,63 122.601.374,42 18:10
CRFSA CARREFOURSA 140,90 1,37 55.393.346,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,56 1,17 65.848.092,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 489,00 1,40 518.249.877,75 18:10
CWENE CW ENERJI 261,50 -3,33 335.043.024,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,24 -3,44 14.472.611,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,23 3,13 28.424.205,19 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,50 -1,70 109.139.641,70 18:10
DARDL DARDANEL 7,76 6,01 96.568.061,15 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 71.191.214,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,58 -1,27 18.684.057,73 18:10
DERIM DERIMOD 51,95 -5,55 33.437.996,30 18:10
DESA DESA DERI 31,78 4,54 64.701.244,80 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,00 -4,31 24.857.127,16 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,85 0,46 48.475.706,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,80 -1,13 18.981.282,94 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,94 2,78 29.574.509,98 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 15,00 1,56 52.055.271,39 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,90 0,85 5.001.609,12 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,48 0,37 9.978.681,50 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,76 -1,19 36.919.255,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,90 -1,43 36.512.863,40 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 -3,00 24.700.892,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 296,25 -0,50 538.380.081,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 188,50 -4,75 56.872.452,80 18:10
DOCO DO-CO 5.022,50 2,08 35.194.577,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,04 1,99 78.228.321,34 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,62 -0,83 21.595.920,26 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,34 2,14 868.722.325,01 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,90 -2,55 19.840.694,94 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,09 1,34 15.104.445,20 18:10
DYOBY DYO BOYA 57,55 1,68 183.760.469,20 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,18 1,77 23.123.044,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,90 -0,33 39.168.803,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,60 0,88 218.497.351,35 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 247,00 -0,80 123.050.557,95 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,58 -0,55 102.478.472,86 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,58 -2,12 394.572.493,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.700,00 -3,19 433.806.877,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,78 -5,63 53.468.657,64 18:10
EGGUB EGE GUBRE 47,44 -1,13 15.722.037,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 208,00 0,82 52.991.725,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,40 0,00 41.203.578,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,41 0,19 1.399.672.690,59 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 81,00 -10,00 6.075.854,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,48 -2,70 162.435.789,32 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 60,05 -0,83 36.239.090,15 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,40 -1,46 40.657.369,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,60 0,45 69.876.702,22 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 425,75 9,94 11.398.637,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 168,00 1,20 131.341.238,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,15 0,61 201.609.578,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 39,16 -0,20 562.245.557,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,50 -1,41 49.147.883,36 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,89 -2,30 674.513.105,68 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,02 2,63 47.542.669,16 18:10
ERBOS ERBOSAN 227,00 -1,77 45.092.743,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 157,60 -3,73 241.020.119,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,50 0,62 5.293.027.942,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 77.550.352,94 18:10
ESCAR ESCAR FILO 305,25 1,75 111.921.171,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 93,80 -2,39 64.442.299,05 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,14 0,18 69.941.839,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 26,92 1,74 59.911.891,80 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,60 -1,07 9.701.454,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,43 3,63 94.744.094,37 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,52 1,12 18.759.821,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 146,30 -1,22 199.858.940,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,77 -0,69 99.525.956,32 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,35 -5,04 8.223.455,01 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,44 4,09 39.914.392,87 18:10
FADE FADE GIDA 18,26 -0,54 17.397.152,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,00 -1,62 258.128.757,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 0,97 68.022.502,90 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,50 0,14 94.738.350,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,88 -9,89 428.156.245,88 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 2,50 99.882.180,56 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,35 4,64 121.967.773,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,59 4,58 69.136.764,85 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.141,00 1,88 937.559.727,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,76 9,99 243.886.674,03 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 89,25 3,78 2.324.337.408,75 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 190,00 3,54 48.982.276,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,90 -1,36 16.123.252,33 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,26 -2,39 21.892.834,06 18:10
GENIL GEN ILAC 57,25 -3,46 53.284.306,25 18:10
GENTS GENTAS 8,67 -1,14 10.481.238,42 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,90 -4,22 236.398.003,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,70 -0,68 214.805.216,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,06 -4,35 75.749.145,64 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,32 1,05 24.705.822,98 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,16 -3,79 69.671.359,44 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,51 1,23 27.908.638,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,60 -1,52 201.219.370,35 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,00 -0,12 8.619.762,99 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,72 0,78 112.472.427,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 513,50 -2,75 321.954.707,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 23,14 6,34 90.112.366,38 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,68 2,64 133.794.028,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,90 -2,50 22.561.048,87 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 117,60 7,89 214.863.967,90 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,00 -0,45 37.391.495,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,57 9,98 104.388.210,89 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,47 133.818.584,67 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,71 -1,36 272.398.652,40 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,90 -2,06 598.825.543,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,76 -1,17 97.633.465,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,60 -2,92 32.275.696,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 17,29 1,77 2.279.849.860,06 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,56 0,06 39.002.198,61 18:10
HATSN HATSAN GEMI 66,90 -1,33 126.343.020,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,04 -1,45 82.872.484,91 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,60 -0,97 27.246.144,04 18:10
HEKTS HEKTAS 16,18 0,06 715.551.829,27 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,12 -0,19 15.977.443,24 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,27 -0,91 129.160.952,63 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 76,75 -4,42 36.215.656,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,30 -2,15 29.709.918,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,53 -0,88 185.309.475,12 18:10
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,56 -1,04 69.736.926,91 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,40 -1,12 17.922.665,28 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,78 1,08 32.958.560,63 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -2,78 14.064.724,45 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,63 0,15 5.068.786,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,12 0,20 100.493.684,68 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,98 -1,69 13.128.936,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,80 0,36 39.708.203,56 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -0,76 64.522.537,20 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 1,50 108.043.283,02 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 0,00 109.163.813,51 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,28 4,13 32.537.039,93 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,56 -9,99 622.973.184,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,07 -1,27 63.610.641,34 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,13 -0,66 25.479.782,37 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 587,50 -1,34 46.124.575,50 18:10
INTEM INTEMA 295,00 -1,34 33.749.137,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,96 -2,12 59.315.695,28 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 355,00 5,65 164.195.525,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,68 -1,83 139.452.115,32 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 10,00 2.777.240,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 164,80 7,36 8.683.420,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 2.750.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,69 1,03 3.981.931.533,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,22 2,67 164.879.405,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,16 1,08 134.693.927,25 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,40 -1,30 34.708.542,40 18:10
ISGYO IS GMYO 15,98 -0,93 122.888.071,73 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,42 -1,17 15.643.465,83 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,68 -2,50 182.394.325,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,18 -2,27 42.478.177,04 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,68 -0,19 13.611.634,55 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,84 -0,81 77.181.572,32 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 26,34 -3,80 239.885.672,02 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 0,00 16.365.904,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 -0,14 89.199.689,73 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 293,75 -3,13 224.830.701,75 18:10
KAPLM KAPLAMIN 184,00 0,99 32.191.345,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,46 -1,84 46.515.055,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,71 -1,65 375.804.985,74 18:10
KARTN KARTONSAN 128,20 -2,51 53.712.768,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,10 -2,61 39.333.942,56 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,41 2,99 98.656.140,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,80 4,38 751.696.782,90 18:10
KBORU KUZEY BORU 99,00 -3,88 264.869.174,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 60,20 -2,03 425.567.877,75 18:10
KCHOL KOC HOLDING 235,60 1,03 2.239.754.529,30 18:10
KENT KENT GIDA 1.400,00 -5,85 11.793.641,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 1,46 2.838.207,68 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,45 -4,75 62.577.033,93 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,00 -0,31 171.560.846,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 33,96 0,00 6.589.461,86 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,85 -2,60 42.135.279,33 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,46 9,86 851.396.171,33 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,48 -0,33 49.706.665,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 -9,97 131.872.833,54 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,80 -4,76 8.043.672,54 18:10
KLRHO KILER HOLDING 42,34 0,76 20.339.354,12 18:10
KLSER KALESERAMIK 60,00 2,21 590.607.877,05 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,78 1,50 14.845.146,37 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,10 0,68 89.836.246,55 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,28 8,35 83.573.445,62 18:10
KONKA KONYA KAGIT 60,00 1,69 171.294.460,95 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 235,60 -2,24 690.742.955,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 10.672,50 -9,99 572.195.900,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,60 1,00 93.490.114,66 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,00 1,52 90.246.854,90 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,10 0,39 432.032.417,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,94 -1,55 1.365.458.782,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 22,90 2,14 36.792.829,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,54 2,38 28.457.896,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,48 1,78 1.595.370.584,26 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 25,40 0,47 16.037.419,02 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,32 0,08 24.594.771,88 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,23 4,28 68.378.200,24 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,22 5,49 72.868.879,92 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 42,14 0,77 39.376.099,34 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 27,96 3,10 77.258.980,76 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.300,00 -1,98 5.583.185,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,00 -5,62 412.131.468,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,65 -3,07 85.868.269,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,60 -2,71 82.714.440,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 46,30 -1,07 1.164.664,72 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,95 4,68 153.692.431,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,16 1,70 143.482.851,94 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,40 1,74 46.685.205,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 72,30 4,63 101.011.189,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,59 -2,16 57.687.904,21 18:10
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 3.664.080.732,04 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 413,00 1,10 51.632.614,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 86,80 2,12 38.358.039,85 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,14 -2,71 237.663.613,98 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 88,75 2,36 93.752.935,15 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,51 4,78 190.110.439,48 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 151,40 1,68 109.226.133,70 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.298,00 0,15 50.902.229,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 75,90 -3,00 44.284.827,25 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 24,96 -1,81 97.549.281,12 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 28,50 -4,87 43.949.843,40 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,00 0,43 40.625.662,82 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,89 -2,18 30.142.930,23 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,50 -4,68 103.296.802,51 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 100,00 -1,77 18.920.025,20 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,25 3,41 84.364.599,31 18:10
MAVI MAVI GIYIM 97,35 0,83 202.927.642,75 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,60 0,59 16.002.673,00 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,84 9,94 756.586.934,90 18:10
MEGMT MEGA METAL 46,80 2,01 704.342.582,24 18:10
MEKAG MEKA BETON 66,35 -1,99 85.407.350,50 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,88 0,16 23.455.606,44 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,90 -0,85 23.380.152,12 18:10
MERIT MERIT TURIZM 124,00 -4,47 35.598.839,40 18:10
MERKO MERKO GIDA 14,54 -0,27 20.021.446,13 18:10
METRO METRO HOLDING 3,43 9,94 109.908.118,57 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,18 -3,13 81.540.739,63 18:10
MGROS MIGROS TICARET 472,50 4,54 1.344.929.583,75 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,90 -0,61 34.584.396,74 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,20 -2,47 616.296.744,60 18:10
MIPAZ MILPA 85,00 -2,19 38.820.696,95 18:10
