| Hisse | Son | Değişim | Hacim(TL) | Güncelleme | 
                                                      
                              | A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,12 | 1,00 | 633.653.988,10 | 13:38 | 
                                                      
                              | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 31,12 | 1,10 | 72.574.812,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,60 | -1,47 | 13.183.338,10 | 13:38 | 
                                                      
                              | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,60 | -3,59 | 54.671.514,86 | 13:38 | 
                                                      
                              | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,61 | -0,82 | 347.445.750,11 | 13:38 | 
                                                      
                              | ADGYO ADRA GMYO | 52,40 | 2,04 | 41.082.161,45 | 13:37 | 
                                                      
                              | AEFES ANADOLU EFES | 14,52 | 0,55 | 515.196.562,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | AFYON AFYON CIMENTO | 13,10 | 0,92 | 20.909.520,19 | 13:38 | 
                                                      
                              | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 210,50 | 3,19 | 47.259.190,90 | 13:38 | 
                                                      
                              | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,70 | 0,31 | 40.582.754,28 | 13:38 | 
                                                      
                              | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,57 | 0,40 | 31.722.642,09 | 13:37 | 
                                                      
                              | AGYO ATAKULE GMYO | 7,52 | 0,80 | 3.028.589,18 | 13:26 | 
                                                      
                              | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,46 | 0,42 | 64.187.717,56 | 13:38 | 
                                                      
                              | AHSGY AHES GMYO | 48,68 | 8,37 | 90.755.779,68 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKBNK AKBANK | 60,30 | 1,34 | 4.097.183.382,05 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKCNS AKCANSA | 132,90 | 0,61 | 169.535.779,60 | 13:37 | 
                                                      
                              | AKENR AKENERJI | 10,37 | 0,68 | 24.734.291,49 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKFGY AKFEN GMYO | 2,70 | 5,88 | 175.021.555,21 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,70 | -0,56 | 48.982.741,16 | 13:37 | 
                                                      
                              | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,28 | 0,23 | 38.280.386,15 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKGRT AKSIGORTA | 7,08 | 1,87 | 140.392.868,90 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 233,90 | -0,04 | 3.176.247,70 | 13:33 | 
                                                      
                              | AKSA AKSA | 12,58 | 1,78 | 75.988.201,04 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKSEN AKSA ENERJI | 51,80 | 5,24 | 749.237.345,84 | 13:38 | 
                                                      
                              | AKSGY AKIS GMYO | 7,87 | 0,00 | 8.654.670,97 | 13:30 | 
                                                      
                              | AKSUE AKSU ENERJI | 17,52 | -2,50 | 1.857.214,60 | 13:37 | 
                                                      
                              | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,16 | 0,00 | 4.166.689,91 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALARK ALARKO HOLDING | 80,55 | 0,44 | 181.896.263,30 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,10 | 1,50 | 55.893.543,88 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALCAR ALARKO CARRIER | 937,00 | 1,30 | 24.805.663,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 28.045.328,00 | 13:36 | 
                                                      
                              | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,12 | 0,50 | 31.389.092,92 | 13:37 | 
                                                      
                              | ALGYO ALARKO GMYO | 26,42 | 0,46 | 30.714.361,26 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALKA ALKIM KAGIT | 11,40 | -6,40 | 110.936.795,92 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,77 | -2,03 | 22.785.988,88 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 89,85 | -0,11 | 240.710.968,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,33 | 1,54 | 1.785.832.713,19 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,35 | -1,89 | 187.469.810,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | ALVES ALVES KABLO | 28,04 | 1,23 | 119.781.590,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,26 | 0,62 | 9.116.595,18 | 13:38 | 
                                                      
                              | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,42 | -2,82 | 81.063.413,04 | 13:37 | 
                                                      
                              | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 103,90 | 5,06 | 145.428.997,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,38 | 0,43 | 126.528.953,22 | 13:38 | 
                                                      
                              | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,20 | 1,81 | 13.033.488,85 | 13:35 | 
                                                      
                              | ARCLK ARCELIK | 108,20 | 0,56 | 218.229.005,40 | 13:38 | 
                                                      
                              | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,40 | -0,20 | 165.317.555,06 | 13:38 | 
                                                      
                              | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,88 | 0,59 | 10.389.139,96 | 13:37 | 
                                                      
                              | ARMGD ARMADA GIDA | 37,26 | -2,97 | 49.259.684,52 | 13:37 | 
                                                      
                              | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,98 | 2,76 | 27.442.068,95 | 13:37 | 
                                                      
                              | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,95 | -0,10 | 167.913.820,78 | 13:38 | 
                                                      
                              | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,14 | 1,29 | 19.836.837,89 | 13:37 | 
                                                      
                              | ASELS ASELSAN | 207,30 | 0,78 | 2.373.540.135,90 | 13:38 | 
                                                      
                              | ASGYO ASCE GMYO | 11,52 | 0,52 | 15.680.897,24 | 13:36 | 
                                                      
                              | ASTOR ASTOR ENERJI | 98,20 | 2,45 | 970.295.386,40 | 13:38 | 
                                                      
                              | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,90 | 1,52 | 12.840.249,70 | 13:38 | 
                                                      
                              | ATAGY ATA GMYO | 14,52 | -0,55 | 3.570.954,73 | 13:37 | 
                                                      
                              | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,10 | -0,64 | 12.909.435,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | ATATP ATP YAZILIM | 136,60 | 1,49 | 66.119.911,30 | 13:38 | 
                                                      
                              | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.190.497,90 | 12:55 | 
                                                      
                              | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,29 | -0,16 | 2.581.053,87 | 13:33 | 
                                                      
                              | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,60 | -9,73 | 3.863.689,20 | 12:55 | 
                                                      
                              | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,71 | 1,49 | 26.535.448,84 | 13:36 | 
                                                      
                              | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,98 | 2,66 | 39.116.920,18 | 13:38 | 
                                                      
                              | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,37 | 3,55 | 15.089.369,27 | 13:35 | 
                                                      
                              | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,50 | -3,07 | 34.544.032,85 | 13:38 | 
                                                      
                              | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,10 | 0,50 | 2.050.193,27 | 13:38 | 
                                                      
                              | AYCES ALTINYUNUS CESME | 431,25 | 3,23 | 47.289.207,75 | 13:37 | 
                                                      
                              | AYDEM AYDEM ENERJI | 19,00 | 0,42 | 16.117.430,95 | 13:38 | 
                                                      
                              | AYEN AYEN ENERJI | 27,64 | 1,47 | 5.843.870,68 | 13:36 | 
                                                      
                              | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,95 | 0,00 | 246.032,15 | 12:55 | 
                                                      
                              | AYGAZ AYGAZ | 196,00 | 0,67 | 43.879.112,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,25 | 0,48 | 31.127.874,65 | 13:38 | 
                                                      
                              | BAGFS BAGFAS | 34,24 | 1,12 | 20.098.691,46 | 13:37 | 
                                                      
                              | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,80 | 1,07 | 100.759.049,30 | 13:38 | 
                                                      
                              | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,10 | 1,44 | 3.744.052,88 | 13:28 | 
                                                      
                              | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 70,00 | 0,00 | 1.791.300,00 | 12:55 | 
                                                      
                              | BALSU BALSU GIDA | 21,54 | 1,70 | 42.536.666,10 | 13:38 | 
                                                      
                              | BANVT BANVIT | 180,60 | -2,75 | 49.634.186,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,14 | 0,50 | 12.346.040,94 | 13:37 | 
                                                      
                              | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | 0,33 | 436.950,00 | 12:55 | 
                                                      
                              | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,26 | 3,88 | 38.969.818,08 | 13:38 | 
                                                      
                              | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,74 | -2,67 | 69.413.736,06 | 13:37 | 
                                                      
                              | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,92 | -1,99 | 93.097.385,11 | 13:38 | 
                                                      
                              | BERA BERA HOLDING | 18,44 | 0,49 | 80.790.748,94 | 13:38 | 
                                                      
                              | BESLR BESLER GIDA | 14,03 | 1,89 | 33.119.817,34 | 13:38 | 
                                                      
                              | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 116.893.004,56 | 13:33 | 
                                                      
                              | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,40 | 1,32 | 30.083.117,70 | 13:38 | 
                                                      
                              | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,44 | 0,10 | 48.597.960,52 | 13:38 | 
                                                      
                              | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,00 | -1,15 | 10.955.299,30 | 13:37 | 
                                                      
                              | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,95 | -0,90 | 49.516.912,02 | 13:38 | 
                                                      
                              | BIMAS BIM MAGAZALAR | 537,00 | 0,94 | 2.560.352.180,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 206,40 | 1,43 | 366.928.603,90 | 13:38 | 
                                                      
                              | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,93 | -0,25 | 849.544.847,70 | 13:38 | 
                                                      
                              | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,38 | 0,34 | 24.782.492,14 | 13:38 | 
                                                      
                              | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,82 | 1,61 | 9.094.802,08 | 13:36 | 
                                                      
                              | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,95 | 1,56 | 38.670.310,31 | 13:38 | 
                                                      
                              | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,94 | -1,97 | 15.507.919,16 | 13:37 | 
                                                      
                              | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,05 | -3,40 | 96.293.320,70 | 13:38 | 
                                                      
                              | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,53 | 3,28 | 32.628.153,66 | 13:37 | 
                                                      
                              | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 73,60 | 1,80 | 161.672.169,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,95 | 2,96 | 30.249.224,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,28 | -0,39 | 38.540.196,62 | 13:38 | 
                                                      
                              | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,18 | -0,70 | 224.189.680,00 | 13:37 | 
                                                      
                              | BORSK BOR SEKER | 23,38 | 0,09 | 18.384.259,48 | 13:37 | 
                                                      
                              | BOSSA BOSSA | 7,47 | -1,71 | 20.459.679,98 | 13:38 | 
                                                      
                              | BRISA BRISA | 88,05 | -5,83 | 67.460.922,75 | 13:38 | 
                                                      
                              | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 2.853.211,54 | 12:55 | 
                                                      
                              | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,38 | 0,36 | 3.122.717,27 | 13:36 | 
                                                      
                              | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 84,15 | 1,88 | 99.788.560,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,10 | 0,47 | 13.267.612,73 | 13:37 | 
                                                      
                              | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,20 | 5,21 | 1.231.869,85 | 12:55 | 
                                                      
                              | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 453,25 | 3,48 | 1.178.808.871,75 | 13:38 | 
                                                      
                              | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.418,00 | 4,18 | 452.932.556,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,13 | 0,50 | 96.124.941,14 | 13:38 | 
                                                      
                              | BTCIM BATI CIMENTO | 4,37 | 1,63 | 319.175.828,74 | 13:38 | 
                                                      
                              | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,45 | 0,47 | 21.094.124,71 | 13:37 | 
                                                      
                              | BULGS BULLS GSYO | 50,40 | 5,66 | 2.085.810.484,76 | 13:38 | 
                                                      
                              | BURCE BURCELIK | 42,34 | 7,52 | 145.074.305,88 | 13:38 | 
                                                      
                              | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 97.853.729,95 | 13:37 | 
                                                      
                              | BVSAN BULBULOGLU VINC | 132,60 | 1,22 | 296.437.692,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,48 | -1,01 | 3.185.162,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | CANTE CAN2 TERMIK | 2,29 | 1,78 | 1.198.198.733,87 | 13:38 | 
                                                      
                              | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,90 | 3,19 | 1.342.443,25 | 12:55 | 
                                                      
                              | CATES CATES ELEKTRIK | 34,24 | 1,66 | 30.981.406,22 | 13:37 | 
                                                      
                              | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,95 | 1,56 | 170.874.737,55 | 13:38 | 
                                                      
                              | CELHA CELIK HALAT | 9,03 | 0,44 | 9.049.717,41 | 13:38 | 
                                                      
                              | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,74 | -0,69 | 138.268.744,16 | 13:37 | 
                                                      
                              | CEMTS CEMTAS | 11,32 | 2,63 | 39.189.048,51 | 13:36 | 
                                                      
                              | CEMZY CEM ZEYTIN | 52,50 | 6,06 | 236.538.507,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,90 | -1,47 | 24.759.015,56 | 13:38 | 
                                                      
                              | CGCAM CAGDAS CAM | 36,12 | 1,18 | 114.469.146,76 | 13:38 | 
                                                      
                              | CIMSA CIMSA | 47,02 | -0,34 | 423.311.244,28 | 13:38 | 
                                                      
                              | CLEBI CELEBI | 1.548,00 | 1,11 | 44.857.483,00 | 13:37 | 
                                                      
                              | CMBTN CIMBETON | 2.182,00 | -2,81 | 38.350.630,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 713.160,00 | 12:55 | 
                                                      
                              | CONSE CONSUS ENERJI | 3,35 | 0,60 | 9.359.343,53 | 13:38 | 
                                                      
                              | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.168.187,40 | 13:36 | 
                                                      
                              | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 45,90 | -1,63 | 7.804.824,70 | 12:55 | 
                                                      
                              | CRFSA CARREFOURSA | 108,60 | -0,28 | 72.063.963,10 | 13:38 | 
                                                      
                              | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,86 | 0,73 | 7.583.242,66 | 13:37 | 
                                                      
                              | CVKMD CVK MADEN | 20,82 | 0,58 | 271.709.604,26 | 13:38 | 
                                                      
                              | CWENE CW ENERJI | 26,40 | 4,10 | 292.310.819,64 | 13:38 | 
                                                      
                              | DAGI DAGI GIYIM | 8,31 | 0,85 | 32.853.398,06 | 13:37 | 
                                                      
                              | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,28 | 5,00 | 299.870.974,92 | 13:38 | 
                                                      
                              | DARDL DARDANEL | 2,58 | -0,77 | 63.275.323,45 | 13:37 | 
                                                      
                              | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,08 | 0,50 | 41.422.972,98 | 13:38 | 
                                                      
                              | DENGE DENGE HOLDING | 3,51 | 8,00 | 366.648.335,53 | 13:38 | 
                                                      
                              | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,97 | 0,35 | 60.439.704,78 | 13:38 | 
                                                      
                              | DERIM DERIMOD | 41,10 | -0,92 | 7.196.859,60 | 13:36 | 
                                                      
                              | DESA DESA DERI | 15,29 | 0,00 | 8.390.452,17 | 13:36 | 
                                                      
                              | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 59,75 | 4,28 | 69.356.236,65 | 13:38 | 
                                                      
                              | DEVA DEVA HOLDING | 71,10 | 1,72 | 26.900.381,45 | 13:37 | 
                                                      
                              | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 81,75 | 1,68 | 13.761.153,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | DGGYO DOGUS GMYO | 32,32 | 0,37 | 714.251,34 | 13:37 | 
                                                      
                              | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,15 | 0,33 | 4.117.443,84 | 13:38 | 
                                                      
                              | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 666.820,00 | 12:55 | 
                                                      
                              | DITAS DITAS DOGAN | 28,28 | 1,95 | 15.654.631,86 | 13:37 | 
                                                      
                              | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 38.163.059,51 | 13:38 | 
                                                      
                              | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 28,86 | 0,21 | 81.591.815,66 | 13:37 | 
                                                      
                              | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,47 | 1,72 | 14.693.075,95 | 13:37 | 
                                                      
                              | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,82 | -1,09 | 15.589.393,12 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,90 | 0,39 | 205.959.336,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 485,00 | 0,15 | 48.438.867,00 | 13:37 | 
                                                      
                              | DOCO DO-CO | 10.145,00 | 0,35 | 12.219.662,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 63,65 | -3,12 | 29.682.357,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOFRB DOF ROBOTIK | 89,75 | -0,28 | 157.777.844,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 62.262.081,60 | 13:36 | 
                                                      
                              | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,92 | -0,88 | 417.282.466,12 | 13:38 | 
                                                      
                              | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,20 | 0,67 | 3.798.321,28 | 13:37 | 
                                                      
                              | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 630,50 | 0,24 | 506.982.662,50 | 13:38 | 
                                                      
                              | DUNYH DUNYA HOLDING | 137,00 | 2,85 | 127.429.734,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,86 | 3,76 | 20.639.127,99 | 13:36 | 
                                                      
                              | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,61 | -0,95 | 25.261.361,16 | 13:34 | 
                                                      
                              | DYOBY DYO BOYA | 14,14 | 0,35 | 9.240.584,78 | 13:38 | 
                                                      
                              | DZGYO DENIZ GMYO | 7,19 | -0,55 | 9.415.573,30 | 13:37 | 
                                                      
                              | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,80 | -0,37 | 15.219.217,75 | 13:37 | 
                                                      
                              | ECILC ECZACIBASI ILAC | 92,50 | 3,35 | 574.247.584,65 | 13:38 | 
                                                      
                              | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 288,00 | 8,68 | 317.211.673,75 | 13:38 | 
                                                      
                              | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,63 | 0,90 | 33.206.067,75 | 13:38 | 
                                                      
                              | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,12 | 0,24 | 20.767.709,72 | 13:37 | 
                                                      
                              | EFORC EFOR YATIRIM | 142,50 | -0,90 | 50.194.072,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.137,50 | 0,15 | 224.394.435,00 | 13:38 | 
                                                      
                              | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 27,88 | -0,50 | 23.280.109,70 | 13:37 | 
                                                      
                              | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,81 | 0,39 | 22.364.659,57 | 13:38 | 
                                                      
                              | EGGUB EGE GUBRE | 100,20 | 3,35 | 65.056.713,90 | 13:37 | 
                                                      
                              | EGPRO EGE PROFIL | 26,64 | 0,60 | 11.161.765,22 | 13:37 | 
                                                      
                              | EGSER EGE SERAMIK | 3,37 | 0,90 | 4.641.232,33 | 13:37 | 
                                                      
                              | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,18 | 1,25 | 1.935.231.839,94 | 13:38 | 
                                                      
                              | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 605.808,00 | 12:55 | 
                                                      
                              | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,84 | 5,26 | 153.357.634,42 | 13:38 | 
                                                      
                              | EKSUN EKSUN GIDA | 6,41 | 0,79 | 7.873.327,21 | 13:37 | 
                                                      
                              | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,30 | 0,48 | 12.104.464,84 | 13:36 | 
                                                      
                              | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 375.097.696,54 | 13:37 | 
                                                      
                              | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 857.879,70 | 12:55 | 
                                                      
                              | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,20 | 1,25 | 34.356.619,26 | 13:38 | 
                                                      
                              | ENERY ENERYA ENERJI | 9,60 | 0,73 | 132.276.922,85 | 13:38 | 
                                                      
                              | ENJSA ENERJISA ENERJI | 83,35 | 0,60 | 132.256.278,15 | 13:38 | 
                                                      
                              | ENKAI ENKA INSAAT | 77,45 | 0,26 | 576.674.771,15 | 13:38 | 
                                                      
                              | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 116,60 | 0,26 | 11.816.740,00 | 13:36 | 
                                                      
                              | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,12 | 0,27 | 95.382.828,05 | 13:38 | 
                                                      
                              | EPLAS EGEPLAST | 6,59 | 2,17 | 18.520.198,73 | 13:34 | 
                                                      
                              | ERBOS ERBOSAN | 192,90 | 1,42 | 8.452.463,60 | 13:38 | 
                                                      
                              | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,70 | 1,52 | 12.139.866,30 | 13:34 | 
                                                      
                              | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,84 | 1,31 | 2.249.087.466,66 | 13:37 | 
                                                      
                              | ERSU ERSU GIDA | 19,90 | -1,29 | 7.265.782,76 | 13:37 | 
                                                      
                              | ESCAR ESCAR FILO | 20,86 | -1,60 | 42.634.814,32 | 13:38 | 
                                                      
                              | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,30 | 0,61 | 50.126.226,13 | 13:38 | 
                                                      
                              | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.790.403.843,08 | 13:38 | 
                                                      
                              | ETILR ETILER GIDA | 4,64 | 3,57 | 141.607.206,81 | 13:38 | 
                                                      
                              | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,20 | -3,96 | 4.647.724,50 | 13:37 | 
                                                      
                              | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,60 | 6,91 | 4.942.908,60 | 12:55 | 
                                                      
                              | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,55 | 0,32 | 5.537.686,39 | 13:38 | 
                                                      
                              | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,74 | -0,14 | 88.734.475,44 | 13:38 | 
                                                      
                              | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,73 | -1,02 | 565.666.899,98 | 13:38 | 
                                                      
                              | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,73 | -0,44 | 2.357.599,01 | 13:38 | 
                                                      
                              | EYGYO EYG GMYO | 4,72 | -0,21 | 22.245.396,76 | 13:36 | 
                                                      
                              | FADE FADE GIDA | 15,53 | 2,85 | 22.663.446,09 | 13:38 | 
                                                      
                              | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,12 | 0,00 | 81.876.334,67 | 13:38 | 
                                                      
                              | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,38 | 1,76 | 4.861.750,93 | 13:35 | 
                                                      
                              | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 342,00 | 2,40 | 18.184.615,75 | 13:38 | 
                                                      
                              | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,06 | 3,38 | 161.857.100,39 | 13:38 | 
                                                      
                              | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,11 | 0,49 | 95.734.761,02 | 13:38 | 
                                                      
                              | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,35 | 0,68 | 23.778.857,55 | 13:37 | 
                                                      
                              | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,56 | -1,28 | 63.120.303,54 | 13:38 | 
                                                      
                              | FROTO FORD OTOSAN | 99,35 | 3,22 | 1.568.520.721,40 | 13:38 | 
                                                      
                              | FZLGY FUZUL GMYO | 14,50 | -0,41 | 18.023.337,03 | 13:36 | 
                                                      
                              | GARAN GARANTI BANKASI | 133,40 | 2,62 | 5.091.757.075,40 | 13:38 | 
                                                      
                              | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,68 | -1,91 | 9.358.342,18 | 13:37 | 
                                                      
                              | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,73 | 1,18 | 226.476.038,46 | 13:38 | 
                                                      
                              | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,56 | 0,07 | 29.727.115,04 | 13:36 | 
                                                      
                              | GENIL GEN ILAC | 190,70 | 0,69 | 34.634.323,10 | 13:34 | 
                                                      
                              | GENTS GENTAS | 9,09 | -2,15 | 78.913.806,60 | 13:37 | 
                                                      
                              | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,56 | 0,46 | 52.601.420,73 | 13:38 | 
                                                      
                              | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,94 | 0,17 | 61.546.896,52 | 13:38 | 
                                                      
                              | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 101,80 | -8,21 | 152.524.590,70 | 13:38 | 
                                                      
                              | GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 13,65 | 1,49 | 3.384.446,52 | 13:38 | 
                                                      
                              | GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 72,30 | -2,23 | 104.858.066,85 | 13:38 | 
                                                      
                              | GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 193,50 | 3,53 | 434.372.215,80 | 13:38 | 
                                                      
                              | GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,81 | 2,34 | 49.986.623,94 | 13:38 | 
                                                      
                              | GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 11,39 | 1,97 | 109.010.140,16 | 13:38 | 
                                                      
                              | GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 40,96 | -1,49 | 20.906.048,56 | 13:37 | 
                                                      
                              | GOKNR GOKNUR GIDA | 22,72 | 1,34 | 32.280.494,96 | 13:38 | 
                                                      
                              | GOLTS GOLTAS CIMENTO | 329,75 | -0,08 | 22.958.947,75 | 13:37 | 
                                                      
                              | GOODY GOOD-YEAR | 16,12 | 0,37 | 6.756.139,05 | 13:36 | 
                                                      
                              | GOZDE GOZDE GIRISIM | 22,08 | 0,36 | 37.836.159,46 | 13:36 | 
                                                      
                              | GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 13,74 | 0,00 | 8.121.995,37 | 13:34 | 
                                                      
