Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    14.159,00
    % -0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5831
    % 0,01
  • € EURO
    46,8700
    % -0,04
  • £ POUND
    54,2830
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    5,6522
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,4992
    % -0,46
  • BITCOIN/TL
    4792794,625
    % -0,25
  • BIST 100
    10.595,07
    % 1,03

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,60 -2,34 100.041.612,34 13:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,92 0,13 50.313.397,44 13:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,20 0,46 9.353.699,90 13:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,98 0,39 41.378.065,74 13:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,37 -3,56 495.808.988,16 13:43
ADGYO ADRA GMYO 35,02 2,16 52.448.063,96 13:42
AEFES ANADOLU EFES 15,25 0,99 366.151.413,25 13:43
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 0,27 21.337.045,30 13:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,90 0,90 18.468.085,10 13:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 0,27 150.538.085,25 13:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 2,23 200.777.950,59 13:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 2.221.895,01 13:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,16 2,82 67.446.906,46 13:43
AHSGY AHES GMYO 22,96 2,32 29.365.901,70 13:42
AKBNK AKBANK 67,10 -0,07 2.288.670.391,30 13:43
AKCNS AKCANSA 140,00 0,07 36.794.105,80 13:43
AKENR AKENERJI 12,39 0,32 135.838.555,33 13:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 0,34 112.167.978,28 13:43
AKFIS AKFEN INSAAT 23,00 0,61 82.987.952,74 13:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 0,84 44.748.562,78 13:43
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,97 110.617.380,11 13:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,10 1,52 4.364.139,80 13:42
AKSA AKSA 9,53 1,38 74.361.431,38 13:43
AKSEN AKSA ENERJI 40,06 3,57 187.761.934,36 13:43
AKSGY AKIS GMYO 6,85 -0,15 6.945.120,43 13:42
AKSUE AKSU ENERJI 17,49 -2,67 3.435.243,08 13:37
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,50 -2,78 13.899.143,64 13:42
ALARK ALARKO HOLDING 91,85 2,06 253.726.835,20 13:43
ALBRK ALBARAKA TURK 9,01 1,81 84.837.185,26 13:41
ALCAR ALARKO CARRIER 998,00 2,67 35.382.554,50 13:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,60 -1,09 18.741.771,90 13:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,90 -0,89 61.699.504,90 13:42
ALGYO ALARKO GMYO 20,82 0,87 17.030.730,02 13:43
ALKA ALKIM KAGIT 7,62 0,26 31.849.973,41 13:43
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 -0,06 16.654.978,69 13:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,90 -1,39 34.448.687,25 13:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,48 -0,23 343.759.894,35 13:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,70 -9,97 2.269.724.297,20 13:43
ALVES ALVES KABLO 28,84 -0,55 69.963.711,66 13:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,08 -6,08 84.874.531,13 13:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,45 -0,69 14.169.437,02 13:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,65 1,66 48.986.084,25 13:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,70 1,91 119.777.125,25 13:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,55 0,60 20.737.987,95 13:43
ARCLK ARCELIK 124,70 2,55 211.967.561,00 13:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,24 0,06 43.780.498,62 13:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,56 -0,92 30.445.042,10 13:43
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 1,42 105.121.160,48 13:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,10 0,64 7.016.335,08 13:43
ARTMS ARTEMIS HALI 31,48 0,06 36.462.123,72 13:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,98 -1,19 10.382.561,60 13:43
ASELS ASELSAN 179,60 0,17 2.402.292.842,90 13:43
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,10 26.292.230,71 13:43
ASTOR ASTOR ENERJI 103,60 0,48 470.726.097,70 13:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 2,98 50.781.049,05 13:42
ATAGY ATA GMYO 13,37 -5,71 5.029.619,80 13:43
ATAKP ATAKEY PATATES 45,54 1,07 15.653.029,10 13:41
ATATP ATP YAZILIM 89,55 0,84 25.416.157,35 13:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,20 -1,00 308.500,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,53 0,55 5.322.902,90 13:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 7,68 1.604.112,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,25 -0,87 1.699.071,12 13:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,86 -0,69 57.748.165,36 13:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 -2,94 28.876.860,87 13:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,85 0,08 23.567.637,85 13:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,24 5,25 15.273.408,25 13:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,00 -0,85 15.043.497,25 13:42
AYDEM AYDEM ENERJI 18,31 1,22 49.309.523,97 13:42
AYEN AYEN ENERJI 26,32 1,31 10.947.280,12 13:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,39 -1,67 610.907,58 12:55
AYGAZ AYGAZ 165,60 8,24 371.977.221,30 13:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,14 -0,14 21.689.640,94 13:41
BAGFS BAGFAS 36,32 0,11 43.036.167,42 13:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,35 2,45 28.392.769,55 13:43
BAKAB BAK AMBALAJ 38,00 -3,16 22.181.793,70 13:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 3,54 2.796.384,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 24,88 0,89 236.694.563,68 13:43
BANVT BANVIT 218,50 0,92 41.173.021,10 13:43
BARMA BAREM AMBALAJ 18,56 -0,38 13.049.282,85 13:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,73 0,07 6.697.266,29 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,72 1,11 12.019.236,90 13:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,60 1,06 134.624.591,04 13:43
BEGYO BATI EGE GMYO 12,15 -0,82 137.015.184,81 13:43
BERA BERA HOLDING 15,86 -0,25 38.242.805,22 13:43
BESLR BESLER GIDA 15,11 0,27 24.024.033,36 13:43
BEYAZ BEYAZ FILO 23,80 0,08 18.752.871,88 13:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,20 6,25 108.119.721,70 13:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,78 -0,47 52.970.760,74 13:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,02 -1,52 28.450.724,06 13:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,19 -0,73 95.729.525,38 13:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,50 0,87 1.072.477.465,50 13:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,40 -0,36 41.876.586,00 13:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 241,90 0,58 362.843.576,20 13:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,64 -0,96 21.798.626,90 13:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,47 6.134.097,32 13:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -0,48 108.051.073,31 13:43
BLCYT BILICI YATIRIM 19,54 -0,15 7.644.030,20 13:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,93 5,85 88.810.808,70 13:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,20 1,01 72.404.512,70 13:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,44 1,50 49.386.648,21 13:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 0,19 55.233.747,68 13:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,71 -0,05 50.957.970,05 13:43
BORSK BOR SEKER 23,62 -0,76 41.505.207,16 13:43
BOSSA BOSSA 7,27 2,54 212.106.639,79 13:43
BRISA BRISA 77,00 1,32 6.092.511,15 13:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -3,53 2.748.360,35 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,67 0,39 3.904.533,61 13:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,20 1,19 359.435.268,65 13:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,37 0,43 29.892.059,44 13:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,74 7,50 1.526.529,24 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,00 0,57 121.568.087,00 13:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.021,00 1,25 90.914.989,00 13:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -0,07 91.439.395,45 13:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 -0,44 144.123.514,87 13:42
BUCIM BURSA CIMENTO 7,32 0,27 36.869.720,65 13:41
BULGS BULLS GSYO 31,24 2,76 238.079.818,08 13:43
BURCE BURCELIK 16,43 -0,42 35.044.589,52 13:43
BURVA BURCELIK VANA 111,40 0,09 10.579.498,30 13:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,75 -0,10 22.341.280,20 13:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,58 -0,96 9.552.191,76 13:42
CANTE CAN2 TERMIK 2,03 -2,87 2.873.190.299,29 13:32
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,43 5.388.896,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,88 -0,70 24.544.260,48 13:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,32 0,78 143.535.347,38 13:42
CELHA CELIK HALAT 13,41 0,75 294.023.789,76 13:43
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,44 -2,24 56.333.642,10 13:43
CEMAS CEMAS DOKUM 8,58 0,59 186.582.728,09 13:43
CEMTS CEMTAS 10,92 -0,73 36.804.524,65 13:43
CEMZY CEM ZEYTIN 15,03 0,20 45.271.132,48 13:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,88 -2,56 22.937.171,24 13:43
CGCAM CAGDAS CAM 28,44 0,14 44.822.221,26 13:42
CIMSA CIMSA 49,36 1,15 252.277.438,10 13:43
CLEBI CELEBI 1.670,00 0,12 102.000.782,00 13:43
CMBTN CIMBETON 2.336,00 2,46 64.963.234,00 13:42
CMENT CIMENTAS 376,25 1,28 1.218.163,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 1,90 63.298.632,86 13:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,00 -1,56 6.601.126,50 13:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,00 -3,12 26.557.943,59 13:42
CRFSA CARREFOURSA 86,85 4,89 49.762.417,45 13:42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -1,27 13.774.802,10 13:43
CVKMD CVK MADEN 12,63 -0,71 125.455.402,23 13:43
CWENE CW ENERJI 16,70 -0,42 51.182.773,44 13:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,40 4,52 20.853.684,60 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,47 -1,80 25.047.601,89 13:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,98 0,78 1.052.867.206,43 13:42
DARDL DARDANEL 2,15 -2,71 59.940.146,26 13:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,70 -0,43 25.838.126,82 13:43
DENGE DENGE HOLDING 2,87 2,87 211.342.153,24 13:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,36 6,76 602.384.039,40 13:43
DERIM DERIMOD 39,96 -0,50 18.346.930,08 13:43
DESA DESA DERI 11,20 0,90 7.472.458,21 13:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,35 -0,96 10.659.617,30 13:41
DEVA DEVA HOLDING 63,25 0,32 15.449.074,30 13:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,35 -1,14 13.334.823,60 13:42
DGGYO DOGUS GMYO 36,96 0,27 2.823.559,68 13:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,20 -0,28 7.702.122,93 13:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,78 -1,98 3.932.125,08 12:55
DITAS DITAS DOGAN 28,02 -0,28 12.291.742,84 13:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,96 -3,85 98.235.838,96 13:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,57 0,13 12.588.403,63 13:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,78 0,18 27.838.431,16 13:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,00 2,92 254.757.388,50 13:43
DOBUR DOGAN BURDA 470,75 1,24 89.315.802,00 13:43
DOCO DO-CO 9.025,00 -0,80 12.567.552,50 13:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,00 -5,81 79.700.531,81 13:43
DOGUB DOGUSAN 20,52 0,00 2.745.923,57 13:42
DOHOL DOGAN HOLDING 15,97 1,85 122.542.603,04 13:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 -0,41 7.536.525,28 13:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 528,00 6,67 771.311.665,50 13:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 -2,03 37.199.451,74 13:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,63 -0,32 18.130.431,78 13:43
DYOBY DYO BOYA 15,96 0,76 83.251.160,81 13:42
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 0,55 47.422.460,26 13:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,24 0,30 16.550.205,76 13:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,05 0,70 145.116.979,05 13:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,50 1,00 87.001.556,40 13:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,92 3,86 199.373.287,58 13:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,72 -1,11 68.051.768,92 13:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 138,50 1,02 210.285.350,80 13:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.937,50 2,82 158.865.967,50 13:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,58 0,68 18.739.627,00 13:43
EGEPO NASMED EGEPOL 7,97 -6,24 78.091.247,33 13:43
EGGUB EGE GUBRE 99,55 0,71 32.473.696,45 13:42
EGPRO EGE PROFIL 20,38 0,69 9.010.281,68 13:42
EGSER EGE SERAMIK 3,60 2,86 22.526.498,32 13:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,79 -0,50 2.094.250.163,61 13:43
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,79 838.375,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,72 0,09 42.994.723,18 13:43
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,46 14.830.611,13 13:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,56 0,68 36.861.681,06 13:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73,70 2,15 181.357.472,05 13:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 702.000,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,88 -2,28 80.823.324,41 13:43
ENERY ENERYA ENERJI 8,42 3,44 264.065.575,80 13:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,80 0,86 100.668.615,25 13:43
ENKAI ENKA INSAAT 67,80 1,88 606.451.464,30 13:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 135.392.381,36 13:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,53 0,96 136.947.967,07 13:42
EPLAS EGEPLAST 6,17 -3,59 31.494.136,11 13:43
ERBOS ERBOSAN 168,10 0,96 6.807.396,80 13:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,25 0,94 14.535.181,25 13:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 0,83 1.707.088.368,26 13:43
ERSU ERSU GIDA 17,00 2,41 15.536.612,87 13:42
ESCAR ESCAR FILO 46,66 -2,63 33.604.647,08 13:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 -1,85 47.270.070,75 13:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,90 -0,38 6.310.817,00 13:42
ETILR ETILER GIDA 8,51 -0,47 57.498.678,38 13:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,60 -3,47 2.265.081,72 13:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 5,73 3.167.607,25 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,57 -3,23 3.813.854,49 13:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,00 -0,26 78.822.660,38 13:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,52 6,19 615.046.233,31 13:43
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 -0,60 2.654.465,50 13:31
EYGYO EYG GMYO 2,64 -2,58 22.214.243,86 13:43
FADE FADE GIDA 13,99 0,29 9.768.177,41 13:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,50 0,60 308.443.470,71 13:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,41 -3,68 10.478.649,86 13:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,25 1,64 14.810.627,00 13:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,71 0,36 75.506.809,17 13:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 -2,80 171.155.256,02 13:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,60 -1,21 34.892.003,45 13:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,18 -0,97 17.501.665,11 13:43
FROTO FORD OTOSAN 94,40 3,17 1.079.504.257,10 13:43
FZLGY FUZUL GMYO 32,68 -0,55 23.014.109,98 13:42
GARAN GARANTI BANKASI 141,30 1,65 1.882.412.222,60 13:43
GARFA GARANTI FAKTORING 26,00 1,25 34.735.486,34 13:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,23 1,83 182.885.883,36 13:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,04 0,16 34.605.588,96 13:43
GENIL GEN ILAC 183,80 1,66 259.988.453,40 13:42
GENTS GENTAS 24,14 -3,44 74.483.090,98 13:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,44 -8,29 252.302.274,48 13:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,84 -0,08 77.949.861,85 13:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,10 -1,54 110.254.413,20 13:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 -1,15 4.757.879,00 13:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,10 -2,20 54.465.707,20 13:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,80 1,79 508.644.122,60 13:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,68 -1,47 42.341.380,78 13:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 0,90 38.175.384,96 13:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,98 0,29 12.958.499,72 13:41
GOKNR GOKNUR GIDA 25,98 2,28 119.291.985,38 13:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,25 0,80 34.450.922,00 13:42
GOODY GOOD-YEAR 17,98 1,24 24.038.385,77 13:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 -3,50 99.880.777,44 13:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,76 -1,46 1.806.136,74 13:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,50 -2,57 73.214.775,25 13:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 460,00 -0,05 167.327.269,75 13:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -0,64 15.790.283,58 13:43
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,00 12.338.665,91 13:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 2,16 433.915.696,45 13:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,00 0,16 263.227.101,50 13:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,15 1,74 55.063.061,65 13:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,16 0,96 27.440.193,70 13:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 231,40 0,52 120.510.418,90 13:41
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 0,07 345.338.322,02 13:43
HATEK HATAY TEKSTIL 18,22 -2,57 24.731.500,92 13:41
HATSN HATSAN GEMI 42,98 0,94 25.764.764,98 13:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -5,34 257.810.906,32 13:43
HEDEF HEDEF HOLDING 10,61 -2,03 70.299.662,88 13:43
HEKTS HEKTAS 3,92 1,29 552.318.325,05 13:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,33 6,75 155.971.861,22 13:43
HLGYO HALK GMYO 3,89 0,00 115.689.631,99 13:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,05 2,42 79.523.153,70 13:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,45 0,06 115.979.453,55 13:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,24 1,94 11.259.163,94 13:42
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 -2,17 11.398.284,75 13:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,44 -5,33 151.204.963,74 13:43
HURGZ HURRIYET GZT. 7,64 3,24 46.988.400,34 13:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,35 0,92 10.806.836,80 13:42
ICUGS ICU GIRISIM 3,82 1,87 382.847.394,38 13:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 0,00 1.899.399,80 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,12 -0,90 227.054.875,90 13:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,00 0,55 86.822.347,50 13:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 -0,78 4.745.829,62 13:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 -2,78 41.405.973,96 13:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 -2,20 146.871.828,39 13:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 88.953.060,52 13:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -2,08 42.630.084,69 13:42
IMASM IMAS MAKINA 4,36 -3,11 245.779.402,67 13:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 0,27 13.625.442,05 13:42
INFO INFO YATIRIM 3,88 -2,02 66.447.870,38 13:43
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 0,62 21.808.976,25 13:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 0,61 1.414.168,00 12:55
INTEM INTEMA 199,30 -0,10 11.711.343,50 13:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,62 1,26 93.264.725,52 13:43
INVES INVESTCO HOLDING 348,00 0,00 2.026.758,50 13:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,30 1,47 70.572.396,85 13:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,90 1,91 1.056.568,90 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,98 2.510.144.863,16 13:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,30 0,79 20.600.284,06 13:43
ISFIN IS FIN.KIR. 16,90 8,33 429.135.783,92 13:43
ISGSY IS GIRISIM 41,06 5,17 110.557.994,94 13:43
ISGYO IS GMYO 18,11 2,14 99.847.392,13 13:42
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 64.389.583,02 13:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,32 2,38 145.855.019,08 13:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,12 0,37 8.021.372,43 13:41
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 1,56 14.693.057,12 13:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,00 -2,08 244.660.282,60 13:43
IZFAS IZMIR FIRCA 169,40 -3,20 153.790.347,30 13:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 31.855.071,80 13:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,63 3,87 38.830.438,46 13:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,92 -0,09 24.541.704,96 13:42
KAPLM KAPLAMIN 210,70 0,91 23.446.195,90 13:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,82 0,00 27.525.622,26 13:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 1,01 85.066.427,05 13:43
KARTN KARTONSAN 88,25 0,00 13.473.024,20 13:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,59 -1,52 537.314.033,89 13:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 0,20 33.879.367,10 13:43
KBORU KUZEY BORU 13,28 -0,82 96.633.743,62 13:42
KCAER KOCAER CELIK 14,32 -0,35 86.442.640,50 13:43
KCHOL KOC HOLDING 174,20 2,41 2.553.559.083,10 13:43
KENT KENT GIDA 761,00 0,13 537.011,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 625.874,90 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,90 0,91 22.034.680,00 13:43
KGYO KORAY GMYO 3,65 -0,54 6.062.068,64 13:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,92 -6,64 56.422.511,94 13:43
KLGYO KILER GMYO 6,10 -0,16 22.669.469,04 13:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,38 1,31 61.226.241,78 13:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,18 1,42 12.275.427,82 13:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 9,87 4.439.087,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 66,95 0,00 21.159.703,10 13:42
KLSER KALESERAMIK 33,18 7,38 211.102.142,24 13:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,38 -1,09 18.040.473,99 13:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,70 -0,65 78.582.439,20 13:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,48 -0,13 14.988.095,00 13:42
KNFRT KONFRUT TARIM 16,92 -0,88 36.192.956,40 13:43
KOCMT KOC METALURJI 14,14 -1,12 30.672.346,63 13:43
KONKA KONYA KAGIT 35,90 0,62 15.563.638,88 13:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,20 -0,66 233.875.763,94 13:43
KONYA KONYA CIMENTO 5.887,50 5,23 130.199.430,00 13:42
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 3,09 97.659.639,16 13:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 2,37 28.187.154,15 13:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,42 -0,12 103.882.271,72 13:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,60 0,81 214.165.253,35 13:43
KOZAL KOZA ALTIN 22,72 0,53 583.524.450,90 13:43
KRDMA KARDEMIR (A) 38,96 4,06 92.655.233,16 13:43
KRDMB KARDEMIR (B) 26,60 3,02 53.584.024,90 13:42
KRDMD KARDEMIR (D) 26,88 3,54 1.092.406.524,12 13:43
KRGYO KORFEZ GMYO 3,50 -4,37 111.967.575,86 13:41
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 4,86 -9,50 38.689.593,99 13:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,59 -3,38 28.633.583,78 13:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,63 -0,39 7.670.000,49 13:42
KRSTL KRISTAL KOLA 8,44 -0,24 59.773.695,05 13:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,40 -1,71 13.797.199,02 13:42
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 -0,47 25.118.636,58 13:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.360,00 -5,35 3.962.625,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,28 -1,38 286.078.169,74 13:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,75 0,23 23.574.541,90 13:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,90 -0,44 29.658.966,55 13:42
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 2.426.940,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,90 1,54 238.170.453,80 13:43
KZBGY KIZILBUK GYO 13,30 1,68 192.076.644,09 13:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,93 21.844.433,70 13:43
LIDER LDR TURIZM 229,70 0,04 40.997.010,70 13:43
LIDFA LIDER FAKTORING 4,35 0,23 86.242.979,39 13:43
LILAK LILA KAGIT 26,54 -0,75 206.617.398,30 13:43
LINK LINK BILGISAYAR 588,00 2,62 31.483.326,50 13:42
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,22 -0,46 16.852.671,39 13:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,04 -0,20 83.818.395,58 13:43
LOGO LOGO YAZILIM 155,40 1,83 41.825.618,10 13:41
